โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/12560 2/2
เตี้ย 7.14 7.14% 5.63 5.63% 6.15 6.15% 11.94 11.94% 7.69 7.69% 4.62 4.62% 5.56 5.56% 0 0.00% 1.43 1.43%
ผอม 4.29 4.29% 0 0.00% 5.97 5.97% 1.49 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 2.78 2.78% 2.86 2.86% 5.56 5.56%
อ้วน 7.14 7.14% 1.41 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 3.08 3.08% 1.54 1.54% 6.94 6.94% 1.43 1.43% 2.78 2.78%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.43 11.43% 8.45 8.45% 5.97 5.97% 5.97 5.97% 4.62 4.62% 9.23 9.23% 12.5 12.50% 7.14 7.14% 9.72 9.72%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 4.29 4.29% 7.14 7.14% 11.43 11.43% 7
2558:2/2 0 0.00% 1.41 1.41% 8.45 8.45% 7
2559:1/1 5.97 5.97% 0 0.00% 5.97 5.97% 7
2559:1/2 1.49 1.49% 0 0.00% 5.97 5.97% 7
2559:2/1 0 0.00% 3.08 3.08% 4.62 4.62% 7
2559:2/2 0 0.00% 1.54 1.54% 9.23 9.23% 7
2560:1/1 2.78 2.78% 6.94 6.94% 12.5 12.50% 7
2560:2/1 2.86 2.86% 1.43 1.43% 7.14 7.14% 7
2560:2/2 5.56 5.56% 2.78 2.78% 9.72 9.72% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 7.14 7.14% 8.57 8.57% 7
2558:2/2 5.63 5.63% 8.45 8.45% 7
2559:1/1 6.15 6.15% 15.38 15.38% 7
2559:1/2 11.94 11.94% 20.90 20.90% 7
2559:2/1 7.69 7.69% 12.31 12.31% 7
2559:2/2 4.62 4.62% 9.23 9.23% 7
2560:1/1 5.56 5.56% 11.11 11.11% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 4.29 4.29% 7
2560:2/2 1.43 1.43% 5.71 5.71% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 70 70 100% 3 4% 3 4% 54 77% 2 3% 3 4% 5 7% 8 11% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 71 71 100% 0 0% 1 1% 61 86% 3 4% 5 7% 1 1% 6 8% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 67 67 100% 4 6% 1 1% 56 84% 2 3% 4 6% 0 0% 4 6% find_in_page
2559 1/2 9 ก.ย. 59 67 67 100% 1 1% 2 3% 58 87% 2 3% 4 6% 0 0% 4 6% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 65 65 100% 0 0% 2 3% 54 83% 6 9% 1 2% 2 3% 3 5% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 65 65 100% 0 0% 2 3% 53 82% 4 6% 5 8% 1 2% 6 9% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 72 72 100% 2 3% 1 1% 53 74% 7 10% 4 6% 5 7% 9 13% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 61 71 70 99% 2 3% 2 3% 57 81% 4 6% 4 6% 1 1% 5 7% find_in_page
2560 2/2 9 มี.ค. 61 72 72 100% 4 6% 5 7% 54 75% 2 3% 5 7% 2 3% 7 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 70 70 100% 5 7% 1 1% 6 9% 57 81% 1 1% 6 9% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 71 71 100% 4 6% 2 3% 6 8% 64 90% 1 1% 0 0% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 67 65 97% 4 6% 6 9% 10 15% 50 77% 3 5% 2 3% find_in_page
2559 1/2 9 ก.ย. 59 67 67 100% 8 12% 6 9% 14 21% 49 73% 2 3% 2 3% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 65 65 100% 5 8% 3 5% 8 12% 53 82% 1 2% 3 5% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 65 65 100% 3 5% 3 5% 6 9% 54 83% 2 3% 3 5% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 72 72 100% 4 6% 4 6% 8 11% 55 76% 5 7% 4 6% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 61 71 70 99% 0 0% 3 4% 3 4% 61 87% 3 4% 3 4% find_in_page
2560 2/2 9 มี.ค. 61 72 70 97% 1 1% 3 4% 4 6% 61 87% 4 6% 1 1% find_in_page