โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 6.6 6.60% 6.6 6.60% 6.05 6.05% 6.05 6.05% 6.01 6.01% 6.84 6.84% 5.6 5.60% 6.75 6.75% 3.43 3.43% 5.93 5.93% 3.83 3.83% 5.46 5.46% 3.63 3.63% 4.45 4.45% 4.1 4.10% 4.49 4.49% 2.94 2.94% 2.97 2.97% 3.81 3.81%
ผอม 5.66 5.66% 5.19 5.19% 4.19 4.19% 4.19 4.19% 5.58 5.58% 4.7 4.70% 2.59 2.59% 2.95 2.95% 4.29 4.29% 3.39 3.39% 2.98 2.98% 1.26 1.26% 3.23 3.23% 4.55 4.55% 4.12 4.12% 3.28 3.28% 3.78 3.78% 3.39 3.39% 3.39 3.39%
อ้วน 0.94 0.94% 0.94 0.94% 1.86 1.86% 1.86 1.86% 1.29 1.29% 2.14 2.14% 1.72 1.72% 2.53 2.53% 2.15 2.15% 0.42 0.42% 2.98 2.98% 2.52 2.52% 2.82 2.82% 3.31 3.31% 2.06 2.06% 2.46 2.46% 2.52 2.52% 3.39 3.39% 3.39 3.39%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.25 4.25% 3.3 3.30% 4.19 4.19% 4.19 4.19% 4.29 4.29% 5.13 5.13% 4.74 4.74% 4.64 4.64% 4.29 4.29% 2.97 2.97% 5.96 5.96% 5.88 5.88% 6.45 6.45% 5.79 5.79% 5.76 5.76% 6.15 6.15% 6.3 6.30% 6.36 6.36% 6.36 6.36%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.66 5.66% 0.94 0.94% 4.25 4.25% 7
2558:1/2 5.19 5.19% 0.94 0.94% 3.3 3.30% 7
2558:2/1 4.19 4.19% 1.86 1.86% 4.19 4.19% 7
2558:2/2 4.19 4.19% 1.86 1.86% 4.19 4.19% 7
2559:1/1 5.58 5.58% 1.29 1.29% 4.29 4.29% 7
2559:1/2 4.7 4.70% 2.14 2.14% 5.13 5.13% 7
2559:2/1 2.59 2.59% 1.72 1.72% 4.74 4.74% 7
2559:2/2 2.95 2.95% 2.53 2.53% 4.64 4.64% 7
2560:1/1 4.29 4.29% 2.15 2.15% 4.29 4.29% 7
2560:1/2 3.39 3.39% 0.42 0.42% 2.97 2.97% 7
2560:2/1 2.98 2.98% 2.98 2.98% 5.96 5.96% 7
2560:2/2 1.26 1.26% 2.52 2.52% 5.88 5.88% 7
2561:1/1 3.23 3.23% 2.82 2.82% 6.45 6.45% 7
2561:1/2 4.55 4.55% 3.31 3.31% 5.79 5.79% 7
2561:2/1 4.12 4.12% 2.06 2.06% 5.76 5.76% 7
2561:2/2 3.28 3.28% 2.46 2.46% 6.15 6.15% 7
2562:1/1 3.78 3.78% 2.52 2.52% 6.3 6.30% 7
2562:1/2 3.39 3.39% 3.39 3.39% 6.36 6.36% 7
2562:2/1 3.39 3.39% 3.39 3.39% 6.36 6.36% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.60 6.60% 14.15 14.15% 7
2558:1/2 6.60 6.60% 13.68 13.68% 7
2558:2/1 6.05 6.05% 11.63 11.63% 7
2558:2/2 6.05 6.05% 11.63 11.63% 7
2559:1/1 6.01 6.01% 11.16 11.16% 7
2559:1/2 6.84 6.84% 14.10 14.10% 7
2559:2/1 5.60 5.60% 11.64 11.64% 7
2559:2/2 6.75 6.75% 12.24 12.24% 7
2560:1/1 3.43 3.43% 10.73 10.73% 7
2560:1/2 5.93 5.93% 14.41 14.41% 7
2560:2/1 3.83 3.83% 12.77 12.77% 7
2560:2/2 5.46 5.46% 12.61 12.61% 7
2561:1/1 3.63 3.63% 9.68 9.68% 7
2561:1/2 4.45 4.45% 9.31 9.31% 7
2561:2/1 4.10 4.10% 8.61 8.61% 7
2561:2/2 4.49 4.49% 8.57 8.57% 7
2562:1/1 2.94 2.94% 5.88 5.88% 7
2562:1/2 2.97 2.97% 5.51 5.51% 7
2562:2/1 3.81 3.81% 5.93 5.93% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 214 212 99% 12 6% 15 7% 170 80% 6 3% 7 3% 2 1% 9 4% find_in_page
2558 1/2 6 ต.ค. 58 214 212 99% 11 5% 15 7% 174 82% 5 2% 5 2% 2 1% 7 3% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 216 215 100% 9 4% 11 5% 182 85% 4 2% 5 2% 4 2% 9 4% find_in_page
2558 2/2 21 มี.ค. 59 215 215 100% 9 4% 11 5% 182 85% 4 2% 5 2% 4 2% 9 4% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 233 233 100% 13 6% 17 7% 188 81% 5 2% 7 3% 3 1% 10 4% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 235 234 100% 11 5% 14 6% 190 81% 7 3% 7 3% 5 2% 12 5% find_in_page
2559 2/1 3 ม.ค. 60 233 232 100% 6 3% 15 6% 196 84% 4 2% 7 3% 4 2% 11 5% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 238 237 100% 7 3% 12 5% 204 86% 3 1% 5 2% 6 3% 11 5% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 235 233 99% 10 4% 14 6% 193 83% 6 3% 5 2% 5 2% 10 4% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 239 236 99% 8 3% 19 8% 193 82% 9 4% 6 3% 1 0% 7 3% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 238 235 99% 7 3% 17 7% 190 81% 7 3% 7 3% 7 3% 14 6% find_in_page
2560 2/2 26 มี.ค. 61 241 238 99% 3 1% 16 7% 194 82% 11 5% 8 3% 6 3% 14 6% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 249 248 100% 8 3% 15 6% 197 79% 12 5% 9 4% 7 3% 16 6% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 243 242 100% 11 5% 17 7% 191 79% 9 4% 6 2% 8 3% 14 6% find_in_page
2561 2/1 2 พ.ย. 61 248 243 98% 10 4% 17 7% 193 79% 9 4% 9 4% 5 2% 14 6% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 247 244 99% 8 3% 19 8% 195 80% 7 3% 9 4% 6 2% 15 6% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 239 238 100% 9 4% 11 5% 194 82% 9 4% 9 4% 6 3% 15 6% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 238 236 99% 8 3% 14 6% 193 82% 6 3% 7 3% 8 3% 15 6% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 238 236 99% 8 3% 15 6% 193 82% 5 2% 7 3% 8 3% 15 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 214 212 99% 14 7% 16 8% 30 14% 174 82% 4 2% 4 2% find_in_page
2558 1/2 6 ต.ค. 58 214 212 99% 14 7% 15 7% 29 14% 175 83% 4 2% 4 2% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 216 215 100% 13 6% 12 6% 25 12% 182 85% 5 2% 3 1% find_in_page
2558 2/2 21 มี.ค. 59 215 215 100% 13 6% 12 6% 25 12% 182 85% 5 2% 3 1% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 233 233 100% 14 6% 12 5% 26 11% 193 83% 10 4% 4 2% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 235 234 100% 16 7% 17 7% 33 14% 187 80% 7 3% 7 3% find_in_page
2559 2/1 3 ม.ค. 60 233 232 100% 13 6% 14 6% 27 12% 192 83% 6 3% 7 3% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 238 237 100% 16 7% 13 5% 29 12% 196 83% 6 3% 6 3% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 235 233 99% 8 3% 17 7% 25 11% 199 85% 4 2% 5 2% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 239 236 99% 14 6% 20 8% 34 14% 193 82% 1 0% 8 3% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 238 235 99% 9 4% 21 9% 30 13% 193 82% 6 3% 6 3% find_in_page
2560 2/2 26 มี.ค. 61 241 238 99% 13 5% 17 7% 30 13% 200 84% 3 1% 5 2% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 249 248 100% 9 4% 15 6% 24 10% 213 86% 3 1% 8 3% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 249 247 99% 11 4% 12 5% 23 9% 211 85% 5 2% 8 3% find_in_page
2561 2/1 2 พ.ย. 61 247 244 99% 10 4% 11 5% 21 9% 209 86% 8 3% 6 2% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 247 245 99% 11 4% 10 4% 21 9% 211 86% 6 2% 7 3% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 239 238 100% 7 3% 7 3% 14 6% 206 87% 8 3% 10 4% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 238 236 99% 7 3% 6 3% 13 6% 200 85% 14 6% 9 4% find_in_page
2562 2/1 1 พ.ย. 62 238 236 99% 9 4% 5 2% 14 6% 200 85% 13 6% 9 4% find_in_page