โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/22561 1/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 0.54 0.54% 4.64 4.64% 2.52 2.52% 1.9 1.90% 1.9 1.90% 5.04 5.04% 1.02 1.02% 4.65 4.65% 3.94 3.94% 9.32 9.32%
ผอม 3.26 3.26% 8.61 8.61% 13.21 13.21% 12.66 12.66% 10.13 10.13% 14.29 14.29% 3.06 3.06% 4.55 4.55% 2.36 2.36% 4.24 4.24%
อ้วน 2.17 2.17% 4.64 4.64% 0.63 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2.14 2.14% 2.04 2.04% 3.03 3.03% 3.94 3.94% 1.69 1.69%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.89 4.89% 9.27 9.27% 6.29 6.29% 4.43 4.43% 3.8 3.80% 12.14 12.14% 11.22 11.22% 9.09 9.09% 7.09 7.09% 6.78 6.78%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.26 3.26% 2.17 2.17% 4.89 4.89% 7
2559:1/1 8.61 8.61% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/2 13.21 13.21% 0.63 0.63% 6.29 6.29% 7
2559:2/1 12.66 12.66% 0 0.00% 4.43 4.43% 7
2559:2/2 10.13 10.13% 0 0.00% 3.8 3.80% 7
2560:1/1 14.29 14.29% 2.14 2.14% 12.14 12.14% 7
2560:2/2 3.06 3.06% 2.04 2.04% 11.22 11.22% 7
2561:1/1 4.55 4.55% 3.03 3.03% 9.09 9.09% 7
2561:2/2 2.36 2.36% 3.94 3.94% 7.09 7.09% 7
2562:1/1 4.24 4.24% 1.69 1.69% 6.78 6.78% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.54 0.54% 4.89 4.89% 7
2559:1/1 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/2 2.52 2.52% 7.55 7.55% 7
2559:2/1 1.90 1.90% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 1.90 1.90% 4.43 4.43% 7
2560:1/1 5.04 5.04% 15.11 15.11% 7
2560:2/2 1.02 1.02% 5.10 5.10% 7
2561:1/1 4.65 4.65% 15.50 15.50% 7
2561:2/2 3.94 3.94% 9.45 9.45% 7
2562:1/1 9.32 9.32% 17.80 17.80% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 3 พ.ย. 58 184 184 100% 6 3% 11 6% 149 81% 9 5% 5 3% 4 2% 9 5% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 157 151 96% 13 9% 11 7% 104 69% 9 6% 7 5% 7 5% 14 9% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 159 159 100% 21 13% 14 9% 111 70% 3 2% 9 6% 1 1% 10 6% find_in_page
2559 2/1 25 พ.ย. 59 158 158 100% 20 13% 18 11% 110 70% 3 2% 7 4% 0 0% 7 4% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 158 158 100% 16 10% 14 9% 116 73% 6 4% 6 4% 0 0% 6 4% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 140 140 100% 20 14% 18 13% 82 59% 3 2% 14 10% 3 2% 17 12% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 98 98 100% 3 3% 5 5% 73 74% 6 6% 9 9% 2 2% 11 11% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 132 132 100% 6 5% 8 6% 99 75% 7 5% 8 6% 4 3% 12 9% find_in_page
2561 2/2 4 ม.ค. 62 127 127 100% 3 2% 9 7% 97 76% 9 7% 4 3% 5 4% 9 7% find_in_page
2562 1/1 25 ก.ค. 62 119 118 99% 5 4% 13 11% 82 69% 10 8% 6 5% 2 2% 8 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 3 พ.ย. 58 184 184 100% 1 1% 8 4% 9 5% 160 87% 10 5% 5 3% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 157 151 96% 7 5% 7 5% 14 9% 126 83% 5 3% 6 4% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 159 159 100% 4 3% 8 5% 12 8% 129 81% 8 5% 10 6% find_in_page
2559 2/1 25 พ.ย. 59 158 158 100% 3 2% 7 4% 10 6% 123 78% 11 7% 14 9% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 158 158 100% 3 2% 4 3% 7 4% 123 78% 11 7% 17 11% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 140 139 99% 7 5% 14 10% 21 15% 107 77% 10 7% 1 1% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 98 98 100% 1 1% 4 4% 5 5% 80 82% 5 5% 8 8% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 133 129 97% 6 5% 14 11% 20 16% 98 76% 3 2% 8 6% find_in_page
2561 2/2 4 ม.ค. 62 127 127 100% 5 4% 7 6% 12 9% 91 72% 10 8% 14 11% find_in_page
2562 1/1 25 ก.ค. 62 119 118 99% 11 9% 10 8% 21 18% 80 68% 7 6% 10 8% find_in_page