โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 1/22564 2/1
เตี้ย 7.72 7.72% 6.28 6.28% 7.59 7.59% 7.59 7.59% 4.89 4.89% NAN nan% 2.56 2.56% 4.09 4.09% 4.91 4.91% 0.45 0.45% 0 0.00% 0.45 0.45% 2.8 2.80% 3.74 3.74% 0.93 0.93% 0 0.00% 4.55 4.55% 3.57 3.57% 3.06 3.06% 4.08 4.08% 5.29 5.29% 4.79 4.79% 4.26 4.26% 2.65 2.65% 8.84 8.84% 2.73 2.73% 2.73 2.73%
ผอม 8.98 8.98% 6.67 6.67% 11.93 11.93% 7.17 7.17% 10.67 10.67% 10.71 10.71% 8.97 8.97% 3.73 3.73% 9.82 9.82% 4.02 4.02% 0 0.00% 0 0.00% 1.87 1.87% 0.93 0.93% 0.93 0.93% 0.46 0.46% 6.57 6.57% 7.14 7.14% 5.1 5.10% 2.04 2.04% 5.29 5.29% 5.29 5.29% 0 0.00% 0 0.00% 2.73 2.73% 0.55 0.55% 0 0.00%
อ้วน 8.16 8.16% 1.67 1.67% 5.96 5.96% 6.75 6.75% 5.33 5.33% 4.91 4.91% 5.56 5.56% 2.07 2.07% 6.25 6.25% 0.89 0.89% 0.89 0.89% 0 0.00% 5.14 5.14% 1.4 1.40% 1.85 1.85% 0 0.00% 7.07 7.07% 7.14 7.14% 6.12 6.12% 4.08 4.08% 8.99 8.99% 7.41 7.41% 0 0.00% 0 0.00% 7.65 7.65% 2.19 2.19% 0 0.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.65 12.65% 5.42 5.42% 12.84 12.84% 12.24 12.24% 11.11 11.11% 10.71 10.71% 11.97 11.97% 7.88 7.88% 11.61 11.61% 4.02 4.02% 3.11 3.11% 1.34 1.34% 8.41 8.41% 4.67 4.67% 7.87 7.87% 3.7 3.70% 11.62 11.62% 11.22 11.22% 10.71 10.71% 8.16 8.16% 11.64 11.64% 9.52 9.52% 4.23 4.23% 4.23 4.23% 15.85 15.85% 7.65 7.65% 7.1 7.10%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 8.98 8.98% 8.16 8.16% 12.65 12.65% 7
2558:1/2 6.67 6.67% 1.67 1.67% 5.42 5.42% 7
2558:2/1 11.93 11.93% 5.96 5.96% 12.84 12.84% 7
2558:2/2 7.17 7.17% 6.75 6.75% 12.24 12.24% 7
2559:1/1 10.67 10.67% 5.33 5.33% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 10.71 10.71% 4.91 4.91% 10.71 10.71% 7
2559:2/1 8.97 8.97% 5.56 5.56% 11.97 11.97% 7
2559:2/2 3.73 3.73% 2.07 2.07% 7.88 7.88% 7
2560:1/1 9.82 9.82% 6.25 6.25% 11.61 11.61% 7
2560:1/2 4.02 4.02% 0.89 0.89% 4.02 4.02% 7
2560:2/1 0 0.00% 0.89 0.89% 3.11 3.11% 7
2560:2/2 0 0.00% 0 0.00% 1.34 1.34% 7
2561:1/1 1.87 1.87% 5.14 5.14% 8.41 8.41% 7
2561:1/2 0.93 0.93% 1.4 1.40% 4.67 4.67% 7
2561:2/1 0.93 0.93% 1.85 1.85% 7.87 7.87% 7
2561:2/2 0.46 0.46% 0 0.00% 3.7 3.70% 7
2562:1/1 6.57 6.57% 7.07 7.07% 11.62 11.62% 7
2562:1/2 7.14 7.14% 7.14 7.14% 11.22 11.22% 7
2562:2/1 5.1 5.10% 6.12 6.12% 10.71 10.71% 7
2562:2/2 2.04 2.04% 4.08 4.08% 8.16 8.16% 7
2563:1/1 5.29 5.29% 8.99 8.99% 11.64 11.64% 7
2563:1/2 5.29 5.29% 7.41 7.41% 9.52 9.52% 7
2563:2/1 0 0.00% 0 0.00% 4.23 4.23% 7
2563:2/2 0 0.00% 0 0.00% 4.23 4.23% 7
2564:1/1 2.73 2.73% 7.65 7.65% 15.85 15.85% 7
2564:1/2 0.55 0.55% 2.19 2.19% 7.65 7.65% 7
2564:2/1 0 0.00% 0 0.00% 7.1 7.10% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.72 7.72% 14.23 14.23% 7
2558:1/2 6.28 6.28% 20.92 20.92% 7
2558:2/1 7.59 7.59% 17.30 17.30% 7
2558:2/2 7.59 7.59% 17.30 17.30% 7
2559:1/1 4.89 4.89% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 nan nan% nan nan% 7
2559:2/1 2.56 2.56% 6.41 6.41% 7
2559:2/2 4.09 4.09% 12.27 12.27% 7
2560:1/1 4.91 4.91% 13.39 13.39% 7
2560:1/2 0.45 0.45% 4.02 4.02% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 4.44 4.44% 7
2560:2/2 0.45 0.45% 4.02 4.02% 7
2561:1/1 2.80 2.80% 3.27 3.27% 7
2561:1/2 3.74 3.74% 4.21 4.21% 7
2561:2/1 0.93 0.93% 0.93 0.93% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.70 3.70% 7
2562:1/1 4.55 4.55% 8.59 8.59% 7
2562:1/2 3.57 3.57% 10.71 10.71% 7
2562:2/1 3.06 3.06% 10.20 10.20% 7
2562:2/2 4.08 4.08% 10.71 10.71% 7
2563:1/1 5.29 5.29% 8.47 8.47% 7
2563:1/2 4.79 4.79% 5.32 5.32% 7
2563:2/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 7
2563:2/2 2.65 2.65% 5.29 5.29% 7
2564:1/1 8.84 8.84% 17.13 17.13% 7
2564:1/2 2.73 2.73% 7.65 7.65% 7
2564:2/1 2.73 2.73% 7.65 7.65% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 27 พ.ค. 58 245 245 100% 22 9% 18 7% 165 67% 9 4% 11 4% 20 8% 31 13% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 240 240 100% 16 7% 33 14% 146 61% 32 13% 9 4% 4 2% 13 5% find_in_page
2558 2/1 21 ต.ค. 58 238 218 92% 26 12% 42 19% 108 50% 14 6% 15 7% 13 6% 28 13% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 237 237 100% 17 7% 17 7% 165 70% 9 4% 13 5% 16 7% 29 12% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 225 225 100% 24 11% 16 7% 151 67% 9 4% 13 6% 12 5% 25 11% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 224 224 100% 24 11% 16 7% 151 67% 9 4% 13 6% 11 5% 24 11% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 234 234 100% 21 9% 22 9% 152 65% 11 5% 15 6% 13 6% 28 12% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 241 241 100% 9 4% 15 6% 181 75% 17 7% 14 6% 5 2% 19 8% find_in_page
2560 1/1 19 มิ.ย. 60 224 224 100% 22 10% 21 9% 143 64% 12 5% 12 5% 14 6% 26 12% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 224 224 100% 9 4% 15 7% 177 79% 14 6% 7 3% 2 1% 9 4% find_in_page
2560 2/1 4 ก.ย. 60 225 225 100% 0 0% 0 0% 208 92% 10 4% 5 2% 2 1% 7 3% find_in_page
2560 2/2 1 พ.ย. 60 224 224 100% 0 0% 0 0% 198 88% 23 10% 3 1% 0 0% 3 1% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 214 214 100% 4 2% 3 1% 185 86% 4 2% 7 3% 11 5% 18 8% find_in_page
2561 1/2 6 ส.ค. 61 214 214 100% 2 1% 2 1% 162 76% 38 18% 7 3% 3 1% 10 5% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 216 216 100% 2 1% 0 0% 196 91% 1 0% 13 6% 4 2% 17 8% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 216 216 100% 1 0% 2 1% 198 92% 7 3% 8 4% 0 0% 8 4% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 198 198 100% 13 7% 12 6% 144 73% 6 3% 9 5% 14 7% 23 12% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 196 196 100% 14 7% 9 5% 145 74% 6 3% 8 4% 14 7% 22 11% find_in_page
2562 2/1 20 ธ.ค. 62 196 196 100% 10 5% 10 5% 152 78% 3 2% 9 5% 12 6% 21 11% find_in_page
2562 2/2 20 ก.พ. 63 196 196 100% 4 2% 3 2% 169 86% 4 2% 8 4% 8 4% 16 8% find_in_page
2563 1/1 6 ก.ค. 63 189 189 100% 10 5% 12 6% 134 71% 11 6% 5 3% 17 9% 22 12% find_in_page
2563 1/2 5 ต.ค. 63 189 189 100% 10 5% 3 2% 152 80% 6 3% 4 2% 14 7% 18 10% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 189 189 100% 0 0% 7 4% 161 85% 13 7% 8 4% 0 0% 8 4% find_in_page
2563 2/2 5 มี.ค. 64 189 189 100% 0 0% 6 3% 162 86% 13 7% 8 4% 0 0% 8 4% find_in_page
2564 1/1 1 ก.ค. 64 183 183 100% 5 3% 16 9% 129 70% 4 2% 15 8% 14 8% 29 16% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 183 183 100% 1 1% 5 3% 151 83% 12 7% 10 5% 4 2% 14 8% find_in_page
2564 2/1 24 ธ.ค. 64 183 183 100% 0 0% 4 2% 152 83% 14 8% 13 7% 0 0% 13 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 27 พ.ค. 58 246 246 100% 19 8% 16 7% 35 14% 201 82% 10 4% 0 0% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 240 239 100% 15 6% 35 15% 50 21% 181 76% 8 3% 0 0% find_in_page
2558 2/1 21 ต.ค. 58 238 237 100% 18 8% 23 10% 41 17% 176 74% 11 5% 9 4% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 237 237 100% 18 8% 23 10% 41 17% 176 74% 11 5% 9 4% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 225 225 100% 11 5% 14 6% 25 11% 172 76% 11 5% 17 8% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 234 234 100% 6 3% 9 4% 15 6% 204 87% 15 6% 0 0% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 241 220 91% 9 4% 18 8% 27 12% 163 74% 14 6% 16 7% find_in_page
2560 1/1 19 มิ.ย. 60 224 224 100% 11 5% 19 8% 30 13% 177 79% 11 5% 6 3% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 224 224 100% 1 0% 8 4% 9 4% 204 91% 8 4% 3 1% find_in_page
2560 2/1 4 ก.ย. 60 225 225 100% 0 0% 10 4% 10 4% 206 92% 8 4% 1 0% find_in_page
2560 2/2 1 พ.ย. 60 224 224 100% 1 0% 8 4% 9 4% 206 92% 9 4% 0 0% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 214 214 100% 6 3% 1 0% 7 3% 192 90% 5 2% 10 5% find_in_page
2561 1/2 6 ส.ค. 61 214 214 100% 8 4% 1 0% 9 4% 195 91% 6 3% 4 2% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 216 216 100% 2 1% 0 0% 2 1% 198 92% 7 3% 9 4% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 216 216 100% 0 0% 8 4% 8 4% 202 94% 5 2% 1 0% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 198 198 100% 9 5% 8 4% 17 9% 166 84% 7 4% 8 4% find_in_page
2562 1/2 20 ก.ย. 62 196 196 100% 7 4% 14 7% 21 11% 156 80% 8 4% 11 6% find_in_page
2562 2/1 20 ธ.ค. 62 196 196 100% 6 3% 14 7% 20 10% 163 83% 7 4% 6 3% find_in_page
2562 2/2 20 ก.พ. 63 196 196 100% 8 4% 13 7% 21 11% 159 81% 8 4% 8 4% find_in_page
2563 1/1 6 ก.ค. 63 189 189 100% 10 5% 6 3% 16 8% 152 80% 8 4% 13 7% find_in_page
2563 1/2 5 ต.ค. 63 188 188 100% 9 5% 1 1% 10 5% 157 84% 8 4% 13 7% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 188 188 100% 8 4% 2 1% 10 5% 158 84% 7 4% 13 7% find_in_page
2563 2/2 5 มี.ค. 64 189 189 100% 5 3% 5 3% 10 5% 159 84% 7 4% 13 7% find_in_page
2564 1/1 1 ก.ค. 64 181 181 100% 16 9% 15 8% 31 17% 132 73% 10 6% 8 4% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 183 183 100% 5 3% 9 5% 14 8% 150 82% 11 6% 8 4% find_in_page
2564 2/1 24 ธ.ค. 64 183 183 100% 5 3% 9 5% 14 8% 150 82% 11 6% 8 4% find_in_page