โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 2/22564 1/1
เตี้ย 11.79 11.79% 11.28 11.28% 11.28 11.28% 11.28 11.28% 16.13 16.13% 14.44 14.44% 13.44 13.44% 8.56 8.56% 12.81 12.81% 12.32 12.32% 14.36 14.36% 8.43 8.43% 14.55 14.55% 10.87 10.87% 12.83 12.83% 14.44 14.44% 16.24 16.24% 16.24 16.24% 7.04 7.04% 7 7.00% 12.9 12.90% 12.43 12.43% 16.28 16.28%
ผอม 6.15 6.15% 5.13 5.13% 4.62 4.62% 4.1 4.10% 5.88 5.88% 4.28 4.28% 4.26 4.26% 2.14 2.14% 2.48 2.48% 6.37 6.37% 5.13 5.13% 1.03 1.03% 2.25 2.25% 2.73 2.73% 1.07 1.07% 2.67 2.67% 2.01 2.01% 2 2.00% 3.02 3.02% 2 2.00% 2.16 2.16% 3.24 3.24% 4.17 4.17%
อ้วน 0.51 0.51% 3.08 3.08% 3.59 3.59% 1.03 1.03% 3.21 3.21% 3.21 3.21% 4.79 4.79% 2.67 2.67% 1.98 1.98% 2.94 2.94% 2.56 2.56% 1.54 1.54% 2.25 2.25% 3.28 3.28% 2.14 2.14% 3.21 3.21% 0.5 0.50% 1 1.00% 1.01 1.01% 1.5 1.50% 3.78 3.78% 4.32 4.32% 5.95 5.95%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.1 4.10% 5.64 5.64% 5.64 5.64% 4.1 4.10% 10.7 10.70% 9.09 9.09% 11.17 11.17% 9.09 9.09% 9.41 9.41% 8.33 8.33% 7.69 7.69% 5.13 5.13% 5.41 5.41% 7.1 7.10% 6.95 6.95% 8.56 8.56% 7.54 7.54% 8 8.00% 6.53 6.53% 3.5 3.50% 5.95 5.95% 7.57 7.57% 8.93 8.93%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.15 6.15% 0.51 0.51% 4.1 4.10% 7
2558:1/2 5.13 5.13% 3.08 3.08% 5.64 5.64% 7
2558:2/1 4.62 4.62% 3.59 3.59% 5.64 5.64% 7
2558:2/2 4.1 4.10% 1.03 1.03% 4.1 4.10% 7
2559:1/1 5.88 5.88% 3.21 3.21% 10.7 10.70% 7
2559:1/2 4.28 4.28% 3.21 3.21% 9.09 9.09% 7
2559:2/1 4.26 4.26% 4.79 4.79% 11.17 11.17% 7
2559:2/2 2.14 2.14% 2.67 2.67% 9.09 9.09% 7
2560:1/1 2.48 2.48% 1.98 1.98% 9.41 9.41% 7
2560:1/2 6.37 6.37% 2.94 2.94% 8.33 8.33% 7
2560:2/1 5.13 5.13% 2.56 2.56% 7.69 7.69% 7
2560:2/2 1.03 1.03% 1.54 1.54% 5.13 5.13% 7
2561:1/1 2.25 2.25% 2.25 2.25% 5.41 5.41% 7
2561:1/2 2.73 2.73% 3.28 3.28% 7.1 7.10% 7
2561:2/1 1.07 1.07% 2.14 2.14% 6.95 6.95% 7
2561:2/2 2.67 2.67% 3.21 3.21% 8.56 8.56% 7
2562:1/1 2.01 2.01% 0.5 0.50% 7.54 7.54% 7
2562:1/2 2 2.00% 1 1.00% 8 8.00% 7
2562:2/1 3.02 3.02% 1.01 1.01% 6.53 6.53% 7
2562:2/2 2 2.00% 1.5 1.50% 3.5 3.50% 7
2563:1/1 2.16 2.16% 3.78 3.78% 5.95 5.95% 7
2563:2/2 3.24 3.24% 4.32 4.32% 7.57 7.57% 7
2564:1/1 4.17 4.17% 5.95 5.95% 8.93 8.93% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.79 11.79% 24.62 24.62% 7
2558:1/2 11.28 11.28% 23.08 23.08% 7
2558:2/1 11.28 11.28% 23.59 23.59% 7
2558:2/2 11.28 11.28% 29.74 29.74% 7
2559:1/1 16.13 16.13% 27.42 27.42% 7
2559:1/2 14.44 14.44% 28.88 28.88% 7
2559:2/1 13.44 13.44% 23.12 23.12% 7
2559:2/2 8.56 8.56% 16.58 16.58% 7
2560:1/1 12.81 12.81% 22.66 22.66% 7
2560:1/2 12.32 12.32% 22.17 22.17% 7
2560:2/1 14.36 14.36% 26.67 26.67% 7
2560:2/2 8.43 8.43% 22.47 22.47% 7
2561:1/1 14.55 14.55% 30.91 30.91% 7
2561:1/2 10.87 10.87% 21.74 21.74% 7
2561:2/1 12.83 12.83% 24.60 24.60% 7
2561:2/2 14.44 14.44% 24.60 24.60% 7
2562:1/1 16.24 16.24% 29.95 29.95% 7
2562:1/2 16.24 16.24% 29.95 29.95% 7
2562:2/1 7.04 7.04% 9.05 9.05% 7
2562:2/2 7.00 7.00% 12.00 12.00% 7
2563:1/1 12.90 12.90% 25.81 25.81% 7
2563:2/2 12.43 12.43% 22.16 22.16% 7
2564:1/1 16.28 16.28% 25.00 25.00% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 21 พ.ค. 58 195 195 100% 12 6% 13 7% 154 79% 8 4% 7 4% 1 1% 8 4% find_in_page
2558 1/2 25 ก.ย. 58 195 195 100% 10 5% 7 4% 155 79% 12 6% 5 3% 6 3% 11 6% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 195 195 100% 9 5% 10 5% 154 79% 11 6% 4 2% 7 4% 11 6% find_in_page
2558 2/2 4 มี.ค. 59 195 195 100% 8 4% 10 5% 158 81% 11 6% 6 3% 2 1% 8 4% find_in_page
2559 1/1 3 มิ.ย. 59 187 187 100% 11 6% 10 5% 140 75% 6 3% 14 7% 6 3% 20 11% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 187 187 100% 8 4% 10 5% 146 78% 6 3% 11 6% 6 3% 17 9% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 189 188 99% 8 4% 9 5% 142 76% 8 4% 12 6% 9 5% 21 11% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 187 187 100% 4 2% 6 3% 154 82% 6 3% 12 6% 5 3% 17 9% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 204 202 99% 5 2% 9 4% 163 81% 6 3% 15 7% 4 2% 19 9% find_in_page
2560 1/2 31 ส.ค. 60 204 204 100% 13 6% 12 6% 157 77% 5 2% 11 5% 6 3% 17 8% find_in_page
2560 2/1 21 พ.ย. 60 195 195 100% 10 5% 12 6% 156 80% 2 1% 10 5% 5 3% 15 8% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 195 195 100% 2 1% 13 7% 161 83% 9 5% 7 4% 3 2% 10 5% find_in_page
2561 1/1 20 มิ.ย. 61 222 222 100% 5 2% 15 7% 182 82% 8 4% 7 3% 5 2% 12 5% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 184 183 99% 5 3% 11 6% 145 79% 9 5% 7 4% 6 3% 13 7% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 188 187 99% 2 1% 9 5% 156 83% 7 4% 9 5% 4 2% 13 7% find_in_page
2561 2/2 23 ม.ค. 62 187 187 100% 5 3% 6 3% 154 82% 6 3% 10 5% 6 3% 16 9% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 65 200 199 100% 4 2% 14 7% 143 72% 23 12% 14 7% 1 1% 15 8% find_in_page
2562 1/2 2 ส.ค. 62 200 200 100% 4 2% 14 7% 146 73% 20 10% 14 7% 2 1% 16 8% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 199 199 100% 6 3% 4 2% 171 86% 5 3% 11 6% 2 1% 13 7% find_in_page
2562 2/2 29 พ.ย. 62 200 200 100% 4 2% 16 8% 156 78% 17 9% 4 2% 3 2% 7 4% find_in_page
2563 1/1 5 ก.ค. 63 186 185 99% 4 2% 10 5% 153 83% 7 4% 4 2% 7 4% 11 6% find_in_page
2563 2/2 21 ม.ค. 64 185 185 100% 6 3% 8 4% 148 80% 9 5% 6 3% 8 4% 14 8% find_in_page
2564 1/1 14 มิ.ย. 64 172 168 98% 7 4% 3 2% 141 84% 2 1% 5 3% 10 6% 15 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 21 พ.ค. 58 195 195 100% 23 12% 25 13% 48 25% 131 67% 11 6% 5 3% find_in_page
2558 1/2 25 ก.ย. 58 195 195 100% 22 11% 23 12% 45 23% 130 67% 12 6% 8 4% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 195 195 100% 22 11% 24 12% 46 24% 127 65% 9 5% 13 7% find_in_page
2558 2/2 4 มี.ค. 59 195 195 100% 22 11% 36 18% 58 30% 121 62% 13 7% 3 2% find_in_page
2559 1/1 3 มิ.ย. 59 187 186 99% 30 16% 21 11% 51 27% 130 70% 0 0% 5 3% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 187 187 100% 27 14% 27 14% 54 29% 127 68% 2 1% 4 2% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 189 186 98% 25 13% 18 10% 43 23% 137 74% 2 1% 4 2% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 187 187 100% 16 9% 15 8% 31 17% 144 77% 9 5% 3 2% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 204 203 100% 26 13% 20 10% 46 23% 153 75% 3 1% 1 0% find_in_page
2560 1/2 31 ส.ค. 60 204 203 100% 25 12% 20 10% 45 22% 155 76% 3 1% 0 0% find_in_page
2560 2/1 21 พ.ย. 60 195 195 100% 28 14% 24 12% 52 27% 136 70% 1 1% 6 3% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 195 178 91% 15 8% 25 14% 40 22% 131 74% 3 2% 4 2% find_in_page
2561 1/1 20 มิ.ย. 61 222 220 99% 32 15% 36 16% 68 31% 148 67% 1 0% 3 1% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 184 184 100% 20 11% 20 11% 40 22% 137 74% 2 1% 5 3% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 188 187 99% 24 13% 22 12% 46 25% 132 71% 3 2% 6 3% find_in_page
2561 2/2 23 ม.ค. 62 187 187 100% 27 14% 19 10% 46 25% 128 68% 5 3% 8 4% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 65 200 197 99% 32 16% 27 14% 59 30% 134 68% 0 0% 4 2% find_in_page
2562 1/2 2 ส.ค. 62 200 197 99% 32 16% 27 14% 59 30% 134 68% 0 0% 4 2% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 199 199 100% 14 7% 4 2% 18 9% 168 84% 5 3% 8 4% find_in_page
2562 2/2 29 พ.ย. 62 200 200 100% 14 7% 10 5% 24 12% 166 83% 2 1% 8 4% find_in_page
2563 1/1 5 ก.ค. 63 186 186 100% 24 13% 24 13% 48 26% 136 73% 1 1% 1 1% find_in_page
2563 2/2 21 ม.ค. 64 185 185 100% 23 12% 18 10% 41 22% 138 75% 3 2% 3 2% find_in_page
2564 1/1 14 มิ.ย. 64 172 172 100% 28 16% 15 9% 43 25% 121 70% 3 2% 5 3% find_in_page