โรงเรียนบ้านม่วงชุม

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 2.31 2.31% 10.86 10.86% 9.37 9.37% 6.5 6.50% 5.74 5.74% 6.65 6.65% 8.34 8.34% 8.47 8.47% 7.84 7.84% 6.77 6.77% 7.88 7.88%
ผอม 7.66 7.66% 4.98 4.98% 2.11 2.11% 1.51 1.51% 0.6 0.60% 5.83 5.83% 2.69 2.69% 1.75 1.75% 1.46 1.46% 2.26 2.26% 3 3.00%
อ้วน 2.75 2.75% 5.28 5.28% 4.38 4.38% 2.72 2.72% 2.11 2.11% 3.39 3.39% 4.71 4.71% 4.03 4.03% 4.78 4.78% 4.12 4.12% 4.63 4.63%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.55 10.55% 8.3 8.30% 6.95 6.95% 5.44 5.44% 4.98 4.98% 8.28 8.28% 10.9 10.90% 11.29 11.29% 11.16 11.16% 11.55 11.55% 10.01 10.01%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.66 7.66% 2.75 2.75% 10.55 10.55% 7
2559:1/1 4.98 4.98% 5.28 5.28% 8.3 8.30% 7
2559:1/2 2.11 2.11% 4.38 4.38% 6.95 6.95% 7
2559:2/1 1.51 1.51% 2.72 2.72% 5.44 5.44% 7
2559:2/2 0.6 0.60% 2.11 2.11% 4.98 4.98% 7
2560:1/1 5.83 5.83% 3.39 3.39% 8.28 8.28% 7
2561:1/1 2.69 2.69% 4.71 4.71% 10.9 10.90% 7
2561:1/2 1.75 1.75% 4.03 4.03% 11.29 11.29% 7
2561:2/1 1.46 1.46% 4.78 4.78% 11.16 11.16% 7
2561:2/2 2.26 2.26% 4.12 4.12% 11.55 11.55% 7
2562:1/1 3 3.00% 4.63 4.63% 10.01 10.01% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.31 2.31% 8.67 8.67% 7
2559:1/1 10.86 10.86% 18.55 18.55% 7
2559:1/2 9.37 9.37% 17.67 17.67% 7
2559:2/1 6.50 6.50% 12.39 12.39% 7
2559:2/2 5.74 5.74% 10.88 10.88% 7
2560:1/1 6.65 6.65% 14.79 14.79% 7
2561:1/1 8.34 8.34% 18.44 18.44% 7
2561:1/2 8.47 8.47% 18.28 18.28% 7
2561:2/1 7.84 7.84% 17.40 17.40% 7
2561:2/2 6.77 6.77% 16.07 16.07% 7
2562:1/1 7.88 7.88% 19.90 19.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.ค. 59 692 692 100% 53 8% 80 12% 420 61% 66 10% 54 8% 19 3% 73 11% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 680 663 98% 33 5% 41 6% 500 75% 34 5% 20 3% 35 5% 55 8% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 673 662 98% 14 2% 25 4% 536 81% 41 6% 17 3% 29 4% 46 7% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 680 662 97% 10 2% 11 2% 571 86% 34 5% 18 3% 18 3% 36 5% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 680 662 97% 4 1% 9 1% 583 88% 33 5% 19 3% 14 2% 33 5% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 737 737 100% 43 6% 46 6% 556 75% 31 4% 36 5% 25 3% 61 8% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 743 743 100% 20 3% 31 4% 573 77% 38 5% 46 6% 35 5% 81 11% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 744 744 100% 13 2% 28 4% 578 78% 41 6% 54 7% 30 4% 84 11% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 753 753 100% 11 1% 27 4% 599 80% 32 4% 48 6% 36 5% 84 11% find_in_page
2561 2/2 1 ก.พ. 62 753 753 100% 17 2% 25 3% 579 77% 45 6% 56 7% 31 4% 87 12% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 799 799 100% 24 3% 42 5% 618 77% 35 4% 43 5% 37 5% 80 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.ค. 59 692 692 100% 16 2% 44 6% 60 9% 549 79% 39 6% 44 6% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 680 663 98% 72 11% 51 8% 123 19% 495 75% 25 4% 20 3% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 673 662 98% 62 9% 55 8% 117 18% 496 75% 27 4% 22 3% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 680 662 97% 43 6% 39 6% 82 12% 519 78% 32 5% 29 4% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 680 662 97% 38 6% 34 5% 72 11% 530 80% 23 3% 37 6% find_in_page
2560 1/1 15 พ.ค. 60 737 737 100% 49 7% 60 8% 109 15% 592 80% 22 3% 14 2% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 743 743 100% 62 8% 75 10% 137 18% 564 76% 23 3% 19 3% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 744 744 100% 63 8% 73 10% 136 18% 561 75% 29 4% 18 2% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 753 753 100% 59 8% 72 10% 131 17% 574 76% 28 4% 20 3% find_in_page
2561 2/2 1 ก.พ. 62 753 753 100% 51 7% 70 9% 121 16% 582 77% 31 4% 19 3% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 799 799 100% 63 8% 96 12% 159 20% 590 74% 30 4% 20 3% find_in_page