โรงเรียนบ้านสะเดา

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 2.84 2.84% 6.53 6.53% 1.51 1.51% 1.52 1.52% 2.53 2.53% 5.45 5.45% 1.98 1.98% 0.98 0.98% 5.37 5.37%
ผอม 3.79 3.79% 13.57 13.57% 9.05 9.05% 9.09 9.09% 12.63 12.63% 10.89 10.89% 12.94 12.94% 10.29 10.29% 5.37 5.37%
อ้วน 0 0.00% 3.52 3.52% 3.52 3.52% 3.54 3.54% 4.04 4.04% 5.94 5.94% 6.47 6.47% 6.37 6.37% 7.32 7.32%
เริ่มอ้วน+อ้วน 9.95 9.95% 9.05 9.05% 8.04 8.04% 8.59 8.59% 8.08 8.08% 11.88 11.88% 9.45 9.45% 10.29 10.29% 12.68 12.68%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.79 3.79% 0 0.00% 9.95 9.95% 7
2559:1/1 13.57 13.57% 3.52 3.52% 9.05 9.05% 7
2559:1/2 9.05 9.05% 3.52 3.52% 8.04 8.04% 7
2559:2/1 9.09 9.09% 3.54 3.54% 8.59 8.59% 7
2559:2/2 12.63 12.63% 4.04 4.04% 8.08 8.08% 7
2561:1/1 10.89 10.89% 5.94 5.94% 11.88 11.88% 7
2561:1/2 12.94 12.94% 6.47 6.47% 9.45 9.45% 7
2561:2/1 10.29 10.29% 6.37 6.37% 10.29 10.29% 7
2561:2/2 5.37 5.37% 7.32 7.32% 12.68 12.68% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.84 2.84% 8.06 8.06% 7
2559:1/1 6.53 6.53% 8.54 8.54% 7
2559:1/2 1.51 1.51% 6.03 6.03% 7
2559:2/1 1.52 1.52% 5.56 5.56% 7
2559:2/2 2.53 2.53% 5.56 5.56% 7
2561:1/1 5.45 5.45% 10.40 10.40% 7
2561:1/2 1.98 1.98% 6.44 6.44% 7
2561:2/1 0.98 0.98% 4.88 4.88% 7
2561:2/2 5.37 5.37% 12.20 12.20% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 211 211 100% 8 4% 12 6% 155 73% 15 7% 21 10% 0 0% 21 10% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 199 199 100% 27 14% 29 15% 121 61% 4 2% 11 6% 7 4% 18 9% find_in_page
2559 1/2 1 ส.ค. 59 199 199 100% 18 9% 26 13% 132 66% 7 4% 9 5% 7 4% 16 8% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 198 198 100% 18 9% 30 15% 127 64% 6 3% 10 5% 7 4% 17 9% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 198 198 100% 25 13% 22 11% 126 64% 9 5% 8 4% 8 4% 16 8% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 202 202 100% 22 11% 22 11% 122 60% 12 6% 12 6% 12 6% 24 12% find_in_page
2561 1/2 24 ส.ค. 61 202 201 100% 26 13% 25 12% 127 63% 4 2% 6 3% 13 6% 19 9% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 205 204 100% 21 10% 22 11% 135 66% 5 2% 8 4% 13 6% 21 10% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 205 205 100% 11 5% 23 11% 139 68% 6 3% 11 5% 15 7% 26 13% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 211 211 100% 6 3% 11 5% 17 8% 174 82% 11 5% 9 4% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 199 199 100% 13 7% 4 2% 17 9% 153 77% 10 5% 19 10% find_in_page
2559 1/2 1 ส.ค. 59 199 199 100% 3 2% 9 5% 12 6% 164 82% 11 6% 12 6% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 198 198 100% 3 2% 8 4% 11 6% 164 83% 12 6% 11 6% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 198 198 100% 5 3% 6 3% 11 6% 161 81% 16 8% 10 5% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 202 202 100% 11 5% 10 5% 21 10% 160 79% 11 5% 10 5% find_in_page
2561 1/2 24 ส.ค. 61 202 202 100% 4 2% 9 4% 13 6% 166 82% 11 5% 12 6% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 205 205 100% 2 1% 8 4% 10 5% 169 82% 16 8% 10 5% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 205 205 100% 11 5% 14 7% 25 12% 155 76% 15 7% 10 5% find_in_page