โรงเรียนบ้านผาเวียง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/1
เตี้ย 5.39 5.39% 6.21 6.21% 6.02 6.02% 6.42 6.42% 5.99 5.99% 6.33 6.33% 6.54 6.54% 5.21 5.21% 4.98 4.98%
ผอม 6.27 6.27% 2.66 2.66% 4.52 4.52% 2.76 2.76% 5.36 5.36% 4.78 4.78% 5.1 5.10% 3.19 3.19% 5.61 5.61%
อ้วน 4.18 4.18% 3.55 3.55% 3.31 3.31% 3.99 3.99% 4.1 4.10% 4.14 4.14% 3.18 3.18% 3.83 3.83% 3.74 3.74%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.96 8.96% 11.54 11.54% 6.93 6.93% 12.27 12.27% 8.52 8.52% 7.32 7.32% 7.96 7.96% 7.67 7.67% 7.79 7.79%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.27 6.27% 4.18 4.18% 8.96 8.96% 7
2558:1/2 2.66 2.66% 3.55 3.55% 11.54 11.54% 7
2558:2/1 4.52 4.52% 3.31 3.31% 6.93 6.93% 7
2558:2/2 2.76 2.76% 3.99 3.99% 12.27 12.27% 7
2559:1/1 5.36 5.36% 4.1 4.10% 8.52 8.52% 7
2559:1/2 4.78 4.78% 4.14 4.14% 7.32 7.32% 7
2559:2/1 5.1 5.10% 3.18 3.18% 7.96 7.96% 7
2559:2/2 3.19 3.19% 3.83 3.83% 7.67 7.67% 7
2560:1/1 5.61 5.61% 3.74 3.74% 7.79 7.79% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.39 5.39% 12.87 12.87% 7
2558:1/2 6.21 6.21% 12.43 12.43% 7
2558:2/1 6.02 6.02% 11.45 11.45% 7
2558:2/2 6.42 6.42% 12.84 12.84% 7
2559:1/1 5.99 5.99% 11.36 11.36% 7
2559:1/2 6.33 6.33% 12.03 12.03% 7
2559:2/1 6.54 6.54% 14.05 14.05% 7
2559:2/2 5.21 5.21% 11.07 11.07% 7
2560:1/1 4.98 4.98% 9.66 9.66% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 336 335 100% 21 6% 40 12% 234 70% 10 3% 16 5% 14 4% 30 9% find_in_page
2558 1/2 2 พ.ย. 58 338 338 100% 9 3% 17 5% 255 75% 18 5% 27 8% 12 4% 39 12% find_in_page
2558 2/1 28 พ.ย. 59 332 332 100% 15 5% 23 7% 259 78% 12 4% 12 4% 11 3% 23 7% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 327 326 100% 9 3% 17 5% 243 75% 17 5% 27 8% 13 4% 40 12% find_in_page
2559 1/1 30 มิ.ย. 59 317 317 100% 17 5% 28 9% 232 73% 13 4% 14 4% 13 4% 27 9% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 317 314 99% 15 5% 23 7% 241 77% 12 4% 10 3% 13 4% 23 7% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 316 314 99% 16 5% 23 7% 241 77% 9 3% 15 5% 10 3% 25 8% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 317 313 99% 10 3% 14 4% 257 82% 8 3% 12 4% 12 4% 24 8% find_in_page
2560 1/1 18 ก.ค. 60 321 321 100% 18 6% 25 8% 245 76% 8 2% 13 4% 12 4% 25 8% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 15 พ.ค. 58 336 334 99% 18 5% 25 7% 43 13% 284 85% 7 2% 0 0% find_in_page
2558 1/2 2 พ.ย. 58 338 338 100% 21 6% 21 6% 42 12% 283 84% 13 4% 0 0% find_in_page
2558 2/1 28 พ.ย. 59 332 332 100% 20 6% 18 5% 38 11% 267 80% 17 5% 10 3% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 327 327 100% 21 6% 21 6% 42 13% 271 83% 14 4% 0 0% find_in_page
2559 1/1 30 มิ.ย. 59 317 317 100% 19 6% 17 5% 36 11% 264 83% 17 5% 0 0% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 317 316 100% 20 6% 18 6% 38 12% 252 80% 17 5% 9 3% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 316 306 97% 20 7% 23 8% 43 14% 246 80% 17 6% 0 0% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 317 307 97% 16 5% 18 6% 34 11% 257 84% 16 5% 0 0% find_in_page
2560 1/1 18 ก.ค. 60 321 321 100% 16 5% 15 5% 31 10% 256 80% 21 7% 13 4% find_in_page