โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา5 (วัดตลิ่งต่ำ)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 3.77 3.77% 3.38 3.38% 3.79 3.79% 3.44 3.44% 3.05 3.05% 2.3 2.30% 1.82 1.82% 3.3 3.30% 3.51 3.51% 3.93 3.93%
ผอม 9.21 9.21% 11.81 11.81% 10.65 10.65% 10.31 10.31% 7.63 7.63% 8.05 8.05% 7.3 7.30% 9.85 9.85% 8.01 8.01% 5.32 5.32%
อ้วน 4.18 4.18% 3.8 3.80% 3.8 3.80% 2.29 2.29% 3.82 3.82% 3.07 3.07% 4.01 4.01% 4.38 4.38% 4.53 4.53% 4.26 4.26%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.72 11.72% 11.39 11.39% 11.03 11.03% 7.25 7.25% 8.78 8.78% 9.2 9.20% 8.76 8.76% 10.22 10.22% 9.41 9.41% 8.51 8.51%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.21 9.21% 4.18 4.18% 11.72 11.72% 7
2558:2/2 11.81 11.81% 3.8 3.80% 11.39 11.39% 7
2559:1/1 10.65 10.65% 3.8 3.80% 11.03 11.03% 7
2559:1/2 10.31 10.31% 2.29 2.29% 7.25 7.25% 7
2559:2/1 7.63 7.63% 3.82 3.82% 8.78 8.78% 7
2559:2/2 8.05 8.05% 3.07 3.07% 9.2 9.20% 7
2560:1/1 7.3 7.30% 4.01 4.01% 8.76 8.76% 7
2560:1/2 9.85 9.85% 4.38 4.38% 10.22 10.22% 7
2560:2/1 8.01 8.01% 4.53 4.53% 9.41 9.41% 7
2560:2/2 5.32 5.32% 4.26 4.26% 8.51 8.51% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.77 3.77% 10.04 10.04% 7
2558:2/2 3.38 3.38% 9.70 9.70% 7
2559:1/1 3.79 3.79% 9.47 9.47% 7
2559:1/2 3.44 3.44% 11.07 11.07% 7
2559:2/1 3.05 3.05% 9.54 9.54% 7
2559:2/2 2.30 2.30% 9.96 9.96% 7
2560:1/1 1.82 1.82% 8.39 8.39% 7
2560:1/2 3.30 3.30% 9.89 9.89% 7
2560:2/1 3.51 3.51% 9.82 9.82% 7
2560:2/2 3.93 3.93% 8.93 8.93% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 239 239 100% 22 9% 19 8% 159 67% 11 5% 18 8% 10 4% 28 12% find_in_page
2558 2/2 19 พ.ย. 58 237 237 100% 28 12% 29 12% 142 60% 11 5% 18 8% 9 4% 27 11% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 264 263 100% 28 11% 38 14% 161 61% 7 3% 19 7% 10 4% 29 11% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 262 262 100% 27 10% 29 11% 173 66% 14 5% 13 5% 6 2% 19 7% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 262 262 100% 20 8% 26 10% 178 68% 15 6% 13 5% 10 4% 23 9% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 261 261 100% 21 8% 26 10% 181 69% 9 3% 16 6% 8 3% 24 9% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 274 274 100% 20 7% 34 12% 184 67% 12 4% 13 5% 11 4% 24 9% find_in_page
2560 1/2 30 ต.ค. 61 274 274 100% 27 10% 33 12% 175 64% 11 4% 16 6% 12 4% 28 10% find_in_page
2560 2/1 30 ธ.ค. 61 287 287 100% 23 8% 27 9% 198 69% 12 4% 14 5% 13 5% 27 9% find_in_page
2560 2/2 18 ก.ย. 60 282 282 100% 15 5% 31 11% 195 69% 17 6% 12 4% 12 4% 24 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 239 239 100% 9 4% 15 6% 24 10% 203 85% 12 5% 0 0% find_in_page
2558 2/2 19 พ.ย. 58 237 237 100% 8 3% 15 6% 23 10% 192 81% 10 4% 12 5% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 264 264 100% 10 4% 15 6% 25 9% 220 83% 13 5% 6 2% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 262 262 100% 9 3% 20 8% 29 11% 214 82% 10 4% 9 3% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 262 262 100% 8 3% 17 6% 25 10% 212 81% 13 5% 12 5% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 261 261 100% 6 2% 20 8% 26 10% 209 80% 17 7% 9 3% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 274 274 100% 5 2% 18 7% 23 8% 227 83% 17 6% 7 3% find_in_page
2560 1/2 30 ต.ค. 61 274 273 100% 9 3% 18 7% 27 10% 221 81% 13 5% 12 4% find_in_page
2560 2/1 30 ธ.ค. 61 287 285 99% 10 4% 18 6% 28 10% 233 82% 13 5% 11 4% find_in_page
2560 2/2 18 ก.ย. 60 282 280 99% 11 4% 14 5% 25 9% 230 82% 14 5% 11 4% find_in_page