โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/1
เตี้ย 9.33 9.33% 4.44 4.44% 7.69 7.69% 5.49 5.49% 7.69 7.69% 9.38 9.38% 8.33 8.33% 8.42 8.42% 9.47 9.47% 3.49 3.49% 2.33 2.33% 2.33 2.33%
ผอม 5.33 5.33% 5.56 5.56% 10.99 10.99% 2.2 2.20% 2.2 2.20% 8.33 8.33% 7.29 7.29% 2.08 2.08% 1.05 1.05% 3.49 3.49% 1.16 1.16% 1.16 1.16%
อ้วน 4 4.00% 4.44 4.44% 5.49 5.49% 3.3 3.30% 3.3 3.30% 5.21 5.21% 6.25 6.25% 5.21 5.21% 7.37 7.37% 5.81 5.81% 3.49 3.49% 5.81 5.81%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.33 5.33% 7.78 7.78% 7.69 7.69% 6.59 6.59% 6.59 6.59% 8.33 8.33% 10.42 10.42% 9.38 9.38% 12.63 12.63% 10.47 10.47% 9.3 9.30% 9.3 9.30%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 5.33 5.33% 4 4.00% 5.33 5.33% 7
2559:1/1 5.56 5.56% 4.44 4.44% 7.78 7.78% 7
2559:1/2 10.99 10.99% 5.49 5.49% 7.69 7.69% 7
2559:2/1 2.2 2.20% 3.3 3.30% 6.59 6.59% 7
2559:2/2 2.2 2.20% 3.3 3.30% 6.59 6.59% 7
2560:1/1 8.33 8.33% 5.21 5.21% 8.33 8.33% 7
2560:1/2 7.29 7.29% 6.25 6.25% 10.42 10.42% 7
2560:2/1 2.08 2.08% 5.21 5.21% 9.38 9.38% 7
2560:2/2 1.05 1.05% 7.37 7.37% 12.63 12.63% 7
2561:1/1 3.49 3.49% 5.81 5.81% 10.47 10.47% 7
2561:1/2 1.16 1.16% 3.49 3.49% 9.3 9.30% 7
2561:2/1 1.16 1.16% 5.81 5.81% 9.3 9.30% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 9.33 9.33% 17.33 17.33% 7
2559:1/1 4.44 4.44% 7.78 7.78% 7
2559:1/2 7.69 7.69% 10.99 10.99% 7
2559:2/1 5.49 5.49% 14.29 14.29% 7
2559:2/2 7.69 7.69% 13.19 13.19% 7
2560:1/1 9.38 9.38% 11.46 11.46% 7
2560:1/2 8.33 8.33% 11.46 11.46% 7
2560:2/1 8.42 8.42% 10.53 10.53% 7
2560:2/2 9.47 9.47% 12.63 12.63% 7
2561:1/1 3.49 3.49% 9.30 9.30% 7
2561:1/2 2.33 2.33% 5.81 5.81% 7
2561:2/1 2.33 2.33% 4.65 4.65% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 21 ก.ค. 59 75 75 100% 4 5% 5 7% 60 80% 2 3% 1 1% 3 4% 4 5% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 90 90 100% 5 6% 9 10% 67 74% 2 2% 3 3% 4 4% 7 8% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 91 91 100% 10 11% 6 7% 59 65% 9 10% 2 2% 5 5% 7 8% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 91 91 100% 2 2% 7 8% 72 79% 4 4% 3 3% 3 3% 6 7% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 91 91 100% 2 2% 4 4% 73 80% 6 7% 3 3% 3 3% 6 7% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 96 96 100% 8 8% 5 5% 73 76% 2 2% 3 3% 5 5% 8 8% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 96 96 100% 7 7% 3 3% 74 77% 2 2% 4 4% 6 6% 10 10% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 96 96 100% 2 2% 5 5% 76 79% 4 4% 4 4% 5 5% 9 9% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 95 95 100% 1 1% 1 1% 77 81% 4 4% 5 5% 7 7% 12 13% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 86 86 100% 3 3% 6 7% 64 74% 4 5% 4 5% 5 6% 9 10% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 86 86 100% 1 1% 8 9% 66 77% 3 3% 5 6% 3 3% 8 9% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 86 86 100% 1 1% 7 8% 66 77% 4 5% 3 3% 5 6% 8 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 21 ก.ค. 59 75 75 100% 7 9% 6 8% 13 17% 57 76% 3 4% 2 3% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 90 90 100% 4 4% 3 3% 7 8% 83 92% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 91 91 100% 7 8% 3 3% 10 11% 69 76% 6 7% 6 7% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 91 91 100% 5 5% 8 9% 13 14% 68 75% 3 3% 7 8% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 91 91 100% 7 8% 5 5% 12 13% 70 77% 3 3% 6 7% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 96 96 100% 9 9% 2 2% 11 11% 78 81% 3 3% 4 4% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 96 96 100% 8 8% 3 3% 11 11% 76 79% 3 3% 6 6% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 96 95 99% 8 8% 2 2% 10 11% 77 81% 4 4% 4 4% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 95 95 100% 9 9% 3 3% 12 13% 72 76% 7 7% 4 4% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 86 86 100% 3 3% 5 6% 8 9% 63 73% 9 10% 6 7% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 86 86 100% 2 2% 3 3% 5 6% 70 81% 3 3% 8 9% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 86 86 100% 2 2% 2 2% 4 5% 69 80% 5 6% 8 9% find_in_page