โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 1.12 1.12% 0.56 0.56% 1.67 1.67% 1.67 1.67% 2.7 2.70% 2.7 2.70% 2.17 2.17% 1.6 1.60% 1.14 1.14% 1.17 1.17% 1.17 1.17%
ผอม 3.37 3.37% 2.25 2.25% 4.44 4.44% 4.44 4.44% 2.7 2.70% 3.24 3.24% 1.09 1.09% 1.61 1.61% 1.7 1.70% 0.58 0.58% 0.58 0.58%
อ้วน 0.56 0.56% 0.56 0.56% 2.22 2.22% 3.33 3.33% 2.7 2.70% 2.7 2.70% 2.72 2.72% 2.69 2.69% 3.41 3.41% 4.09 4.09% 3.51 3.51%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.49 4.49% 3.93 3.93% 5.56 5.56% 7.78 7.78% 7.03 7.03% 5.95 5.95% 5.43 5.43% 5.91 5.91% 6.82 6.82% 7.02 7.02% 6.43 6.43%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.37 3.37% 0.56 0.56% 4.49 4.49% 7
2558:1/2 2.25 2.25% 0.56 0.56% 3.93 3.93% 7
2558:2/1 4.44 4.44% 2.22 2.22% 5.56 5.56% 7
2558:2/2 4.44 4.44% 3.33 3.33% 7.78 7.78% 7
2559:1/1 2.7 2.70% 2.7 2.70% 7.03 7.03% 7
2559:1/2 3.24 3.24% 2.7 2.70% 5.95 5.95% 7
2559:2/1 1.09 1.09% 2.72 2.72% 5.43 5.43% 7
2559:2/2 1.61 1.61% 2.69 2.69% 5.91 5.91% 7
2560:1/2 1.7 1.70% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2560:2/1 0.58 0.58% 4.09 4.09% 7.02 7.02% 7
2560:2/2 0.58 0.58% 3.51 3.51% 6.43 6.43% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.12 1.12% 9.55 9.55% 7
2558:1/2 0.56 0.56% 8.99 8.99% 7
2558:2/1 1.67 1.67% 7.22 7.22% 7
2558:2/2 1.67 1.67% 8.33 8.33% 7
2559:1/1 2.70 2.70% 10.81 10.81% 7
2559:1/2 2.70 2.70% 9.19 9.19% 7
2559:2/1 2.17 2.17% 10.33 10.33% 7
2559:2/2 1.60 1.60% 9.09 9.09% 7
2560:1/2 1.14 1.14% 7.39 7.39% 7
2560:2/1 1.17 1.17% 8.19 8.19% 7
2560:2/2 1.17 1.17% 7.02 7.02% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 23 มิ.ย. 58 178 178 100% 6 3% 21 12% 137 77% 6 3% 7 4% 1 1% 8 4% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 178 178 100% 4 2% 17 10% 144 81% 6 3% 6 3% 1 1% 7 4% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 180 180 100% 8 4% 14 8% 140 78% 8 4% 6 3% 4 2% 10 6% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 180 180 100% 8 4% 14 8% 136 76% 8 4% 8 4% 6 3% 14 8% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 185 185 100% 5 3% 5 3% 154 83% 8 4% 8 4% 5 3% 13 7% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 185 185 100% 6 3% 12 6% 149 81% 7 4% 6 3% 5 3% 11 6% find_in_page
2559 2/1 17 พ.ย. 59 184 184 100% 2 1% 13 7% 151 82% 8 4% 5 3% 5 3% 10 5% find_in_page
2559 2/2 20 ก.พ. 60 186 186 100% 3 2% 11 6% 156 84% 5 3% 6 3% 5 3% 11 6% find_in_page
2560 1/2 1 มิ.ย. 60 176 176 100% 3 2% 6 3% 143 81% 12 7% 6 3% 6 3% 12 7% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 171 171 100% 1 1% 8 5% 138 81% 12 7% 5 3% 7 4% 12 7% find_in_page
2560 2/2 6 มี.ค. 61 171 171 100% 1 1% 9 5% 139 81% 11 6% 5 3% 6 4% 11 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 23 มิ.ย. 58 178 178 100% 2 1% 15 8% 17 10% 152 85% 9 5% 0 0% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 178 178 100% 1 1% 15 8% 16 9% 155 87% 7 4% 0 0% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 180 180 100% 3 2% 10 6% 13 7% 162 90% 5 3% 0 0% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 180 180 100% 3 2% 12 7% 15 8% 156 87% 8 4% 1 1% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 185 185 100% 5 3% 15 8% 20 11% 156 84% 8 4% 1 1% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 185 185 100% 5 3% 12 6% 17 9% 158 85% 9 5% 1 1% find_in_page
2559 2/1 17 พ.ย. 59 184 184 100% 4 2% 15 8% 19 10% 156 85% 8 4% 1 1% find_in_page
2559 2/2 20 ก.พ. 60 187 187 100% 3 2% 14 7% 17 9% 163 87% 6 3% 1 1% find_in_page
2560 1/2 1 มิ.ย. 60 176 176 100% 2 1% 11 6% 13 7% 156 89% 7 4% 0 0% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 171 171 100% 2 1% 12 7% 14 8% 150 88% 7 4% 0 0% find_in_page
2560 2/2 6 มี.ค. 61 171 171 100% 2 1% 10 6% 12 7% 152 89% 7 4% 0 0% find_in_page