โรงเรียนบ้านวังประจบ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 11.83 11.83% 11.83 11.83% 17.02 17.02% 10.53 10.53% 10.2 10.20% 8.25 8.25% 7.29 7.29% 8.33 8.33% 8.82 8.82% 5.94 5.94% 5.77 5.77% 5.94 5.94% 5.71 5.71% 5.83 5.83% 5.77 5.77% 7.69 7.69% 5.31 5.31% 5.36 5.36% 9.65 9.65%
ผอม 22.58 22.58% 12.9 12.90% 14.74 14.74% 11.58 11.58% 7.14 7.14% 3.09 3.09% 6.25 6.25% 6.25 6.25% 4.9 4.90% 4.9 4.90% 3.85 3.85% 4.95 4.95% 3.81 3.81% 4.85 4.85% 4.81 4.81% 3.85 3.85% 4.42 4.42% 3.57 3.57% 2.63 2.63%
อ้วน 15.05 15.05% 13.98 13.98% 12.63 12.63% 12.63 12.63% 11.22 11.22% 11.34 11.34% 11.46 11.46% 11.46 11.46% 7.84 7.84% 6.86 6.86% 10.58 10.58% 11.88 11.88% 13.33 13.33% 9.71 9.71% 8.65 8.65% 10.58 10.58% 9.73 9.73% 9.82 9.82% 9.65 9.65%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.05 15.05% 15.05 15.05% 14.74 14.74% 13.68 13.68% 18.37 18.37% 16.49 16.49% 16.67 16.67% 16.67 16.67% 16.67 16.67% 14.71 14.71% 15.38 15.38% 14.85 14.85% 18.1 18.10% 13.59 13.59% 12.5 12.50% 15.38 15.38% 14.16 14.16% 14.29 14.29% 11.4 11.40%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 22.58 22.58% 15.05 15.05% 15.05 15.05% 7
2558:1/2 12.9 12.90% 13.98 13.98% 15.05 15.05% 7
2558:2/1 14.74 14.74% 12.63 12.63% 14.74 14.74% 7
2558:2/2 11.58 11.58% 12.63 12.63% 13.68 13.68% 7
2559:1/1 7.14 7.14% 11.22 11.22% 18.37 18.37% 7
2559:1/2 3.09 3.09% 11.34 11.34% 16.49 16.49% 7
2559:2/1 6.25 6.25% 11.46 11.46% 16.67 16.67% 7
2559:2/2 6.25 6.25% 11.46 11.46% 16.67 16.67% 7
2560:1/1 4.9 4.90% 7.84 7.84% 16.67 16.67% 7
2560:1/2 4.9 4.90% 6.86 6.86% 14.71 14.71% 7
2560:2/1 3.85 3.85% 10.58 10.58% 15.38 15.38% 7
2560:2/2 4.95 4.95% 11.88 11.88% 14.85 14.85% 7
2561:1/1 3.81 3.81% 13.33 13.33% 18.1 18.10% 7
2561:1/2 4.85 4.85% 9.71 9.71% 13.59 13.59% 7
2561:2/1 4.81 4.81% 8.65 8.65% 12.5 12.50% 7
2561:2/2 3.85 3.85% 10.58 10.58% 15.38 15.38% 7
2562:1/1 4.42 4.42% 9.73 9.73% 14.16 14.16% 7
2562:1/2 3.57 3.57% 9.82 9.82% 14.29 14.29% 7
2562:2/1 2.63 2.63% 9.65 9.65% 11.4 11.40% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.83 11.83% 11.83 11.83% 7
2558:1/2 11.83 11.83% 11.83 11.83% 7
2558:2/1 17.02 17.02% 17.02 17.02% 7
2558:2/2 10.53 10.53% 11.58 11.58% 7
2559:1/1 10.20 10.20% 11.22 11.22% 7
2559:1/2 8.25 8.25% 13.40 13.40% 7
2559:2/1 7.29 7.29% 12.50 12.50% 7
2559:2/2 8.33 8.33% 11.46 11.46% 7
2560:1/1 8.82 8.82% 12.75 12.75% 7
2560:1/2 5.94 5.94% 8.91 8.91% 7
2560:2/1 5.77 5.77% 10.58 10.58% 7
2560:2/2 5.94 5.94% 9.90 9.90% 7
2561:1/1 5.71 5.71% 9.52 9.52% 7
2561:1/2 5.83 5.83% 9.71 9.71% 7
2561:2/1 5.77 5.77% 10.58 10.58% 7
2561:2/2 7.69 7.69% 12.50 12.50% 7
2562:1/1 5.31 5.31% 11.50 11.50% 7
2562:1/2 5.36 5.36% 11.61 11.61% 7
2562:2/1 9.65 9.65% 16.67 16.67% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 93 93 100% 21 23% 0 0% 58 62% 0 0% 0 0% 14 15% 14 15% find_in_page
2558 1/2 23 ก.ย. 58 93 93 100% 12 13% 0 0% 67 72% 0 0% 1 1% 13 14% 14 15% find_in_page
2558 2/1 23 ต.ค. 58 95 95 100% 14 15% 3 3% 63 66% 1 1% 2 2% 12 13% 14 15% find_in_page
2558 2/2 3 มี.ค. 59 95 95 100% 11 12% 4 4% 66 69% 1 1% 1 1% 12 13% 13 14% find_in_page
2559 1/1 15 ก.ค. 59 98 98 100% 7 7% 3 3% 69 70% 1 1% 7 7% 11 11% 18 18% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 97 97 100% 3 3% 7 7% 69 71% 2 2% 5 5% 11 11% 16 16% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 96 96 100% 6 6% 4 4% 67 70% 3 3% 5 5% 11 11% 16 17% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 96 96 100% 6 6% 3 3% 68 71% 3 3% 5 5% 11 11% 16 17% find_in_page
2560 1/1 5 มิ.ย. 60 102 102 100% 5 5% 4 4% 74 73% 2 2% 9 9% 8 8% 17 17% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 102 102 100% 5 5% 3 3% 75 74% 4 4% 8 8% 7 7% 15 15% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 104 104 100% 4 4% 2 2% 78 75% 4 4% 5 5% 11 11% 16 15% find_in_page
2560 2/2 8 ก.พ. 61 101 101 100% 5 5% 2 2% 76 75% 3 3% 3 3% 12 12% 15 15% find_in_page
2561 1/1 23 พ.ค. 61 105 105 100% 4 4% 6 6% 71 68% 5 5% 5 5% 14 13% 19 18% find_in_page
2561 1/2 5 ก.ย. 61 103 103 100% 5 5% 7 7% 73 71% 4 4% 4 4% 10 10% 14 14% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 104 104 100% 5 5% 4 4% 78 75% 4 4% 4 4% 9 9% 13 13% find_in_page
2561 2/2 6 ก.พ. 62 104 104 100% 4 4% 4 4% 72 69% 8 8% 5 5% 11 11% 16 15% find_in_page
2562 1/1 6 มิ.ย. 62 113 113 100% 5 4% 8 7% 76 67% 8 7% 5 4% 11 10% 16 14% find_in_page
2562 1/2 6 ก.ย. 62 113 112 99% 4 4% 8 7% 76 68% 8 7% 5 4% 11 10% 16 14% find_in_page
2562 2/1 10 พ.ย. 62 114 114 100% 3 3% 7 6% 79 69% 12 11% 2 2% 11 10% 13 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 93 93 100% 11 12% 0 0% 11 12% 82 88% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 23 ก.ย. 58 93 93 100% 11 12% 0 0% 11 12% 82 88% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 23 ต.ค. 58 94 94 100% 16 17% 0 0% 16 17% 78 83% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 3 มี.ค. 59 95 95 100% 10 11% 1 1% 11 12% 77 81% 0 0% 7 7% find_in_page
2559 1/1 15 ก.ค. 59 98 98 100% 10 10% 1 1% 11 11% 77 79% 6 6% 4 4% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 97 97 100% 8 8% 5 5% 13 13% 76 78% 5 5% 3 3% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 96 96 100% 7 7% 5 5% 12 13% 75 78% 7 7% 2 2% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 96 96 100% 8 8% 3 3% 11 11% 76 79% 6 6% 3 3% find_in_page
2560 1/1 5 มิ.ย. 60 102 102 100% 9 9% 4 4% 13 13% 81 79% 6 6% 2 2% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 102 101 99% 6 6% 3 3% 9 9% 81 80% 8 8% 3 3% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 104 104 100% 6 6% 5 5% 11 11% 81 78% 9 9% 3 3% find_in_page
2560 2/2 8 ก.พ. 61 101 101 100% 6 6% 4 4% 10 10% 81 80% 6 6% 4 4% find_in_page
2561 1/1 23 พ.ค. 61 105 105 100% 6 6% 4 4% 10 10% 84 80% 5 5% 6 6% find_in_page
2561 1/2 5 ก.ย. 61 103 103 100% 6 6% 4 4% 10 10% 80 78% 6 6% 7 7% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 104 104 100% 6 6% 5 5% 11 11% 80 77% 11 11% 2 2% find_in_page
2561 2/2 6 ก.พ. 62 104 104 100% 8 8% 5 5% 13 13% 79 76% 8 8% 4 4% find_in_page
2562 1/1 6 มิ.ย. 62 114 113 99% 6 5% 7 6% 13 12% 86 76% 9 8% 5 4% find_in_page
2562 1/2 6 ก.ย. 62 113 112 99% 6 5% 7 6% 13 12% 85 76% 9 8% 5 4% find_in_page
2562 2/1 10 พ.ย. 62 114 114 100% 11 10% 8 7% 19 17% 88 77% 4 4% 3 3% find_in_page