โรงเรียนวัดต้นไคร้

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 3.01 3.01% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 2.22 2.22% 11.11 11.11% 5.93 5.93% 6.67 6.67% 5.97 5.97% 6.72 6.72% 7.38 7.38% 7.38 7.38% 5.48 5.48% 5.52 5.52% 5.59 5.59% 6.25 6.25% 6.34 6.34%
ผอม 12.78 12.78% 14.81 14.81% 14.07 14.07% 14.07 14.07% 9.63 9.63% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 5.22 5.22% 1.49 1.49% 6.04 6.04% 5.37 5.37% 4.79 4.79% 9.66 9.66% 4.9 4.90% 4.17 4.17% 4.93 4.93%
อ้วน 2.26 2.26% 3.7 3.70% 2.22 2.22% 2.22 2.22% 2.22 2.22% 5.93 5.93% 5.93 5.93% 5.97 5.97% 6.72 6.72% 10.07 10.07% 8.72 8.72% 8.9 8.90% 7.59 7.59% 4.9 4.90% 5.56 5.56% 6.34 6.34%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.52 7.52% 8.89 8.89% 8.15 8.15% 8.15 8.15% 8.89 8.89% 15.56 15.56% 14.07 14.07% 10.45 10.45% 13.43 13.43% 16.11 16.11% 14.09 14.09% 14.38 14.38% 12.41 12.41% 15.38 15.38% 14.58 14.58% 13.38 13.38%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 12.78 12.78% 2.26 2.26% 7.52 7.52% 7
2559:1/1 14.81 14.81% 3.7 3.70% 8.89 8.89% 7
2559:1/2 14.07 14.07% 2.22 2.22% 8.15 8.15% 7
2559:2/1 14.07 14.07% 2.22 2.22% 8.15 8.15% 7
2559:2/2 9.63 9.63% 2.22 2.22% 8.89 8.89% 7
2560:1/1 4.44 4.44% 5.93 5.93% 15.56 15.56% 7
2560:1/2 3.7 3.70% 5.93 5.93% 14.07 14.07% 7
2560:2/1 5.22 5.22% 5.97 5.97% 10.45 10.45% 7
2560:2/2 1.49 1.49% 6.72 6.72% 13.43 13.43% 7
2561:1/1 6.04 6.04% 10.07 10.07% 16.11 16.11% 7
2561:1/2 5.37 5.37% 8.72 8.72% 14.09 14.09% 7
2561:2/1 4.79 4.79% 8.9 8.90% 14.38 14.38% 7
2561:2/2 9.66 9.66% 7.59 7.59% 12.41 12.41% 7
2562:1/1 4.9 4.90% 4.9 4.90% 15.38 15.38% 7
2562:1/2 4.17 4.17% 5.56 5.56% 14.58 14.58% 7
2562:2/1 4.93 4.93% 6.34 6.34% 13.38 13.38% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.01 3.01% 7.52 7.52% 7
2559:1/1 4.44 4.44% 9.63 9.63% 7
2559:1/2 3.70 3.70% 9.63 9.63% 7
2559:2/1 2.22 2.22% 5.19 5.19% 7
2559:2/2 11.11 11.11% 26.67 26.67% 7
2560:1/1 5.93 5.93% 15.56 15.56% 7
2560:1/2 6.67 6.67% 15.56 15.56% 7
2560:2/1 5.97 5.97% 16.42 16.42% 7
2560:2/2 6.72 6.72% 15.67 15.67% 7
2561:1/1 7.38 7.38% 14.09 14.09% 7
2561:1/2 7.38 7.38% 18.12 18.12% 7
2561:2/1 5.48 5.48% 14.38 14.38% 7
2561:2/2 5.52 5.52% 14.48 14.48% 7
2562:1/1 5.59 5.59% 16.78 16.78% 7
2562:1/2 6.25 6.25% 17.36 17.36% 7
2562:2/1 6.34 6.34% 16.20 16.20% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 ก.ค. 59 133 133 100% 17 13% 12 9% 93 70% 1 1% 7 5% 3 2% 10 8% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 135 135 100% 20 15% 11 8% 86 64% 6 4% 7 5% 5 4% 12 9% find_in_page
2559 1/2 17 ส.ค. 59 135 135 100% 19 14% 15 11% 87 64% 3 2% 8 6% 3 2% 11 8% find_in_page
2559 2/1 16 พ.ย. 59 135 135 100% 19 14% 11 8% 89 66% 5 4% 8 6% 3 2% 11 8% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 135 135 100% 13 10% 15 11% 90 67% 5 4% 9 7% 3 2% 12 9% find_in_page
2560 1/1 24 พ.ค. 60 135 135 100% 6 4% 8 6% 97 72% 3 2% 13 10% 8 6% 21 16% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 135 135 100% 5 4% 7 5% 101 75% 3 2% 11 8% 8 6% 19 14% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 134 134 100% 7 5% 5 4% 100 75% 8 6% 6 4% 8 6% 14 10% find_in_page
2560 2/2 14 ก.พ. 61 134 134 100% 2 1% 12 9% 95 71% 7 5% 9 7% 9 7% 18 13% find_in_page
2561 1/1 29 พ.ค. 61 149 149 100% 9 6% 11 7% 98 66% 7 5% 9 6% 15 10% 24 16% find_in_page
2561 1/2 30 เม.ย. 2568 149 149 100% 8 5% 9 6% 106 71% 5 3% 8 5% 13 9% 21 14% find_in_page
2561 2/1 30 เม.ย. 2568 146 146 100% 7 5% 7 5% 103 71% 8 5% 8 5% 13 9% 21 14% find_in_page
2561 2/2 30 เม.ย. 2568 364 145 40% 14 10% 13 9% 95 66% 5 3% 7 5% 11 8% 18 12% find_in_page
2562 1/1 30 เม.ย. 2568 143 143 100% 7 5% 13 9% 91 64% 10 7% 15 10% 7 5% 22 15% find_in_page
2562 1/2 30 เม.ย. 2568 144 144 100% 6 4% 12 8% 103 72% 2 1% 13 9% 8 6% 21 15% find_in_page
2562 2/1 30 เม.ย. 2568 142 142 100% 7 5% 9 6% 101 71% 6 4% 10 7% 9 6% 19 13% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 ก.ค. 59 133 133 100% 4 3% 6 5% 10 8% 113 85% 5 4% 5 4% find_in_page
2559 1/1 20 พ.ค. 59 135 135 100% 6 4% 7 5% 13 10% 111 82% 7 5% 4 3% find_in_page
2559 1/2 17 ส.ค. 59 135 135 100% 5 4% 8 6% 13 10% 108 80% 10 7% 4 3% find_in_page
2559 2/1 16 พ.ย. 59 135 135 100% 3 2% 4 3% 7 5% 113 84% 7 5% 8 6% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 135 135 100% 15 11% 21 16% 36 27% 95 70% 2 1% 2 1% find_in_page
2560 1/1 24 พ.ค. 60 135 135 100% 8 6% 13 10% 21 16% 104 77% 6 4% 4 3% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 135 135 100% 9 7% 12 9% 21 16% 105 78% 6 4% 3 2% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 134 134 100% 8 6% 14 10% 22 16% 103 77% 5 4% 4 3% find_in_page
2560 2/2 14 ก.พ. 61 134 134 100% 9 7% 12 9% 21 16% 103 77% 7 5% 3 2% find_in_page
2561 1/1 29 พ.ค. 61 149 149 100% 11 7% 10 7% 21 14% 119 80% 6 4% 3 2% find_in_page
2561 1/2 30 เม.ย. 2568 149 149 100% 11 7% 16 11% 27 18% 114 77% 5 3% 3 2% find_in_page
2561 2/1 30 เม.ย. 2568 146 146 100% 8 5% 13 9% 21 14% 115 79% 7 5% 3 2% find_in_page
2561 2/2 30 เม.ย. 2568 145 145 100% 8 6% 13 9% 21 14% 115 79% 5 3% 4 3% find_in_page
2562 1/1 30 เม.ย. 2568 143 143 100% 8 6% 16 11% 24 17% 110 77% 6 4% 3 2% find_in_page
2562 1/2 30 เม.ย. 2568 352 144 41% 9 6% 16 11% 25 17% 111 77% 7 5% 1 1% find_in_page
2562 2/1 30 เม.ย. 2568 142 142 100% 9 6% 14 10% 23 16% 111 78% 4 3% 4 3% find_in_page