โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 13.25 13.25% 10.74 10.74% 8.2 8.20% 13.25 13.25% 3.99 3.99% 2.49 2.49% 1.4 1.40% 0.84 0.84% 0.84 0.84% 0.28 0.28% 0.28 0.28% 0.28 0.28% 2.27 2.27% 2.27 2.27% 2.35 2.35% 2.35 2.35%
ผอม 1.99 1.99% 0.92 0.92% 0.96 0.96% 1.66 1.66% 1.14 1.14% 0.55 0.55% 1.12 1.12% 0.56 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.97 0.97% 0.97 0.97% 0.67 0.67% 0.67 0.67%
อ้วน 3.31 3.31% 1.83 1.83% 0.64 0.64% 2.32 2.32% 2.28 2.28% 1.94 1.94% 2.53 2.53% 2.53 2.53% 1.97 1.97% 1.69 1.69% 1.69 1.69% 1.12 1.12% 2.92 2.92% 2.92 2.92% 3.36 3.36% 3.36 3.36%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.95 6.95% 5.81 5.81% 2.88 2.88% 5.3 5.30% 3.99 3.99% 3.05 3.05% 3.93 3.93% 3.65 3.65% 2.81 2.81% 2.81 2.81% 2.81 2.81% 2.8 2.80% 6.17 6.17% 6.17 6.17% 7.38 7.38% 7.38 7.38%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.99 1.99% 3.31 3.31% 6.95 6.95% 7
2558:1/2 0.92 0.92% 1.83 1.83% 5.81 5.81% 7
2558:2/1 0.96 0.96% 0.64 0.64% 2.88 2.88% 7
2558:2/2 1.66 1.66% 2.32 2.32% 5.3 5.30% 7
2559:1/1 1.14 1.14% 2.28 2.28% 3.99 3.99% 7
2559:1/2 0.55 0.55% 1.94 1.94% 3.05 3.05% 7
2559:2/1 1.12 1.12% 2.53 2.53% 3.93 3.93% 7
2559:2/2 0.56 0.56% 2.53 2.53% 3.65 3.65% 7
2560:1/1 0 0.00% 1.97 1.97% 2.81 2.81% 7
2560:1/2 0 0.00% 1.69 1.69% 2.81 2.81% 7
2560:2/1 0 0.00% 1.69 1.69% 2.81 2.81% 7
2560:2/2 0 0.00% 1.12 1.12% 2.8 2.80% 7
2561:1/1 0.97 0.97% 2.92 2.92% 6.17 6.17% 7
2561:1/2 0.97 0.97% 2.92 2.92% 6.17 6.17% 7
2561:2/1 0.67 0.67% 3.36 3.36% 7.38 7.38% 7
2561:2/2 0.67 0.67% 3.36 3.36% 7.38 7.38% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 13.25 13.25% 22.52 22.52% 7
2558:1/2 10.74 10.74% 20.55 20.55% 7
2558:2/1 8.20 8.20% 21.97 21.97% 7
2558:2/2 13.25 13.25% 22.52 22.52% 7
2559:1/1 3.99 3.99% 9.69 9.69% 7
2559:1/2 2.49 2.49% 6.08 6.08% 7
2559:2/1 1.40 1.40% 4.49 4.49% 7
2559:2/2 0.84 0.84% 3.37 3.37% 7
2560:1/1 0.84 0.84% 4.19 4.19% 7
2560:1/2 0.28 0.28% 2.51 2.51% 7
2560:2/1 0.28 0.28% 2.82 2.82% 7
2560:2/2 0.28 0.28% 2.23 2.23% 7
2561:1/1 2.27 2.27% 9.09 9.09% 7
2561:1/2 2.27 2.27% 9.09 9.09% 7
2561:2/1 2.35 2.35% 8.05 8.05% 7
2561:2/2 2.35 2.35% 8.05 8.05% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 374 302 81% 6 2% 13 4% 247 82% 15 5% 11 4% 10 3% 21 7% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 374 327 87% 3 1% 15 5% 273 83% 17 5% 13 4% 6 2% 19 6% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 374 312 83% 3 1% 10 3% 263 84% 27 9% 7 2% 2 1% 9 3% find_in_page
2558 2/2 6 มี.ค. 58 374 302 81% 5 2% 13 4% 250 83% 18 6% 9 3% 7 2% 16 5% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 351 351 100% 4 1% 8 2% 308 88% 17 5% 6 2% 8 2% 14 4% find_in_page
2559 1/2 18 ต.ค. 59 364 361 99% 2 1% 4 1% 338 94% 6 2% 4 1% 7 2% 11 3% find_in_page
2559 2/1 21 พ.ย. 59 357 356 100% 4 1% 3 1% 322 90% 13 4% 5 1% 9 3% 14 4% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 357 356 100% 2 1% 4 1% 325 91% 12 3% 4 1% 9 3% 13 4% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 358 356 99% 0 0% 5 1% 333 94% 8 2% 3 1% 7 2% 10 3% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 358 356 99% 0 0% 2 1% 338 95% 6 2% 4 1% 6 2% 10 3% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 358 356 99% 0 0% 2 1% 338 95% 6 2% 4 1% 6 2% 10 3% find_in_page
2560 2/2 26 ก.พ. 61 358 357 100% 0 0% 2 1% 341 96% 4 1% 6 2% 4 1% 10 3% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 308 308 100% 3 1% 10 3% 266 86% 10 3% 10 3% 9 3% 19 6% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 308 308 100% 3 1% 10 3% 266 86% 10 3% 10 3% 9 3% 19 6% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 298 298 100% 2 1% 5 2% 257 86% 12 4% 12 4% 10 3% 22 7% find_in_page
2561 2/2 29 มี.ค. 62 298 298 100% 2 1% 5 2% 257 86% 12 4% 12 4% 10 3% 22 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 374 302 81% 40 13% 28 9% 68 23% 227 75% 5 2% 2 1% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 374 326 87% 35 11% 32 10% 67 21% 251 77% 6 2% 2 1% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 373 305 82% 25 8% 42 14% 67 22% 230 75% 6 2% 2 1% find_in_page
2558 2/2 6 มี.ค. 58 374 302 81% 40 13% 28 9% 68 23% 227 75% 5 2% 2 1% find_in_page
2559 1/1 23 มิ.ย. 59 351 351 100% 14 4% 20 6% 34 10% 308 88% 3 1% 6 2% find_in_page
2559 1/2 18 ต.ค. 59 364 362 99% 9 2% 13 4% 22 6% 330 91% 3 1% 7 2% find_in_page
2559 2/1 21 พ.ย. 59 357 356 100% 5 1% 11 3% 16 4% 324 91% 11 3% 5 1% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 357 356 100% 3 1% 9 3% 12 3% 330 93% 9 3% 5 1% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 358 358 100% 3 1% 12 3% 15 4% 328 92% 9 3% 6 2% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 358 358 100% 1 0% 8 2% 9 3% 334 93% 10 3% 5 1% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 355 355 100% 1 0% 9 3% 10 3% 330 93% 10 3% 5 1% find_in_page
2560 2/2 26 ก.พ. 61 358 358 100% 1 0% 7 2% 8 2% 335 94% 10 3% 5 1% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 308 308 100% 7 2% 21 7% 28 9% 269 87% 8 3% 3 1% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 308 308 100% 7 2% 21 7% 28 9% 269 87% 8 3% 3 1% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 298 298 100% 7 2% 17 6% 24 8% 261 88% 9 3% 4 1% find_in_page
2561 2/2 29 มี.ค. 62 298 298 100% 7 2% 17 6% 24 8% 261 88% 9 3% 4 1% find_in_page