โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12563 1/12563 1/2
เตี้ย 3.13 3.13% 4.17 4.17% 3.33 3.33% 4.13 4.13% 4.13 4.13% 4.88 4.88% 5.69 5.69% 4.8 4.80% 4.76 4.76% 6.19 6.19% 4.1 4.10% 3.25 3.25% 3.15 3.15% 2.52 2.52% 2.56 2.56% 1.68 1.68% 1.72 1.72% 2.59 2.59%
ผอม 2.34 2.34% 6.03 6.03% 2.5 2.50% 3.31 3.31% 2.48 2.48% 4.1 4.10% 1.61 1.61% 1.6 1.60% 4.76 4.76% 1.77 1.77% 2.46 2.46% 3.25 3.25% 4.72 4.72% 3.36 3.36% 0.85 0.85% 0 0.00% 1.72 1.72% 1.72 1.72%
อ้วน 6.25 6.25% 7.76 7.76% 6.67 6.67% 8.26 8.26% 8.26 8.26% 9.84 9.84% 7.26 7.26% 6.4 6.40% 6.35 6.35% 7.08 7.08% 5.74 5.74% 4.88 4.88% 5.51 5.51% 10.08 10.08% 8.55 8.55% 5.93 5.93% 10.34 10.34% 8.62 8.62%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.94 10.94% 10.34 10.34% 12.5 12.50% 10.74 10.74% 10.74 10.74% 12.3 12.30% 13.71 13.71% 12.8 12.80% 11.11 11.11% 12.39 12.39% 12.3 12.30% 13.01 13.01% 11.81 11.81% 13.45 13.45% 11.97 11.97% 12.71 12.71% 14.66 14.66% 12.93 12.93%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.34 2.34% 6.25 6.25% 10.94 10.94% 7
2559:1/1 6.03 6.03% 7.76 7.76% 10.34 10.34% 7
2559:1/2 2.5 2.50% 6.67 6.67% 12.5 12.50% 7
2559:2/1 3.31 3.31% 8.26 8.26% 10.74 10.74% 7
2559:2/2 2.48 2.48% 8.26 8.26% 10.74 10.74% 7
2560:1/1 4.1 4.10% 9.84 9.84% 12.3 12.30% 7
2560:1/2 1.61 1.61% 7.26 7.26% 13.71 13.71% 7
2560:2/1 1.6 1.60% 6.4 6.40% 12.8 12.80% 7
2560:2/2 4.76 4.76% 6.35 6.35% 11.11 11.11% 7
2561:1/1 1.77 1.77% 7.08 7.08% 12.39 12.39% 7
2561:1/2 2.46 2.46% 5.74 5.74% 12.3 12.30% 7
2561:2/1 3.25 3.25% 4.88 4.88% 13.01 13.01% 7
2561:2/2 4.72 4.72% 5.51 5.51% 11.81 11.81% 7
2562:1/1 3.36 3.36% 10.08 10.08% 13.45 13.45% 7
2562:1/2 0.85 0.85% 8.55 8.55% 11.97 11.97% 7
2562:2/1 0 0.00% 5.93 5.93% 12.71 12.71% 7
2563:1/1 1.72 1.72% 10.34 10.34% 14.66 14.66% 7
2563:1/2 1.72 1.72% 8.62 8.62% 12.93 12.93% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.13 3.13% 5.47 5.47% 7
2559:1/1 4.17 4.17% 9.17 9.17% 7
2559:1/2 3.33 3.33% 10.83 10.83% 7
2559:2/1 4.13 4.13% 9.92 9.92% 7
2559:2/2 4.13 4.13% 4.96 4.96% 7
2560:1/1 4.88 4.88% 9.76 9.76% 7
2560:1/2 5.69 5.69% 8.94 8.94% 7
2560:2/1 4.80 4.80% 6.40 6.40% 7
2560:2/2 4.76 4.76% 8.73 8.73% 7
2561:1/1 6.19 6.19% 8.85 8.85% 7
2561:1/2 4.10 4.10% 7.38 7.38% 7
2561:2/1 3.25 3.25% 6.50 6.50% 7
2561:2/2 3.15 3.15% 6.30 6.30% 7
2562:1/1 2.52 2.52% 5.88 5.88% 7
2562:1/2 2.56 2.56% 5.98 5.98% 7
2562:2/1 1.68 1.68% 6.72 6.72% 7
2563:1/1 1.72 1.72% 6.03 6.03% 7
2563:1/2 2.59 2.59% 6.90 6.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 มี.ค. 59 128 128 100% 3 2% 6 5% 103 80% 2 2% 6 5% 8 6% 14 11% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 120 116 97% 7 6% 11 9% 84 72% 2 2% 3 3% 9 8% 12 10% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 122 120 98% 3 3% 9 8% 91 76% 2 2% 7 6% 8 7% 15 13% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 123 121 98% 4 3% 9 7% 94 78% 1 1% 3 2% 10 8% 13 11% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 121 121 100% 3 2% 1 1% 95 79% 9 7% 3 2% 10 8% 13 11% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 124 122 98% 5 4% 7 6% 92 75% 3 2% 3 2% 12 10% 15 12% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 125 124 99% 2 2% 7 6% 94 76% 4 3% 8 6% 9 7% 17 14% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 126 125 99% 2 2% 9 7% 93 74% 5 4% 8 6% 8 6% 16 13% find_in_page
2560 2/2 14 มี.ค. 61 127 126 99% 6 5% 15 12% 88 70% 3 2% 6 5% 8 6% 14 11% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 124 113 91% 2 2% 9 8% 83 73% 5 4% 6 5% 8 7% 14 12% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 124 122 98% 3 2% 6 5% 93 76% 5 4% 8 7% 7 6% 15 12% find_in_page
2561 2/1 23 พ.ย. 61 123 123 100% 4 3% 6 5% 94 76% 3 2% 10 8% 6 5% 16 13% find_in_page
2561 2/2 22 มี.ค. 62 127 127 100% 6 5% 4 3% 97 76% 5 4% 8 6% 7 6% 15 12% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 119 119 100% 4 3% 7 6% 88 74% 4 3% 4 3% 12 10% 16 13% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 117 117 100% 1 1% 6 5% 92 79% 4 3% 4 3% 10 9% 14 12% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 119 118 99% 0 0% 5 4% 95 81% 3 3% 8 7% 7 6% 15 13% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 116 116 100% 2 2% 6 5% 83 72% 8 7% 5 4% 12 10% 17 15% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 116 116 100% 2 2% 7 6% 85 73% 7 6% 5 4% 10 9% 15 13% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 4 มี.ค. 59 128 128 100% 4 3% 3 2% 7 5% 118 92% 1 1% 2 2% find_in_page
2559 1/1 18 พ.ค. 59 120 120 100% 5 4% 6 5% 11 9% 95 79% 9 8% 5 4% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 122 120 98% 4 3% 9 8% 13 11% 97 81% 3 3% 7 6% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 123 121 98% 5 4% 7 6% 12 10% 99 82% 5 4% 5 4% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 121 121 100% 5 4% 1 1% 6 5% 99 82% 9 7% 7 6% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 124 123 99% 6 5% 6 5% 12 10% 98 80% 5 4% 8 7% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 125 123 98% 7 6% 4 3% 11 9% 99 80% 6 5% 7 6% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 126 125 99% 6 5% 2 2% 8 6% 100 80% 10 8% 7 6% find_in_page
2560 2/2 14 มี.ค. 61 127 126 99% 6 5% 5 4% 11 9% 102 81% 4 3% 9 7% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 124 113 91% 7 6% 3 3% 10 9% 90 80% 8 7% 5 4% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 124 122 98% 5 4% 4 3% 9 7% 96 79% 10 8% 7 6% find_in_page
2561 2/1 23 พ.ย. 61 123 123 100% 4 3% 4 3% 8 7% 98 80% 10 8% 7 6% find_in_page
2561 2/2 22 มี.ค. 62 127 127 100% 4 3% 4 3% 8 6% 103 81% 9 7% 7 6% find_in_page
2562 1/1 31 พ.ค. 62 119 119 100% 3 3% 4 3% 7 6% 103 87% 1 1% 8 7% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 117 117 100% 3 3% 4 3% 7 6% 102 87% 3 3% 5 4% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 119 119 100% 2 2% 6 5% 8 7% 100 84% 0 0% 11 9% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 116 116 100% 2 2% 5 4% 7 6% 97 84% 4 3% 8 7% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 116 116 100% 3 3% 5 4% 8 7% 98 84% 4 3% 6 5% find_in_page