โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 3.7 3.70% 1.48 1.48% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 3.13 3.13% 0.79 0.79% 0.76 0.76% 0 0.00% 16.42 16.42% 8.96 8.96% 12.78 12.78% 0.74 0.74% 2.9 2.90% 2.9 2.90% 3.62 3.62% 2.9 2.90%
ผอม 2.22 2.22% 4.44 4.44% 3.7 3.70% 3.7 3.70% 3.88 3.88% 3.94 3.94% 0.76 0.76% 0.77 0.77% 2.99 2.99% 2.24 2.24% 7.52 7.52% 6.62 6.62% 3.62 3.62% 3.62 3.62% 3.65 3.65% 1.46 1.46%
อ้วน 0 0.00% 0.74 0.74% 0.74 0.74% 1.48 1.48% 1.55 1.55% 0 0.00% 1.52 1.52% 0 0.00% 6.72 6.72% 2.99 2.99% 4.51 4.51% 1.47 1.47% 2.17 2.17% 5.8 5.80% 5.84 5.84% 0 0.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.22 2.22% 2.96 2.96% 2.22 2.22% 2.22 2.22% 2.33 2.33% 2.36 2.36% 3.03 3.03% 0.77 0.77% 11.94 11.94% 8.96 8.96% 11.28 11.28% 3.68 3.68% 5.8 5.80% 7.97 7.97% 6.57 6.57% 2.92 2.92%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.22 2.22% 0 0.00% 2.22 2.22% 7
2558:1/2 4.44 4.44% 0.74 0.74% 2.96 2.96% 7
2558:2/1 3.7 3.70% 0.74 0.74% 2.22 2.22% 7
2558:2/2 3.7 3.70% 1.48 1.48% 2.22 2.22% 7
2559:1/1 3.88 3.88% 1.55 1.55% 2.33 2.33% 7
2559:1/2 3.94 3.94% 0 0.00% 2.36 2.36% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 1.52 1.52% 3.03 3.03% 7
2559:2/2 0.77 0.77% 0 0.00% 0.77 0.77% 7
2560:1/1 2.99 2.99% 6.72 6.72% 11.94 11.94% 7
2560:1/2 2.24 2.24% 2.99 2.99% 8.96 8.96% 7
2560:2/1 7.52 7.52% 4.51 4.51% 11.28 11.28% 7
2560:2/2 6.62 6.62% 1.47 1.47% 3.68 3.68% 7
2561:1/1 3.62 3.62% 2.17 2.17% 5.8 5.80% 7
2561:1/2 3.62 3.62% 5.8 5.80% 7.97 7.97% 7
2561:2/1 3.65 3.65% 5.84 5.84% 6.57 6.57% 7
2561:2/2 1.46 1.46% 0 0.00% 2.92 2.92% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.70 3.70% 6.67 6.67% 7
2558:1/2 1.48 1.48% 5.93 5.93% 7
2558:2/1 4.44 4.44% 5.19 5.19% 7
2558:2/2 3.70 3.70% 6.67 6.67% 7
2559:1/1 3.13 3.13% 5.47 5.47% 7
2559:1/2 0.79 0.79% 3.94 3.94% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 2.29 2.29% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 3.08 3.08% 7
2560:1/1 16.42 16.42% 28.36 28.36% 7
2560:1/2 8.96 8.96% 23.88 23.88% 7
2560:2/1 12.78 12.78% 24.81 24.81% 7
2560:2/2 0.74 0.74% 9.56 9.56% 7
2561:1/1 2.90 2.90% 3.62 3.62% 7
2561:1/2 2.90 2.90% 2.90 2.90% 7
2561:2/1 3.62 3.62% 4.35 4.35% 7
2561:2/2 2.90 2.90% 2.90 2.90% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 135 135 100% 3 2% 3 2% 119 88% 7 5% 3 2% 0 0% 3 2% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 135 135 100% 6 4% 9 7% 104 77% 12 9% 3 2% 1 1% 4 3% find_in_page
2558 2/1 15 พ.ย. 58 135 135 100% 5 4% 4 3% 112 83% 11 8% 2 1% 1 1% 3 2% find_in_page
2558 2/2 15 ก.พ. 59 135 135 100% 5 4% 14 10% 99 73% 14 10% 1 1% 2 1% 3 2% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 129 129 100% 5 4% 8 6% 106 82% 7 5% 1 1% 2 2% 3 2% find_in_page
2559 1/2 19 ก.ย. 59 129 127 98% 5 4% 3 2% 111 87% 5 4% 3 2% 0 0% 3 2% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 132 132 100% 1 1% 7 5% 119 90% 1 1% 2 2% 2 2% 4 3% find_in_page
2559 2/2 2 ม.ค. 60 130 130 100% 1 1% 9 7% 117 90% 2 2% 1 1% 0 0% 1 1% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 134 134 100% 4 3% 8 6% 100 75% 6 4% 7 5% 9 7% 16 12% find_in_page
2560 1/2 6 ส.ค. 60 134 134 100% 3 2% 8 6% 104 78% 7 5% 8 6% 4 3% 12 9% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 10 8% 5 4% 101 76% 2 2% 9 7% 6 5% 15 11% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 136 136 100% 9 7% 9 7% 105 77% 8 6% 3 2% 2 1% 5 4% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 138 138 100% 5 4% 1 1% 115 83% 9 7% 5 4% 3 2% 8 6% find_in_page
2561 1/2 7 ก.ย. 61 138 138 100% 5 4% 1 1% 118 86% 3 2% 3 2% 8 6% 11 8% find_in_page
2561 2/1 14 ธ.ค. 61 138 137 99% 5 4% 1 1% 118 86% 4 3% 1 1% 8 6% 9 7% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 138 137 99% 2 1% 4 3% 117 85% 10 7% 4 3% 0 0% 4 3% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 135 135 100% 5 4% 4 3% 9 7% 119 88% 7 5% 0 0% find_in_page
2558 1/2 22 ก.ย. 58 135 135 100% 2 1% 6 4% 8 6% 120 89% 7 5% 0 0% find_in_page
2558 2/1 15 พ.ย. 58 135 135 100% 6 4% 1 1% 7 5% 121 90% 7 5% 0 0% find_in_page
2558 2/2 15 ก.พ. 59 135 135 100% 5 4% 4 3% 9 7% 119 88% 7 5% 0 0% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 129 128 99% 4 3% 3 2% 7 5% 117 91% 4 3% 0 0% find_in_page
2559 1/2 19 ก.ย. 59 129 127 98% 1 1% 4 3% 5 4% 119 94% 3 2% 0 0% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 132 131 99% 1 1% 2 2% 3 2% 119 91% 4 3% 5 4% find_in_page
2559 2/2 2 ม.ค. 60 130 130 100% 0 0% 4 3% 4 3% 123 95% 2 2% 1 1% find_in_page
2560 1/1 9 มิ.ย. 60 134 134 100% 22 16% 16 12% 38 28% 90 67% 3 2% 3 2% find_in_page
2560 1/2 6 ส.ค. 60 134 134 100% 12 9% 20 15% 32 24% 96 72% 3 2% 3 2% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 17 13% 16 12% 33 25% 96 72% 1 1% 3 2% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 136 136 100% 1 1% 12 9% 13 10% 119 88% 3 2% 1 1% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 138 138 100% 4 3% 1 1% 5 4% 133 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/2 7 ก.ย. 61 138 138 100% 4 3% 0 0% 4 3% 134 97% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/1 14 ธ.ค. 61 138 138 100% 5 4% 1 1% 6 4% 132 96% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 138 138 100% 4 3% 0 0% 4 3% 134 97% 0 0% 0 0% find_in_page