โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 6.53 6.53% 6.83 6.83% 5.02 5.02% 4.41 4.41% 3.5 3.50% 2.43 2.43% 1.62 1.62% 0.88 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ผอม 5.61 5.61% 4.86 4.86% 3.5 3.50% 2.28 2.28% 2.13 2.13% 0.76 0.76% 2.06 2.06% 0.88 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 8.8 8.80% 8.04 8.04% 7.9 7.90% 5.78 5.78% 5.17 5.17% 3.65 3.65% 5 5.00% 5.16 5.16% 3.11 3.11% 2.08 2.08% 3.23 3.23% 2.24 2.24% 2.24 2.24% 1.83 1.83%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.93 15.93% 14.11 14.11% 13.68 13.68% 12.16 12.16% 11.7 11.70% 8.81 8.81% 8.24 8.24% 8.55 8.55% 5.78 5.78% 4.75 4.75% 5.33 5.33% 4.07 4.07% 3.93 3.93% 3.51 3.51%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.61 5.61% 8.8 8.80% 15.93 15.93% 7
2558:2/2 4.86 4.86% 8.04 8.04% 14.11 14.11% 7
2559:1/1 3.5 3.50% 7.9 7.90% 13.68 13.68% 7
2559:1/2 2.28 2.28% 5.78 5.78% 12.16 12.16% 7
2559:2/1 2.13 2.13% 5.17 5.17% 11.7 11.70% 7
2559:2/2 0.76 0.76% 3.65 3.65% 8.81 8.81% 7
2560:1/1 2.06 2.06% 5 5.00% 8.24 8.24% 7
2560:1/2 0.88 0.88% 5.16 5.16% 8.55 8.55% 7
2560:2/1 0 0.00% 3.11 3.11% 5.78 5.78% 7
2560:2/2 0 0.00% 2.08 2.08% 4.75 4.75% 7
2561:1/1 0 0.00% 3.23 3.23% 5.33 5.33% 7
2561:1/2 0 0.00% 2.24 2.24% 4.07 4.07% 7
2561:2/1 0 0.00% 2.24 2.24% 3.93 3.93% 7
2561:2/2 0 0.00% 1.83 1.83% 3.51 3.51% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.53 6.53% 12.29 12.29% 7
2558:2/2 6.83 6.83% 11.08 11.08% 7
2559:1/1 5.02 5.02% 7.45 7.45% 7
2559:1/2 4.41 4.41% 7.29 7.29% 7
2559:2/1 3.50 3.50% 7.14 7.14% 7
2559:2/2 2.43 2.43% 4.41 4.41% 7
2560:1/1 1.62 1.62% 3.68 3.68% 7
2560:1/2 0.88 0.88% 3.38 3.38% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 1.92 1.92% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 0.89 0.89% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 0.56 0.56% 7
2561:1/2 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 0.14 0.14% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 659 659 100% 37 6% 38 6% 444 67% 35 5% 47 7% 58 9% 105 16% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 659 659 100% 32 5% 30 5% 482 73% 22 3% 40 6% 53 8% 93 14% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 658 658 100% 23 3% 28 4% 498 76% 19 3% 38 6% 52 8% 90 14% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 658 658 100% 15 2% 27 4% 507 77% 29 4% 42 6% 38 6% 80 12% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 658 658 100% 14 2% 25 4% 513 78% 29 4% 43 7% 34 5% 77 12% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 658 658 100% 5 1% 18 3% 546 83% 31 5% 34 5% 24 4% 58 9% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 680 680 100% 14 2% 6 1% 537 79% 67 10% 22 3% 34 5% 56 8% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 680 678 100% 6 1% 11 2% 538 79% 65 10% 23 3% 35 5% 58 9% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 676 675 100% 0 0% 7 1% 562 83% 67 10% 18 3% 21 3% 39 6% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 676 674 100% 0 0% 0 0% 583 86% 59 9% 18 3% 14 2% 32 5% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 615 86% 60 8% 15 2% 23 3% 38 5% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 624 88% 60 8% 13 2% 16 2% 29 4% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 713 713 100% 0 0% 0 0% 625 88% 60 8% 12 2% 16 2% 28 4% find_in_page
2561 2/2 25 ก.พ. 62 713 712 100% 0 0% 0 0% 644 90% 43 6% 12 2% 13 2% 25 4% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 659 659 100% 43 7% 38 6% 81 12% 508 77% 41 6% 29 4% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 659 659 100% 45 7% 28 4% 73 11% 517 78% 29 4% 40 6% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 658 658 100% 33 5% 16 2% 49 7% 541 82% 31 5% 37 6% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 658 658 100% 29 4% 19 3% 48 7% 542 82% 30 5% 38 6% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 658 658 100% 23 3% 24 4% 47 7% 543 83% 30 5% 38 6% find_in_page
2559 2/2 14 ก.พ. 60 658 658 100% 16 2% 13 2% 29 4% 556 84% 35 5% 38 6% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 680 680 100% 11 2% 14 2% 25 4% 569 84% 36 5% 50 7% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 680 680 100% 6 1% 17 3% 23 3% 571 84% 36 5% 50 7% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 676 676 100% 0 0% 13 2% 13 2% 573 85% 38 6% 52 8% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 676 676 100% 0 0% 6 1% 6 1% 575 85% 36 5% 59 9% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 713 713 100% 0 0% 4 1% 4 1% 622 87% 39 5% 48 7% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 713 713 100% 0 0% 1 0% 1 0% 616 86% 44 6% 52 7% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 713 713 100% 0 0% 1 0% 1 0% 616 86% 44 6% 52 7% find_in_page
2561 2/2 25 ก.พ. 62 713 713 100% 0 0% 1 0% 1 0% 615 86% 43 6% 54 8% find_in_page