โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/1
เตี้ย 23.67 23.67% 1 1.00% 9.22 9.22% 3.33 3.33% 2.4 2.40% 1.92 1.92% 6.19 6.19% 5.71 5.71% 1.44 1.44% 1.45 1.45% 6.34 6.34% 2.91 2.91% 2.48 2.48%
ผอม 19.32 19.32% 10 10.00% 8.25 8.25% 8.1 8.10% 6.25 6.25% 2.02 2.02% 10 10.00% 8.57 8.57% 5.29 5.29% 4.35 4.35% 7.35 7.35% 4.88 4.88% 2.99 2.99%
อ้วน 6.28 6.28% 3.5 3.50% 6.8 6.80% 3.81 3.81% 0.96 0.96% 4.04 4.04% 15.24 15.24% 11.9 11.90% 5.77 5.77% 5.31 5.31% 3.43 3.43% 4.39 4.39% 4.48 4.48%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.28 6.28% 7.5 7.50% 11.65 11.65% 8.1 8.10% 4.81 4.81% 6.57 6.57% 17.14 17.14% 11.9 11.90% 10.58 10.58% 10.14 10.14% 9.31 9.31% 10.24 10.24% 9.95 9.95%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 19.32 19.32% 6.28 6.28% 6.28 6.28% 7
2558:2/2 10 10.00% 3.5 3.50% 7.5 7.50% 7
2559:1/1 8.25 8.25% 6.8 6.80% 11.65 11.65% 7
2559:1/2 8.1 8.10% 3.81 3.81% 8.1 8.10% 7
2559:2/1 6.25 6.25% 0.96 0.96% 4.81 4.81% 7
2559:2/2 2.02 2.02% 4.04 4.04% 6.57 6.57% 7
2560:1/1 10 10.00% 15.24 15.24% 17.14 17.14% 7
2560:1/2 8.57 8.57% 11.9 11.90% 11.9 11.90% 7
2560:2/1 5.29 5.29% 5.77 5.77% 10.58 10.58% 7
2560:2/2 4.35 4.35% 5.31 5.31% 10.14 10.14% 7
2561:1/1 7.35 7.35% 3.43 3.43% 9.31 9.31% 7
2561:1/2 4.88 4.88% 4.39 4.39% 10.24 10.24% 7
2561:2/1 2.99 2.99% 4.48 4.48% 9.95 9.95% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 23.67 23.67% 26.57 26.57% 7
2558:2/2 1.00 1.00% 6.50 6.50% 7
2559:1/1 9.22 9.22% 20.39 20.39% 7
2559:1/2 3.33 3.33% 9.52 9.52% 7
2559:2/1 2.40 2.40% 8.65 8.65% 7
2559:2/2 1.92 1.92% 4.33 4.33% 7
2560:1/1 6.19 6.19% 6.19 6.19% 7
2560:1/2 5.71 5.71% 5.71 5.71% 7
2560:2/1 1.44 1.44% 4.31 4.31% 7
2560:2/2 1.45 1.45% 4.35 4.35% 7
2561:1/1 6.34 6.34% 13.66 13.66% 7
2561:1/2 2.91 2.91% 9.22 9.22% 7
2561:2/1 2.48 2.48% 7.92 7.92% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 21 พ.ค. 58 207 207 100% 40 19% 8 4% 145 70% 1 0% 0 0% 13 6% 13 6% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 200 200 100% 20 10% 18 9% 139 70% 8 4% 8 4% 7 4% 15 8% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 206 206 100% 17 8% 10 5% 145 70% 10 5% 10 5% 14 7% 24 12% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 210 210 100% 17 8% 13 6% 155 74% 8 4% 9 4% 8 4% 17 8% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 208 208 100% 13 6% 16 8% 161 77% 8 4% 8 4% 2 1% 10 5% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 208 198 95% 4 2% 5 3% 169 85% 7 4% 5 3% 8 4% 13 7% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 210 210 100% 21 10% 0 0% 153 73% 0 0% 4 2% 32 15% 36 17% find_in_page
2560 1/2 11 ก.ย. 60 210 210 100% 18 9% 0 0% 167 80% 0 0% 0 0% 25 12% 25 12% find_in_page
2560 2/1 27 ต.ค. 60 209 208 100% 11 5% 19 9% 151 73% 5 2% 10 5% 12 6% 22 11% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 209 207 99% 9 4% 19 9% 153 74% 5 2% 10 5% 11 5% 21 10% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 205 204 100% 15 7% 22 11% 140 69% 8 4% 12 6% 7 3% 19 9% find_in_page
2561 1/2 26 ก.ย. 61 206 205 100% 10 5% 16 8% 146 71% 12 6% 12 6% 9 4% 21 10% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 202 201 100% 6 3% 21 10% 141 70% 13 6% 11 5% 9 4% 20 10% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 21 พ.ค. 58 207 207 100% 49 24% 6 3% 55 27% 139 67% 7 3% 6 3% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 200 200 100% 2 1% 11 6% 13 7% 165 83% 7 4% 15 8% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 206 206 100% 19 9% 23 11% 42 20% 148 72% 7 3% 9 4% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 210 210 100% 7 3% 13 6% 20 10% 170 81% 12 6% 8 4% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 208 208 100% 5 2% 13 6% 18 9% 174 84% 12 6% 4 2% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 208 208 100% 4 2% 5 2% 9 4% 180 87% 10 5% 9 4% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 210 210 100% 13 6% 0 0% 13 6% 178 85% 0 0% 19 9% find_in_page
2560 1/2 11 ก.ย. 60 210 210 100% 12 6% 0 0% 12 6% 179 85% 0 0% 19 9% find_in_page
2560 2/1 27 ต.ค. 60 209 209 100% 3 1% 6 3% 9 4% 158 76% 13 6% 29 14% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 209 207 99% 3 1% 6 3% 9 4% 153 74% 14 7% 31 15% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 205 205 100% 13 6% 15 7% 28 14% 153 75% 12 6% 12 6% find_in_page
2561 1/2 26 ก.ย. 61 206 206 100% 6 3% 13 6% 19 9% 148 72% 18 9% 21 10% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 202 202 100% 5 2% 11 5% 16 8% 146 72% 20 10% 20 10% find_in_page