โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 12.61 12.61% 11.54 11.54% 11.61 11.61% 10.55 10.55% 3.9 3.90% 3.63 3.63% 3.65 3.65% 9 9.00% 15.3 15.30% 14.16 14.16% 14.39 14.39% 21.11 21.11% 15.55 15.55% 12.62 12.62% 10.74 10.74% 10.92 10.92% 10.45 10.45% 9.23 9.23% 10.84 10.84% 8.27 8.27%
ผอม 9.59 9.59% 7.8 7.80% 7.6 7.60% 6.62 6.62% 4.32 4.32% 2.23 2.23% 2.23 2.23% 1.86 1.86% 1.3 1.30% 1.15 1.15% 2.47 2.47% 1.74 1.74% 1.68 1.68% 0.99 0.99% 1.16 1.16% 1.02 1.02% 4.38 4.38% 0.57 0.57% 1 1.00% 0.73 0.73%
อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.43 0.43% 0.29 0.29% 0.14 0.14% 0.15 0.15% 0.15 0.15% 0.56 0.56% 0.57 0.57% 0.58 0.58% 0.73 0.73% 0.71 0.71% 0.57 0.57% 0.71 0.71% 0.87 0.87%
เริ่มอ้วน+อ้วน 0 0.00% 0.16 0.16% 0.16 0.16% 0.16 0.16% 0 0.00% 0.14 0.14% 0.14 0.14% 1.86 1.86% 2.03 2.03% 1.44 1.44% 0.87 0.87% 1.45 1.45% 2.1 2.10% 2.55 2.55% 2.03 2.03% 2.47 2.47% 2.82 2.82% 2.7 2.70% 3 3.00% 2.91 2.91%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.59 9.59% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:1/2 7.8 7.80% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2558:2/1 7.6 7.60% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2558:2/2 6.62 6.62% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2559:1/1 4.32 4.32% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/2 2.23 2.23% 0 0.00% 0.14 0.14% 7
2559:2/1 2.23 2.23% 0 0.00% 0.14 0.14% 7
2559:2/2 1.86 1.86% 0.43 0.43% 1.86 1.86% 7
2560:1/1 1.3 1.30% 0.29 0.29% 2.03 2.03% 7
2560:1/2 1.15 1.15% 0.14 0.14% 1.44 1.44% 7
2560:2/1 2.47 2.47% 0.15 0.15% 0.87 0.87% 7
2560:2/2 1.74 1.74% 0.15 0.15% 1.45 1.45% 7
2561:1/1 1.68 1.68% 0.56 0.56% 2.1 2.10% 7
2561:1/2 0.99 0.99% 0.57 0.57% 2.55 2.55% 7
2561:2/1 1.16 1.16% 0.58 0.58% 2.03 2.03% 7
2561:2/2 1.02 1.02% 0.73 0.73% 2.47 2.47% 7
2562:1/1 4.38 4.38% 0.71 0.71% 2.82 2.82% 7
2562:1/2 0.57 0.57% 0.57 0.57% 2.7 2.70% 7
2562:2/1 1 1.00% 0.71 0.71% 3 3.00% 7
2562:2/2 0.73 0.73% 0.87 0.87% 2.91 2.91% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 12.61 12.61% 28.56 28.56% 7
2558:1/2 11.54 11.54% 26.34 26.34% 7
2558:2/1 11.61 11.61% 26.41 26.41% 7
2558:2/2 10.55 10.55% 24.53 24.53% 7
2559:1/1 3.90 3.90% 18.25 18.25% 7
2559:1/2 3.63 3.63% 15.48 15.48% 7
2559:2/1 3.65 3.65% 15.57 15.57% 7
2559:2/2 9.00 9.00% 23.29 23.29% 7
2560:1/1 15.30 15.30% 32.03 32.03% 7
2560:1/2 14.16 14.16% 29.34 29.34% 7
2560:2/1 14.39 14.39% 30.52 30.52% 7
2560:2/2 21.11 21.11% 38.57 38.57% 7
2561:1/1 15.55 15.55% 31.79 31.79% 7
2561:1/2 12.62 12.62% 30.07 30.07% 7
2561:2/1 10.74 10.74% 21.92 21.92% 7
2561:2/2 10.92 10.92% 21.25 21.25% 7
2562:1/1 10.45 10.45% 22.03 22.03% 7
2562:1/2 9.23 9.23% 19.18 19.18% 7
2562:2/1 10.84 10.84% 21.11 21.11% 7
2562:2/2 8.27 8.27% 18.99 18.99% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 1,245 1,230 99% 118 10% 182 15% 926 75% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,244 1,230 99% 96 8% 155 13% 973 79% 4 0% 2 0% 0 0% 2 0% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98% 93 8% 148 12% 976 80% 4 0% 2 0% 0 0% 2 0% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98% 81 7% 135 11% 999 82% 6 0% 2 0% 0 0% 2 0% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 718 718 100% 31 4% 116 16% 569 79% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 718 718 100% 16 2% 27 4% 661 92% 13 2% 1 0% 0 0% 1 0% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 718 716 100% 16 2% 27 4% 661 92% 11 2% 1 0% 0 0% 1 0% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 718 699 97% 13 2% 27 4% 633 91% 13 2% 10 1% 3 0% 13 2% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 705 690 98% 9 1% 33 5% 609 88% 25 4% 12 2% 2 0% 14 2% find_in_page
2560 1/2 19 ก.ย. 60 700 694 99% 8 1% 27 4% 624 90% 25 4% 9 1% 1 0% 10 1% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 694 687 99% 17 2% 29 4% 616 90% 19 3% 5 1% 1 0% 6 1% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 694 689 99% 12 2% 27 4% 617 90% 23 3% 9 1% 1 0% 10 1% find_in_page
2561 1/1 15 มิ.ย. 61 741 714 96% 12 2% 36 5% 623 87% 28 4% 11 2% 4 1% 15 2% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 744 706 95% 7 1% 27 4% 627 89% 27 4% 14 2% 4 1% 18 3% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 740 689 93% 8 1% 15 2% 624 91% 28 4% 10 1% 4 1% 14 2% find_in_page
2561 2/2 18 มี.ค. 62 740 689 93% 7 1% 16 2% 623 90% 26 4% 12 2% 5 1% 17 2% find_in_page
2562 1/1 8 พ.ค. 62 729 708 97% 31 4% 19 3% 620 88% 18 3% 15 2% 5 1% 20 3% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 729 704 97% 4 1% 17 2% 638 91% 26 4% 15 2% 4 1% 19 3% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 726 701 97% 7 1% 15 2% 629 90% 29 4% 16 2% 5 1% 21 3% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 726 687 95% 5 1% 16 2% 623 91% 23 3% 14 2% 6 1% 20 3% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 1,245 1,229 99% 155 13% 196 16% 351 29% 869 71% 6 0% 3 0% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,245 1,230 99% 142 12% 182 15% 324 26% 895 73% 8 1% 3 0% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98% 142 12% 181 15% 323 26% 889 73% 8 1% 3 0% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98% 129 11% 171 14% 300 25% 911 74% 9 1% 3 0% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 718 718 100% 28 4% 103 14% 131 18% 580 81% 5 1% 2 0% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 718 717 100% 26 4% 85 12% 111 15% 600 84% 6 1% 0 0% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 718 713 99% 26 4% 85 12% 111 16% 596 84% 6 1% 0 0% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 718 700 97% 63 9% 100 14% 163 23% 533 76% 4 1% 0 0% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 700 693 99% 106 15% 116 17% 222 32% 458 66% 10 1% 3 0% find_in_page
2560 1/2 19 ก.ย. 60 700 692 99% 98 14% 105 15% 203 29% 482 70% 5 1% 2 0% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 694 688 99% 99 14% 111 16% 210 31% 472 69% 6 1% 0 0% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 694 687 99% 145 21% 120 17% 265 39% 421 61% 1 0% 0 0% find_in_page
2561 1/1 15 มิ.ย. 61 741 714 96% 111 16% 116 16% 227 32% 471 66% 10 1% 6 1% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 744 705 95% 89 13% 123 17% 212 30% 474 67% 13 2% 6 1% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 740 689 93% 74 11% 77 11% 151 22% 518 75% 12 2% 8 1% find_in_page
2561 2/2 18 มี.ค. 62 740 687 93% 75 11% 71 10% 146 21% 522 76% 11 2% 8 1% find_in_page
2562 1/1 8 พ.ค. 62 729 708 97% 74 10% 82 12% 156 22% 538 76% 9 1% 5 1% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 728 704 97% 65 9% 70 10% 135 19% 557 79% 6 1% 6 1% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 726 701 97% 76 11% 72 10% 148 21% 543 77% 5 1% 5 1% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 726 653 90% 54 8% 70 11% 124 19% 516 79% 9 1% 4 1% find_in_page