โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12562 1/2
เตี้ย 3.13 3.13% 1.01 1.01% 0.34 0.34% 1.01 1.01% 0 0.00% 2.94 2.94% 2.29 2.29% 0.32 0.32% 0.32 0.32% 1.25 1.25% 1.41 1.41%
ผอม 1.88 1.88% 8.75 8.75% 3.37 3.37% 7.41 7.41% 5.08 5.08% 3.59 3.59% 3.61 3.61% 2.59 2.59% 2.27 2.27% 2.81 2.81% 2.26 2.26%
อ้วน 4.7 4.70% 8.75 8.75% 7.41 7.41% 8.75 8.75% 3.39 3.39% 8.82 8.82% 8.52 8.52% 12.94 12.94% 11.65 11.65% 9.38 9.38% 10.17 10.17%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.58 6.58% 13.8 13.80% 12.12 12.12% 13.47 13.47% 9.49 9.49% 15.36 15.36% 13.77 13.77% 18.77 18.77% 15.53 15.53% 16.25 16.25% 15.82 15.82%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.88 1.88% 4.7 4.70% 6.58 6.58% 7
2559:1/1 8.75 8.75% 8.75 8.75% 13.8 13.80% 7
2559:1/2 3.37 3.37% 7.41 7.41% 12.12 12.12% 7
2559:2/1 7.41 7.41% 8.75 8.75% 13.47 13.47% 7
2559:2/2 5.08 5.08% 3.39 3.39% 9.49 9.49% 7
2560:1/1 3.59 3.59% 8.82 8.82% 15.36 15.36% 7
2560:1/2 3.61 3.61% 8.52 8.52% 13.77 13.77% 7
2560:2/1 2.59 2.59% 12.94 12.94% 18.77 18.77% 7
2560:2/2 2.27 2.27% 11.65 11.65% 15.53 15.53% 7
2561:1/1 2.81 2.81% 9.38 9.38% 16.25 16.25% 7
2562:1/2 2.26 2.26% 10.17 10.17% 15.82 15.82% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.13 3.13% 4.70 4.70% 7
2559:1/1 1.01 1.01% 4.71 4.71% 7
2559:1/2 0.34 0.34% 2.36 2.36% 7
2559:2/1 1.01 1.01% 4.04 4.04% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 4.10 4.10% 7
2560:1/1 2.94 2.94% 7.84 7.84% 7
2560:1/2 2.29 2.29% 5.88 5.88% 7
2560:2/1 0.32 0.32% 0.97 0.97% 7
2560:2/2 0.32 0.32% 1.29 1.29% 7
2561:1/1 1.25 1.25% 5.63 5.63% 7
2562:1/2 1.41 1.41% 3.95 3.95% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.พ. 59 319 319 100% 6 2% 4 1% 285 89% 3 1% 6 2% 15 5% 21 7% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 297 297 100% 26 9% 23 8% 197 66% 10 3% 15 5% 26 9% 41 14% find_in_page
2559 1/2 30 ส.ค. 59 297 297 100% 10 3% 24 8% 216 73% 11 4% 14 5% 22 7% 36 12% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 297 297 100% 22 7% 21 7% 202 68% 12 4% 14 5% 26 9% 40 13% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 296 295 100% 15 5% 26 9% 210 71% 16 5% 18 6% 10 3% 28 9% find_in_page
2560 1/1 11 ส.ค. 60 306 306 100% 11 4% 11 4% 223 73% 14 5% 20 7% 27 9% 47 15% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 305 305 100% 11 4% 9 3% 230 75% 13 4% 16 5% 26 9% 42 14% find_in_page
2560 2/1 15 ธ.ค. 60 309 309 100% 8 3% 12 4% 219 71% 12 4% 18 6% 40 13% 58 19% find_in_page
2560 2/2 2 มี.ค. 61 309 309 100% 7 2% 11 4% 235 76% 8 3% 12 4% 36 12% 48 16% find_in_page
2561 1/1 6 ก.ค. 61 320 320 100% 9 3% 17 5% 222 69% 20 6% 22 7% 30 9% 52 16% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 354 354 100% 8 2% 11 3% 255 72% 24 7% 20 6% 36 10% 56 16% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.พ. 59 319 319 100% 10 3% 5 2% 15 5% 295 92% 4 1% 5 2% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 297 297 100% 3 1% 11 4% 14 5% 242 81% 24 8% 17 6% find_in_page
2559 1/2 30 ส.ค. 59 297 297 100% 1 0% 6 2% 7 2% 247 83% 25 8% 18 6% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 297 297 100% 3 1% 9 3% 12 4% 240 81% 28 9% 17 6% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 296 293 99% 0 0% 12 4% 12 4% 225 77% 26 9% 30 10% find_in_page
2560 1/1 11 ส.ค. 60 306 306 100% 9 3% 15 5% 24 8% 253 83% 14 5% 15 5% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 306 306 100% 7 2% 11 4% 18 6% 260 85% 14 5% 14 5% find_in_page
2560 2/1 15 ธ.ค. 60 309 309 100% 1 0% 2 1% 3 1% 210 68% 24 8% 72 23% find_in_page
2560 2/2 2 มี.ค. 61 310 310 100% 1 0% 3 1% 4 1% 184 59% 24 8% 98 32% find_in_page
2561 1/1 6 ก.ค. 61 320 320 100% 4 1% 14 4% 18 6% 271 85% 17 5% 14 4% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 354 354 100% 5 1% 9 3% 14 4% 306 86% 24 7% 10 3% find_in_page