โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/1
เตี้ย 0.83 0.83% 0 0.00% 5.83 5.83% 1.81 1.81% 2.44 2.44% 3.64 3.64% 3.01 3.01% 3.03 3.03% 3.89 3.89% 1.65 1.65% 1.12 1.12% 2.17 2.17% 3.87 3.87% 4.42 4.42% 7.26 7.26% 3.39 3.39% 3.14 3.14% 0.83 0.83% 0 0.00% 1.05 1.05% 3.37 3.37%
ผอม 0.83 0.83% 0 0.00% 10 10.00% 1.81 1.81% 6.1 6.10% 5.45 5.45% 3.03 3.03% 4.88 4.88% 1.11 1.11% 1.1 1.10% 0 0.00% 1.08 1.08% 3.31 3.31% 2.21 2.21% 1.68 1.68% 1.13 1.13% 1.96 1.96% 5 5.00% 0 0.00% 3.16 3.16% 4.49 4.49%
อ้วน 2.5 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 6.63 6.63% 14.02 14.02% 6.67 6.67% 9.7 9.70% 8.54 8.54% 6.11 6.11% 4.95 4.95% 7.87 7.87% 0 0.00% 6.08 6.08% 5.52 5.52% 7.26 7.26% 7.34 7.34% 7.19 7.19% 6.67 6.67% 0 0.00% 6.32 6.32% 8.99 8.99%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.33 8.33% 2.5 2.50% 20.83 20.83% 13.25 13.25% 14.02 14.02% 15.76 15.76% 16.97 16.97% 15.24 15.24% 6.67 6.67% 6.04 6.04% 12.36 12.36% 5.95 5.95% 14.36 14.36% 14.36 14.36% 16.2 16.20% 14.69 14.69% 17.65 17.65% 19.17 19.17% 18.18 18.18% 20 20.00% 19.1 19.10%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.83 0.83% 2.5 2.50% 8.33 8.33% 7
2558:1/2 0 0.00% 0 0.00% 2.5 2.50% 7
2558:2/1 10 10.00% 0 0.00% 20.83 20.83% 7
2558:2/2 1.81 1.81% 6.63 6.63% 13.25 13.25% 7
2559:1/1 6.1 6.10% 14.02 14.02% 14.02 14.02% 7
2559:1/2 5.45 5.45% 6.67 6.67% 15.76 15.76% 7
2559:2/1 3.03 3.03% 9.7 9.70% 16.97 16.97% 7
2559:2/2 4.88 4.88% 8.54 8.54% 15.24 15.24% 7
2560:1/1 1.11 1.11% 6.11 6.11% 6.67 6.67% 7
2560:1/2 1.1 1.10% 4.95 4.95% 6.04 6.04% 7
2560:2/1 0 0.00% 7.87 7.87% 12.36 12.36% 7
2560:2/2 1.08 1.08% 0 0.00% 5.95 5.95% 7
2561:1/1 3.31 3.31% 6.08 6.08% 14.36 14.36% 7
2561:1/2 2.21 2.21% 5.52 5.52% 14.36 14.36% 7
2561:2/1 1.68 1.68% 7.26 7.26% 16.2 16.20% 7
2561:2/2 1.13 1.13% 7.34 7.34% 14.69 14.69% 7
2562:1/1 1.96 1.96% 7.19 7.19% 17.65 17.65% 7
2562:1/2 5 5.00% 6.67 6.67% 19.17 19.17% 7
2562:2/1 0 0.00% 0 0.00% 18.18 18.18% 7
2562:2/2 3.16 3.16% 6.32 6.32% 20 20.00% 7
2563:1/1 4.49 4.49% 8.99 8.99% 19.1 19.10% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.83 0.83% 4.17 4.17% 7
2558:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2558:2/1 5.83 5.83% 10.00 10.00% 7
2558:2/2 1.81 1.81% 6.63 6.63% 7
2559:1/1 2.44 2.44% 2.44 2.44% 7
2559:1/2 3.64 3.64% 6.67 6.67% 7
2559:2/1 3.01 3.01% 6.63 6.63% 7
2559:2/2 3.03 3.03% 7.88 7.88% 7
2560:1/1 3.89 3.89% 6.11 6.11% 7
2560:1/2 1.65 1.65% 2.75 2.75% 7
2560:2/1 1.12 1.12% 2.25 2.25% 7
2560:2/2 2.17 2.17% 2.17 2.17% 7
2561:1/1 3.87 3.87% 10.50 10.50% 7
2561:1/2 4.42 4.42% 9.94 9.94% 7
2561:2/1 7.26 7.26% 11.73 11.73% 7
2561:2/2 3.39 3.39% 10.17 10.17% 7
2562:1/1 3.14 3.14% 6.92 6.92% 7
2562:1/2 0.83 0.83% 5.00 5.00% 7
2562:2/1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2562:2/2 1.05 1.05% 4.21 4.21% 7
2563:1/1 3.37 3.37% 5.62 5.62% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 11 พ.ค. 58 120 120 100% 1 1% 5 4% 104 87% 0 0% 7 6% 3 3% 10 8% find_in_page
2558 1/2 25 ก.ย. 58 120 120 100% 0 0% 2 2% 110 92% 5 4% 3 3% 0 0% 3 3% find_in_page
2558 2/1 4 พ.ย. 58 120 120 100% 12 10% 0 0% 83 69% 0 0% 25 21% 0 0% 25 21% find_in_page
2558 2/2 29 ม.ค. 59 166 166 100% 3 2% 10 6% 123 74% 8 5% 11 7% 11 7% 22 13% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 164 164 100% 10 6% 0 0% 131 80% 0 0% 0 0% 23 14% 23 14% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 165 165 100% 9 5% 12 7% 108 65% 10 6% 15 9% 11 7% 26 16% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 165 165 100% 5 3% 6 4% 120 73% 6 4% 12 7% 16 10% 28 17% find_in_page
2559 2/2 23 ก.พ. 60 165 164 99% 8 5% 5 3% 119 73% 7 4% 11 7% 14 9% 25 15% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 180 180 100% 2 1% 2 1% 160 89% 4 2% 1 1% 11 6% 12 7% find_in_page
2560 1/2 22 ก.ย. 60 182 182 100% 2 1% 0 0% 166 91% 3 2% 2 1% 9 5% 11 6% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 89 89 100% 0 0% 1 1% 74 83% 3 3% 4 4% 7 8% 11 12% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 185 185 100% 2 1% 0 0% 172 93% 0 0% 11 6% 0 0% 11 6% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 181 181 100% 6 3% 10 6% 127 70% 12 7% 15 8% 11 6% 26 14% find_in_page
2561 1/2 3 ส.ค. 61 181 181 100% 4 2% 10 6% 130 72% 11 6% 16 9% 10 6% 26 14% find_in_page
2561 2/1 20 ธ.ค. 61 179 179 100% 3 2% 5 3% 132 74% 10 6% 16 9% 13 7% 29 16% find_in_page
2561 2/2 11 ก.พ. 62 179 177 99% 2 1% 8 5% 118 67% 23 13% 13 7% 13 7% 26 15% find_in_page
2562 1/1 28 พ.ค. 62 161 153 95% 3 2% 5 3% 113 74% 5 3% 16 10% 11 7% 27 18% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 123 120 98% 6 5% 5 4% 83 69% 3 3% 15 13% 8 7% 23 19% find_in_page
2562 2/1 19 พ.ย. 62 11 11 100% 0 0% 1 9% 8 73% 0 0% 2 18% 0 0% 2 18% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 99 95 96% 3 3% 11 12% 55 58% 7 7% 13 14% 6 6% 19 20% find_in_page
2563 1/1 16 ก.ค. 63 89 89 100% 4 4% 2 2% 61 69% 5 6% 9 10% 8 9% 17 19% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 11 พ.ค. 58 120 120 100% 1 1% 4 3% 5 4% 104 87% 10 8% 1 1% find_in_page
2558 1/2 25 ก.ย. 58 120 120 100% 0 0% 0 0% 0 0% 112 93% 7 6% 1 1% find_in_page
2558 2/1 4 พ.ย. 58 120 120 100% 7 6% 5 4% 12 10% 97 81% 7 6% 4 3% find_in_page
2558 2/2 29 ม.ค. 59 166 166 100% 3 2% 8 5% 11 7% 132 80% 16 10% 7 4% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 164 164 100% 4 2% 0 0% 4 2% 141 86% 0 0% 19 12% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 165 165 100% 6 4% 5 3% 11 7% 135 82% 6 4% 13 8% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 166 166 100% 5 3% 6 4% 11 7% 133 80% 9 5% 13 8% find_in_page
2559 2/2 23 ก.พ. 60 165 165 100% 5 3% 8 5% 13 8% 129 78% 7 4% 16 10% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 180 180 100% 7 4% 4 2% 11 6% 152 84% 10 6% 7 4% find_in_page
2560 1/2 22 ก.ย. 60 182 182 100% 3 2% 2 1% 5 3% 159 87% 10 5% 8 4% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 89 89 100% 1 1% 1 1% 2 2% 79 89% 2 2% 6 7% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 185 184 99% 4 2% 0 0% 4 2% 180 98% 0 0% 0 0% find_in_page
2561 1/1 30 พ.ค. 61 181 181 100% 7 4% 12 7% 19 10% 149 82% 5 3% 8 4% find_in_page
2561 1/2 3 ส.ค. 61 181 181 100% 8 4% 10 6% 18 10% 152 84% 3 2% 8 4% find_in_page
2561 2/1 20 ธ.ค. 61 179 179 100% 13 7% 8 4% 21 12% 147 82% 4 2% 7 4% find_in_page
2561 2/2 11 ก.พ. 62 177 177 100% 6 3% 12 7% 18 10% 146 82% 4 2% 9 5% find_in_page
2562 1/1 28 พ.ค. 62 161 159 99% 5 3% 6 4% 11 7% 129 81% 8 5% 11 7% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 123 120 98% 1 1% 5 4% 6 5% 98 82% 8 7% 8 7% find_in_page
2562 2/1 19 พ.ย. 62 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 0 0% 0 0% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 99 95 96% 1 1% 3 3% 4 4% 76 80% 9 9% 6 6% find_in_page
2563 1/1 16 ก.ค. 63 89 89 100% 3 3% 2 2% 5 6% 78 88% 2 2% 4 4% find_in_page