โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 0.83 0.83% 13.51 13.51% 0 0.00% 12.93 12.93% 10.96 10.96% 12.85 12.85% 11.3 11.30% 12.43 12.43% 9.19 9.19% 9.34 9.34% 9.2 9.20% 8.33 8.33% 8.33 8.33% 6.94 6.94% 6.98 6.98% 4.6 4.60% 7.87 7.87% 8.57 8.57%
ผอม 4.13 4.13% 3.38 3.38% 1.35 1.35% 0 0.00% 1.37 1.37% 2.23 2.23% 1.69 1.69% 0.54 0.54% 1.08 1.08% 1.65 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.57 0.57% 2.33 2.33% 1.15 1.15% 4.49 4.49% 0.58 0.58%
อ้วน 5.79 5.79% 6.08 6.08% 4.05 4.05% 5.44 5.44% 6.16 6.16% 6.15 6.15% 5.65 5.65% 7.57 7.57% 5.95 5.95% 9.89 9.89% 9.77 9.77% 10.32 10.32% 10.71 10.71% 10.34 10.34% 8.72 8.72% 9.2 9.20% 10.67 10.67% 8.67 8.67%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.4 12.40% 14.86 14.86% 12.16 12.16% 13.61 13.61% 13.7 13.70% 12.29 12.29% 10.17 10.17% 16.22 16.22% 12.97 12.97% 17.03 17.03% 19.54 19.54% 17.42 17.42% 17.86 17.86% 17.82 17.82% 16.86 16.86% 17.24 17.24% 17.98 17.98% 14.45 14.45%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 4.13 4.13% 5.79 5.79% 12.4 12.40% 7
2559:1/1 3.38 3.38% 6.08 6.08% 14.86 14.86% 7
2559:1/2 1.35 1.35% 4.05 4.05% 12.16 12.16% 7
2559:2/1 0 0.00% 5.44 5.44% 13.61 13.61% 7
2559:2/2 1.37 1.37% 6.16 6.16% 13.7 13.70% 7
2560:1/1 2.23 2.23% 6.15 6.15% 12.29 12.29% 7
2560:1/2 1.69 1.69% 5.65 5.65% 10.17 10.17% 7
2560:2/1 0.54 0.54% 7.57 7.57% 16.22 16.22% 7
2560:2/2 1.08 1.08% 5.95 5.95% 12.97 12.97% 7
2561:1/1 1.65 1.65% 9.89 9.89% 17.03 17.03% 7
2561:1/2 0 0.00% 9.77 9.77% 19.54 19.54% 7
2561:2/1 0 0.00% 10.32 10.32% 17.42 17.42% 7
2561:2/2 0 0.00% 10.71 10.71% 17.86 17.86% 7
2562:1/1 0.57 0.57% 10.34 10.34% 17.82 17.82% 7
2562:1/2 2.33 2.33% 8.72 8.72% 16.86 16.86% 7
2562:2/2 1.15 1.15% 9.2 9.20% 17.24 17.24% 7
2563:1/1 4.49 4.49% 10.67 10.67% 17.98 17.98% 7
2563:1/2 0.58 0.58% 8.67 8.67% 14.45 14.45% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.83 0.83% 14.88 14.88% 7
2559:1/1 13.51 13.51% 25.00 25.00% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2559:2/1 12.93 12.93% 23.13 23.13% 7
2559:2/2 10.96 10.96% 19.18 19.18% 7
2560:1/1 12.85 12.85% 21.23 21.23% 7
2560:1/2 11.30 11.30% 18.64 18.64% 7
2560:2/1 12.43 12.43% 17.30 17.30% 7
2560:2/2 9.19 9.19% 14.59 14.59% 7
2561:1/1 9.34 9.34% 15.93 15.93% 7
2561:1/2 9.20 9.20% 17.24 17.24% 7
2561:2/1 8.33 8.33% 17.86 17.86% 7
2561:2/2 8.33 8.33% 15.48 15.48% 7
2562:1/1 6.94 6.94% 12.72 12.72% 7
2562:1/2 6.98 6.98% 13.37 13.37% 7
2562:2/2 4.60 4.60% 12.64 12.64% 7
2563:1/1 7.87 7.87% 11.24 11.24% 7
2563:1/2 8.57 8.57% 13.14 13.14% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 22 มี.ค. 59 121 121 100% 5 4% 15 12% 79 65% 7 6% 8 7% 7 6% 15 12% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 148 148 100% 5 3% 10 7% 101 68% 10 7% 13 9% 9 6% 22 15% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 148 148 100% 2 1% 11 7% 110 74% 7 5% 12 8% 6 4% 18 12% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 147 147 100% 0 0% 6 4% 112 76% 9 6% 12 8% 8 5% 20 14% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 146 146 100% 2 1% 8 5% 106 73% 10 7% 11 8% 9 6% 20 14% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 179 179 100% 4 2% 9 5% 135 75% 9 5% 11 6% 11 6% 22 12% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ค. 60 177 177 100% 3 2% 8 5% 135 76% 13 7% 8 5% 10 6% 18 10% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 185 185 100% 1 1% 6 3% 143 77% 5 3% 16 9% 14 8% 30 16% find_in_page
2560 2/2 7 ก.พ. 61 185 185 100% 2 1% 8 4% 143 77% 8 4% 13 7% 11 6% 24 13% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 182 182 100% 3 2% 5 3% 139 76% 4 2% 13 7% 18 10% 31 17% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 174 174 100% 0 0% 4 2% 130 75% 6 3% 17 10% 17 10% 34 20% find_in_page
2561 2/1 14 พ.ย. 61 169 155 92% 0 0% 3 2% 118 76% 7 5% 11 7% 16 10% 27 17% find_in_page
2561 2/2 18 ม.ค. 62 168 168 100% 0 0% 3 2% 129 77% 6 4% 12 7% 18 11% 30 18% find_in_page
2562 1/1 24 พ.ค. 62 174 174 100% 1 1% 2 1% 133 76% 7 4% 13 7% 18 10% 31 18% find_in_page
2562 1/2 22 ก.ค. 62 172 172 100% 4 2% 4 2% 128 74% 7 4% 14 8% 15 9% 29 17% find_in_page
2562 2/2 1 ม.ค. 63 174 174 100% 2 1% 4 2% 130 75% 8 5% 14 8% 16 9% 30 17% find_in_page
2563 1/1 3 ก.ค. 63 178 178 100% 8 4% 5 3% 127 71% 6 3% 13 7% 19 11% 32 18% find_in_page
2563 1/2 21 ก.ย. 63 175 173 99% 1 1% 6 3% 131 76% 10 6% 10 6% 15 9% 25 14% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 22 มี.ค. 59 121 121 100% 1 1% 17 14% 18 15% 78 64% 19 16% 6 5% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 148 148 100% 20 14% 17 11% 37 25% 101 68% 6 4% 4 3% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 148 148 100% 0 0% 0 0% 0 0% 114 77% 13 9% 21 14% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 147 147 100% 19 13% 15 10% 34 23% 102 69% 5 3% 6 4% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 146 146 100% 16 11% 12 8% 28 19% 110 75% 5 3% 3 2% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 179 179 100% 23 13% 15 8% 38 21% 134 75% 3 2% 4 2% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ค. 60 177 177 100% 20 11% 13 7% 33 19% 135 76% 2 1% 7 4% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 185 185 100% 23 12% 9 5% 32 17% 148 80% 0 0% 5 3% find_in_page
2560 2/2 7 ก.พ. 61 185 185 100% 17 9% 10 5% 27 15% 151 82% 1 1% 6 3% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 182 182 100% 17 9% 12 7% 29 16% 148 81% 0 0% 5 3% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 174 174 100% 16 9% 14 8% 30 17% 139 80% 0 0% 5 3% find_in_page
2561 2/1 14 พ.ย. 61 168 168 100% 14 8% 16 10% 30 18% 132 79% 1 1% 5 3% find_in_page
2561 2/2 18 ม.ค. 62 168 168 100% 14 8% 12 7% 26 15% 134 80% 2 1% 6 4% find_in_page
2562 1/1 24 พ.ค. 62 173 173 100% 12 7% 10 6% 22 13% 144 83% 2 1% 5 3% find_in_page
2562 1/2 22 ก.ค. 62 172 172 100% 12 7% 11 6% 23 13% 140 81% 3 2% 6 3% find_in_page
2562 2/2 1 ม.ค. 63 174 174 100% 8 5% 14 8% 22 13% 144 83% 2 1% 6 3% find_in_page
2563 1/1 3 ก.ค. 63 178 178 100% 14 8% 6 3% 20 11% 143 80% 4 2% 11 6% find_in_page
2563 1/2 21 ก.ย. 63 175 175 100% 15 9% 8 5% 23 13% 140 80% 5 3% 7 4% find_in_page