โรงเรียนบ้านกาดฮาว

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 1/22564 2/12564 2/22565 1/12565 1/2
เตี้ย 4.03 4.03% 4.03 4.03% 3.23 3.23% 3.23 3.23% 9.6 9.60% 8.2 8.20% 5.08 5.08% 5.08 5.08% 4.58 4.58% 3.5 3.50% 3.27 3.27% 3.27 3.27% 6.06 6.06% 6.06 6.06% 6.1 6.10% 5.59 5.59% 9.58 9.58% 6.02 6.02% 5.45 5.45% 5.59 5.59% 3.41 3.41% 2.84 2.84% 2.29 2.29% 4.52 4.52% 3.39 3.39% 4.6 4.60% 4.6 4.60% 1.08 1.08% 2.16 2.16%
ผอม 2.42 2.42% 2.42 2.42% 1.61 1.61% 1.61 1.61% 8 8.00% 4.1 4.10% 4.24 4.24% 3.39 3.39% 3.27 3.27% 3.27 3.27% 2.61 2.61% 1.31 1.31% 6.67 6.67% 6.06 6.06% 6.1 6.10% 6.37 6.37% 3.61 3.61% 2.41 2.41% 2.42 2.42% 6.21 6.21% 5.11 5.11% 5.68 5.68% 0 0.00% 6.25 6.25% 3.95 3.95% 3.45 3.45% 3.49 3.49% 7.03 7.03% 7.57 7.57%
อ้วน 8.87 8.87% 5.65 5.65% 8.06 8.06% 8.06 8.06% 10.4 10.40% 6.56 6.56% 6.78 6.78% 8.47 8.47% 4.58 4.58% 5.88 5.88% 3.27 3.27% 3.27 3.27% 4.24 4.24% 3.03 3.03% 3.66 3.66% 2.55 2.55% 7.23 7.23% 4.22 4.22% 3.64 3.64% 6.78 6.78% 5.11 5.11% 3.98 3.98% 3.43 3.43% 7.95 7.95% 6.21 6.21% 10.34 10.34% 8.72 8.72% 5.95 5.95% 6.49 6.49%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.32 15.32% 12.1 12.10% 14.52 14.52% 14.52 14.52% 18.4 18.40% 14.75 14.75% 13.56 13.56% 11.02 11.02% 7.84 7.84% 11.11 11.11% 9.15 9.15% 9.8 9.80% 10.91 10.91% 9.09 9.09% 8.54 8.54% 7.64 7.64% 10.84 10.84% 10.84 10.84% 10.91 10.91% 11.86 11.86% 10.23 10.23% 6.82 6.82% 8 8.00% 11.36 11.36% 12.43 12.43% 15.52 15.52% 14.53 14.53% 11.35 11.35% 12.97 12.97%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.42 2.42% 8.87 8.87% 15.32 15.32% 7
2558:1/2 2.42 2.42% 5.65 5.65% 12.1 12.10% 7
2558:2/1 1.61 1.61% 8.06 8.06% 14.52 14.52% 7
2558:2/2 1.61 1.61% 8.06 8.06% 14.52 14.52% 7
2559:1/1 8 8.00% 10.4 10.40% 18.4 18.40% 7
2559:1/2 4.1 4.10% 6.56 6.56% 14.75 14.75% 7
2559:2/1 4.24 4.24% 6.78 6.78% 13.56 13.56% 7
2559:2/2 3.39 3.39% 8.47 8.47% 11.02 11.02% 7
2560:1/1 3.27 3.27% 4.58 4.58% 7.84 7.84% 7
2560:1/2 3.27 3.27% 5.88 5.88% 11.11 11.11% 7
2560:2/1 2.61 2.61% 3.27 3.27% 9.15 9.15% 7
2560:2/2 1.31 1.31% 3.27 3.27% 9.8 9.80% 7
2561:1/1 6.67 6.67% 4.24 4.24% 10.91 10.91% 7
2561:1/2 6.06 6.06% 3.03 3.03% 9.09 9.09% 7
2561:2/1 6.1 6.10% 3.66 3.66% 8.54 8.54% 7
2561:2/2 6.37 6.37% 2.55 2.55% 7.64 7.64% 7
2562:1/1 3.61 3.61% 7.23 7.23% 10.84 10.84% 7
2562:1/2 2.41 2.41% 4.22 4.22% 10.84 10.84% 7
2562:2/1 2.42 2.42% 3.64 3.64% 10.91 10.91% 7
2563:1/1 6.21 6.21% 6.78 6.78% 11.86 11.86% 7
2563:1/2 5.11 5.11% 5.11 5.11% 10.23 10.23% 7
2563:2/1 5.68 5.68% 3.98 3.98% 6.82 6.82% 7
2563:2/2 0 0.00% 3.43 3.43% 8 8.00% 7
2564:1/1 6.25 6.25% 7.95 7.95% 11.36 11.36% 7
2564:1/2 3.95 3.95% 6.21 6.21% 12.43 12.43% 7
2564:2/1 3.45 3.45% 10.34 10.34% 15.52 15.52% 7
2564:2/2 3.49 3.49% 8.72 8.72% 14.53 14.53% 7
2565:1/1 7.03 7.03% 5.95 5.95% 11.35 11.35% 7
2565:1/2 7.57 7.57% 6.49 6.49% 12.97 12.97% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.03 4.03% 5.65 5.65% 7
2558:1/2 4.03 4.03% 5.65 5.65% 7
2558:2/1 3.23 3.23% 4.84 4.84% 7
2558:2/2 3.23 3.23% 4.84 4.84% 7
2559:1/1 9.60 9.60% 13.60 13.60% 7
2559:1/2 8.20 8.20% 11.48 11.48% 7
2559:2/1 5.08 5.08% 8.47 8.47% 7
2559:2/2 5.08 5.08% 8.47 8.47% 7
2560:1/1 4.58 4.58% 7.84 7.84% 7
2560:1/2 3.50 3.50% 8.39 8.39% 7
2560:2/1 3.27 3.27% 9.15 9.15% 7
2560:2/2 3.27 3.27% 8.50 8.50% 7
2561:1/1 6.06 6.06% 15.15 15.15% 7
2561:1/2 6.06 6.06% 12.73 12.73% 7
2561:2/1 6.10 6.10% 12.80 12.80% 7
2561:2/2 5.59 5.59% 8.70 8.70% 7
2562:1/1 9.58 9.58% 20.96 20.96% 7
2562:1/2 6.02 6.02% 21.08 21.08% 7
2562:2/1 5.45 5.45% 20.61 20.61% 7
2563:1/1 5.59 5.59% 13.41 13.41% 7
2563:1/2 3.41 3.41% 10.23 10.23% 7
2563:2/1 2.84 2.84% 11.36 11.36% 7
2563:2/2 2.29 2.29% 9.14 9.14% 7
2564:1/1 4.52 4.52% 12.99 12.99% 7
2564:1/2 3.39 3.39% 9.60 9.60% 7
2564:2/1 4.60 4.60% 12.07 12.07% 7
2564:2/2 4.60 4.60% 9.20 9.20% 7
2565:1/1 1.08 1.08% 8.65 8.65% 7
2565:1/2 2.16 2.16% 7.57 7.57% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 2 มิ.ย. 58 124 124 100% 3 2% 6 5% 96 77% 0 0% 8 6% 11 9% 19 15% find_in_page
2558 1/2 24 ส.ค. 58 124 124 100% 3 2% 6 5% 99 80% 1 1% 8 6% 7 6% 15 12% find_in_page
2558 2/1 18 พ.ย. 58 124 124 100% 2 2% 2 2% 102 82% 0 0% 8 6% 10 8% 18 15% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 124 124 100% 2 2% 2 2% 102 82% 0 0% 8 6% 10 8% 18 15% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 126 125 99% 10 8% 6 5% 85 68% 1 1% 10 8% 13 10% 23 18% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 122 122 100% 5 4% 9 7% 89 73% 1 1% 10 8% 8 7% 18 15% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 118 118 100% 5 4% 3 3% 92 78% 2 2% 8 7% 8 7% 16 14% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 118 118 100% 4 3% 3 3% 93 79% 5 4% 3 3% 10 8% 13 11% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 153 153 100% 5 3% 4 3% 128 84% 4 3% 5 3% 7 5% 12 8% find_in_page
2560 1/2 13 ก.ย. 60 153 153 100% 5 3% 4 3% 124 81% 3 2% 8 5% 9 6% 17 11% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 153 153 100% 4 3% 7 5% 119 78% 9 6% 9 6% 5 3% 14 9% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 153 153 100% 2 1% 5 3% 124 81% 7 5% 10 7% 5 3% 15 10% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 165 165 100% 11 7% 13 8% 111 67% 12 7% 11 7% 7 4% 18 11% find_in_page
2561 1/2 17 ส.ค. 61 165 165 100% 10 6% 15 9% 108 65% 17 10% 10 6% 5 3% 15 9% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 164 164 100% 10 6% 13 8% 111 68% 16 10% 8 5% 6 4% 14 9% find_in_page
2561 2/2 19 ก.พ. 62 161 157 98% 10 6% 11 7% 113 72% 11 7% 8 5% 4 3% 12 8% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 167 166 99% 6 4% 16 10% 117 70% 9 5% 6 4% 12 7% 18 11% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 166 166 100% 4 2% 23 14% 118 71% 3 2% 11 7% 7 4% 18 11% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 165 165 100% 4 2% 10 6% 125 76% 8 5% 12 7% 6 4% 18 11% find_in_page
2563 1/1 8 ก.ค. 63 179 177 99% 11 6% 14 8% 122 69% 9 5% 9 5% 12 7% 21 12% find_in_page
2563 1/2 14 ต.ค. 63 176 176 100% 9 5% 16 9% 130 74% 3 2% 9 5% 9 5% 18 10% find_in_page
2563 2/1 14 ม.ค. 64 176 176 100% 10 6% 8 5% 134 76% 12 7% 5 3% 7 4% 12 7% find_in_page
2563 2/2 29 มี.ค. 64 175 175 100% 0 0% 9 5% 144 82% 8 5% 8 5% 6 3% 14 8% find_in_page
2564 1/1 16 มิ.ย. 64 177 176 99% 11 6% 9 5% 126 72% 10 6% 6 3% 14 8% 20 11% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 177 177 100% 7 4% 5 3% 141 80% 2 1% 11 6% 11 6% 22 12% find_in_page
2564 2/1 21 ม.ค. 65 174 174 100% 6 3% 10 6% 126 72% 5 3% 9 5% 18 10% 27 16% find_in_page
2564 2/2 8 มี.ค. 65 174 172 99% 6 3% 12 7% 125 73% 4 2% 10 6% 15 9% 25 15% find_in_page
2565 1/1 24 พ.ค. 65 185 185 100% 13 7% 15 8% 130 70% 6 3% 10 5% 11 6% 21 11% find_in_page
2565 1/2 22 ก.ย. 65 185 185 100% 14 8% 15 8% 128 69% 4 2% 12 6% 12 6% 24 13% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 2 มิ.ย. 58 124 124 100% 5 4% 2 2% 7 6% 117 94% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 24 ส.ค. 58 124 124 100% 5 4% 2 2% 7 6% 117 94% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 18 พ.ย. 58 124 124 100% 4 3% 2 2% 6 5% 118 95% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 20 ก.พ. 59 124 124 100% 4 3% 2 2% 6 5% 118 95% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 126 125 99% 12 10% 5 4% 17 14% 96 77% 7 6% 5 4% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 122 122 100% 10 8% 4 3% 14 11% 95 78% 9 7% 4 3% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 118 118 100% 6 5% 4 3% 10 8% 97 82% 5 4% 6 5% find_in_page
2559 2/2 10 ก.พ. 60 118 118 100% 6 5% 4 3% 10 8% 95 81% 5 4% 8 7% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 153 153 100% 7 5% 5 3% 12 8% 132 86% 3 2% 6 4% find_in_page
2560 1/2 13 ก.ย. 60 153 143 93% 5 3% 7 5% 12 8% 119 83% 8 6% 4 3% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 153 153 100% 5 3% 9 6% 14 9% 127 83% 4 3% 8 5% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 153 153 100% 5 3% 8 5% 13 8% 124 81% 8 5% 8 5% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 165 165 100% 10 6% 15 9% 25 15% 122 74% 7 4% 11 7% find_in_page
2561 1/2 17 ส.ค. 61 165 165 100% 10 6% 11 7% 21 13% 126 76% 8 5% 10 6% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 164 164 100% 10 6% 11 7% 21 13% 126 77% 9 5% 8 5% find_in_page
2561 2/2 19 ก.พ. 62 161 161 100% 9 6% 5 3% 14 9% 122 76% 14 9% 11 7% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 167 167 100% 16 10% 19 11% 35 21% 118 71% 7 4% 7 4% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 166 166 100% 10 6% 25 15% 35 21% 117 70% 7 4% 7 4% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 165 165 100% 9 5% 25 15% 34 21% 113 68% 9 5% 9 5% find_in_page
2563 1/1 8 ก.ค. 63 179 179 100% 10 6% 14 8% 24 13% 139 78% 11 6% 5 3% find_in_page
2563 1/2 14 ต.ค. 63 176 176 100% 6 3% 12 7% 18 10% 136 77% 11 6% 11 6% find_in_page
2563 2/1 14 ม.ค. 64 176 176 100% 5 3% 15 9% 20 11% 131 74% 12 7% 13 7% find_in_page
2563 2/2 29 มี.ค. 64 175 175 100% 4 2% 12 7% 16 9% 133 76% 15 9% 11 6% find_in_page
2564 1/1 16 มิ.ย. 64 177 177 100% 8 5% 15 8% 23 13% 135 76% 14 8% 5 3% find_in_page
2564 1/2 4 ต.ค. 64 177 177 100% 6 3% 11 6% 17 10% 133 75% 21 12% 6 3% find_in_page
2564 2/1 21 ม.ค. 65 174 174 100% 8 5% 13 7% 21 12% 126 72% 18 10% 9 5% find_in_page
2564 2/2 8 มี.ค. 65 174 174 100% 8 5% 8 5% 16 9% 132 76% 15 9% 11 6% find_in_page
2565 1/1 24 พ.ค. 65 185 185 100% 2 1% 14 8% 16 9% 146 79% 15 8% 8 4% find_in_page
2565 1/2 22 ก.ย. 65 185 185 100% 4 2% 10 5% 14 8% 143 77% 15 8% 13 7% find_in_page