โรงเรียนบ้านลำแดง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 1.26 1.26% 1.26 1.26% 3.13 3.13% 2.08 2.08% 2.37 2.37% 2.91 2.91% 2.47 2.47% 1.63 1.63% 1.08 1.08% 1.9 1.90% 2.45 2.45% 1.09 1.09%
ผอม 9.54 9.54% 9.3 9.30% 13.05 13.05% 11.2 11.20% 10.53 10.53% 6.08 6.08% 11.51 11.51% 9.54 9.54% 7.3 7.30% 6.56 6.56% 5.68 5.68% 7.76 7.76%
อ้วน 6.96 6.96% 6.53 6.53% 10.18 10.18% 8.59 8.59% 8.68 8.68% 9.26 9.26% 7.95 7.95% 7.9 7.90% 9.46 9.46% 9.84 9.84% 10.51 10.51% 10.8 10.80%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.37 12.37% 11.56 11.56% 16.97 16.97% 14.32 14.32% 14.47 14.47% 16.93 16.93% 14.79 14.79% 17.17 17.17% 16.49 16.49% 16.39 16.39% 16.48 16.48% 18.01 18.01%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.54 9.54% 6.96 6.96% 12.37 12.37% 7
2558:2/2 9.3 9.30% 6.53 6.53% 11.56 11.56% 7
2559:1/1 13.05 13.05% 10.18 10.18% 16.97 16.97% 7
2559:1/2 11.2 11.20% 8.59 8.59% 14.32 14.32% 7
2559:2/1 10.53 10.53% 8.68 8.68% 14.47 14.47% 7
2559:2/2 6.08 6.08% 9.26 9.26% 16.93 16.93% 7
2560:1/1 11.51 11.51% 7.95 7.95% 14.79 14.79% 7
2560:1/2 9.54 9.54% 7.9 7.90% 17.17 17.17% 7
2561:1/1 7.3 7.30% 9.46 9.46% 16.49 16.49% 7
2561:1/2 6.56 6.56% 9.84 9.84% 16.39 16.39% 7
2561:2/1 5.68 5.68% 10.51 10.51% 16.48 16.48% 7
2561:2/2 7.76 7.76% 10.8 10.80% 18.01 18.01% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.26 1.26% 10.05 10.05% 7
2558:2/2 1.26 1.26% 10.05 10.05% 7
2559:1/1 3.13 3.13% 6.79 6.79% 7
2559:1/2 2.08 2.08% 6.77 6.77% 7
2559:2/1 2.37 2.37% 7.89 7.89% 7
2559:2/2 2.91 2.91% 7.14 7.14% 7
2560:1/1 2.47 2.47% 7.67 7.67% 7
2560:1/2 1.63 1.63% 6.27 6.27% 7
2561:1/1 1.08 1.08% 5.39 5.39% 7
2561:1/2 1.90 1.90% 5.16 5.16% 7
2561:2/1 2.45 2.45% 5.71 5.71% 7
2561:2/2 1.09 1.09% 4.09 4.09% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 400 388 97% 37 10% 33 9% 254 65% 16 4% 21 5% 27 7% 48 12% find_in_page
2558 2/2 31 มี.ค. 59 398 398 100% 37 9% 33 8% 266 67% 16 4% 20 5% 26 7% 46 12% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 383 383 100% 50 13% 37 10% 215 56% 16 4% 26 7% 39 10% 65 17% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 384 384 100% 43 11% 39 10% 225 59% 22 6% 22 6% 33 9% 55 14% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 380 380 100% 40 11% 40 11% 223 59% 22 6% 22 6% 33 9% 55 14% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 378 378 100% 23 6% 36 10% 237 63% 18 5% 29 8% 35 9% 64 17% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 365 365 100% 42 12% 32 9% 222 61% 15 4% 25 7% 29 8% 54 15% find_in_page
2560 1/2 11 ต.ค. 60 367 367 100% 35 10% 37 10% 223 61% 9 2% 34 9% 29 8% 63 17% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 370 370 100% 27 7% 40 11% 219 59% 23 6% 26 7% 35 9% 61 16% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 371 366 99% 24 7% 37 10% 231 63% 14 4% 24 7% 36 10% 60 16% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 372 352 95% 20 6% 29 8% 231 66% 14 4% 21 6% 37 11% 58 16% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 371 361 97% 28 8% 23 6% 230 64% 15 4% 26 7% 39 11% 65 18% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 29 พ.ค. 58 399 398 100% 5 1% 35 9% 40 10% 309 78% 38 10% 11 3% find_in_page
2558 2/2 31 มี.ค. 59 398 398 100% 5 1% 35 9% 40 10% 308 77% 39 10% 11 3% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 383 383 100% 12 3% 14 4% 26 7% 302 79% 31 8% 24 6% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 384 384 100% 8 2% 18 5% 26 7% 310 81% 23 6% 25 7% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 380 380 100% 9 2% 21 6% 30 8% 308 81% 20 5% 22 6% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 378 378 100% 11 3% 16 4% 27 7% 305 81% 23 6% 23 6% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 365 365 100% 9 2% 19 5% 28 8% 291 80% 22 6% 24 7% find_in_page
2560 1/2 11 ต.ค. 60 367 367 100% 6 2% 17 5% 23 6% 287 78% 30 8% 27 7% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 373 371 99% 4 1% 16 4% 20 5% 292 79% 29 8% 30 8% find_in_page
2561 1/2 31 ส.ค. 61 371 368 99% 7 2% 12 3% 19 5% 277 75% 32 9% 40 11% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 372 368 99% 9 2% 12 3% 21 6% 277 75% 32 9% 38 10% find_in_page
2561 2/2 28 ก.พ. 62 371 367 99% 4 1% 11 3% 15 4% 279 76% 34 9% 39 11% find_in_page