โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 0.64 0.64% 11.56 11.56% 7.48 7.48% 4.17 4.17% 5.07 5.07% 5.38 5.38% 7.94 7.94% 5.05 5.05% 6.34 6.34% NAN nan% NAN nan% NAN nan% NAN nan%
ผอม 1.28 1.28% 6.12 6.12% 8.84 8.84% 11.59 11.59% 10.87 10.87% 9.23 9.23% 6.87 6.87% 3.52 3.52% 4.23 4.23% 7.38 7.38% 6.71 6.71% 6.54 6.54% 5.23 5.23%
อ้วน 2.56 2.56% 10.88 10.88% 4.08 4.08% 4.35 4.35% 3.62 3.62% 5.38 5.38% 6.87 6.87% 5.63 5.63% 5.63 5.63% 5.37 5.37% 6.71 6.71% 5.23 5.23% 5.23 5.23%
เริ่มอ้วน+อ้วน 3.85 3.85% 10.88 10.88% 9.52 9.52% 9.42 9.42% 10.87 10.87% 10 10.00% 10.69 10.69% 10.56 10.56% 7.04 7.04% 9.4 9.40% 8.72 8.72% 8.5 8.50% 8.5 8.50%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.28 1.28% 2.56 2.56% 3.85 3.85% 7
2559:1/1 6.12 6.12% 10.88 10.88% 10.88 10.88% 7
2559:1/2 8.84 8.84% 4.08 4.08% 9.52 9.52% 7
2559:2/1 11.59 11.59% 4.35 4.35% 9.42 9.42% 7
2559:2/2 10.87 10.87% 3.62 3.62% 10.87 10.87% 7
2560:1/1 9.23 9.23% 5.38 5.38% 10 10.00% 7
2560:1/2 6.87 6.87% 6.87 6.87% 10.69 10.69% 7
2560:2/1 3.52 3.52% 5.63 5.63% 10.56 10.56% 7
2560:2/2 4.23 4.23% 5.63 5.63% 7.04 7.04% 7
2561:1/1 7.38 7.38% 5.37 5.37% 9.4 9.40% 7
2561:1/2 6.71 6.71% 6.71 6.71% 8.72 8.72% 7
2561:2/1 6.54 6.54% 5.23 5.23% 8.5 8.50% 7
2561:2/2 5.23 5.23% 5.23 5.23% 8.5 8.50% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.64 0.64% 2.56 2.56% 7
2559:1/1 11.56 11.56% 11.56 11.56% 7
2559:1/2 7.48 7.48% 10.88 10.88% 7
2559:2/1 4.17 4.17% 15.00 15.00% 7
2559:2/2 5.07 5.07% 8.70 8.70% 7
2560:1/1 5.38 5.38% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 7.94 7.94% 13.49 13.49% 7
2560:2/1 5.05 5.05% 8.08 8.08% 7
2560:2/2 6.34 6.34% 7.04 7.04% 7
2561:1/1 nan nan% nan nan% 7
2561:1/2 nan nan% nan nan% 7
2561:2/1 nan nan% nan nan% 7
2561:2/2 nan nan% nan nan% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 19 ก.ค. 59 156 156 100% 2 1% 1 1% 147 94% 0 0% 2 1% 4 3% 6 4% find_in_page
2559 1/1 24 ก.ค. 59 147 147 100% 9 6% 0 0% 122 83% 0 0% 0 0% 16 11% 16 11% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 147 147 100% 13 9% 9 6% 108 73% 3 2% 8 5% 6 4% 14 10% find_in_page
2559 2/1 9 ธ.ค. 59 138 138 100% 16 12% 18 13% 81 59% 10 7% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 138 138 100% 15 11% 15 11% 87 63% 6 4% 10 7% 5 4% 15 11% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 130 130 100% 12 9% 13 10% 86 66% 6 5% 6 5% 7 5% 13 10% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 142 131 92% 9 7% 6 5% 100 76% 2 2% 5 4% 9 7% 14 11% find_in_page
2560 2/1 24 พ.ย. 60 142 142 100% 5 4% 1 1% 121 85% 0 0% 7 5% 8 6% 15 11% find_in_page
2560 2/2 23 มี.ค. 61 142 142 100% 6 4% 3 2% 118 83% 5 4% 2 1% 8 6% 10 7% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 149 149 100% 11 7% 7 5% 111 74% 6 4% 6 4% 8 5% 14 9% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 149 149 100% 10 7% 7 5% 114 77% 5 3% 3 2% 10 7% 13 9% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 153 153 100% 10 7% 9 6% 113 74% 8 5% 5 3% 8 5% 13 8% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 153 153 100% 8 5% 5 3% 122 80% 5 3% 5 3% 8 5% 13 8% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 19 ก.ค. 59 156 156 100% 1 1% 3 2% 4 3% 151 97% 1 1% 0 0% find_in_page
2559 1/1 24 ก.ค. 59 147 147 100% 17 12% 0 0% 17 12% 97 66% 0 0% 33 22% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 147 147 100% 11 7% 5 3% 16 11% 117 80% 8 5% 6 4% find_in_page
2559 2/1 9 ธ.ค. 59 138 120 87% 5 4% 13 11% 18 15% 91 76% 8 7% 3 3% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 138 138 100% 7 5% 5 4% 12 9% 111 80% 7 5% 8 6% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 130 130 100% 7 5% 8 6% 15 12% 102 78% 7 5% 6 5% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 142 126 89% 10 8% 7 6% 17 13% 103 82% 4 3% 2 2% find_in_page
2560 2/1 24 พ.ย. 60 142 99 70% 5 5% 3 3% 8 8% 80 81% 6 6% 5 5% find_in_page
2560 2/2 23 มี.ค. 61 142 142 100% 9 6% 1 1% 10 7% 118 83% 8 6% 6 4% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page