โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 1.03 1.03% 1.76 1.76% 2.76 2.76% 2.48 2.48% 1.75 1.75% 2.37 2.37% 1.45 1.45% 2.69 2.69% 1.24 1.24% 2.56 2.56% 1.53 1.53%
ผอม 2.07 2.07% 3.02 3.02% 2.01 2.01% 2.48 2.48% 3.25 3.25% 4.27 4.27% 4.11 4.11% 4.15 4.15% 2.76 2.76% 4.87 4.87% 5.37 5.37%
อ้วน 9.56 9.56% 10.55 10.55% 9.8 9.80% 8.91 8.91% 7.25 7.25% 8.77 8.77% 9.18 9.18% 9.51 9.51% 10.28 10.28% 10.51 10.51% 9.21 9.21%
เริ่มอ้วน+อ้วน 14.21 14.21% 14.57 14.57% 13.32 13.32% 14.36 14.36% 11.75 11.75% 15.64 15.64% 14.49 14.49% 15.85 15.85% 15.54 15.54% 14.87 14.87% 14.83 14.83%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.07 2.07% 9.56 9.56% 14.21 14.21% 7
2559:1/1 3.02 3.02% 10.55 10.55% 14.57 14.57% 7
2559:1/2 2.01 2.01% 9.8 9.80% 13.32 13.32% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 8.91 8.91% 14.36 14.36% 7
2559:2/2 3.25 3.25% 7.25 7.25% 11.75 11.75% 7
2560:1/1 4.27 4.27% 8.77 8.77% 15.64 15.64% 7
2560:1/2 4.11 4.11% 9.18 9.18% 14.49 14.49% 7
2560:2/1 4.15 4.15% 9.51 9.51% 15.85 15.85% 7
2560:2/2 2.76 2.76% 10.28 10.28% 15.54 15.54% 7
2561:1/1 4.87 4.87% 10.51 10.51% 14.87 14.87% 7
2561:1/2 5.37 5.37% 9.21 9.21% 14.83 14.83% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.03 1.03% 5.68 5.68% 7
2559:1/1 1.76 1.76% 5.28 5.28% 7
2559:1/2 2.76 2.76% 5.03 5.03% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 5.94 5.94% 7
2559:2/2 1.75 1.75% 6.50 6.50% 7
2560:1/1 2.37 2.37% 7.35 7.35% 7
2560:1/2 1.45 1.45% 4.35 4.35% 7
2560:2/1 2.69 2.69% 5.13 5.13% 7
2560:2/2 1.24 1.24% 3.96 3.96% 7
2561:1/1 2.56 2.56% 6.92 6.92% 7
2561:1/2 1.53 1.53% 5.88 5.88% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 2 ก.พ. 58 387 387 100% 8 2% 22 6% 289 75% 13 3% 18 5% 37 10% 55 14% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 398 398 100% 12 3% 24 6% 289 73% 15 4% 16 4% 42 11% 58 15% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 398 398 100% 8 2% 25 6% 293 74% 19 5% 14 4% 39 10% 53 13% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 404 404 100% 10 2% 33 8% 282 70% 21 5% 22 5% 36 9% 58 14% find_in_page
2559 2/2 3 ก.พ. 60 400 400 100% 13 3% 26 7% 292 73% 22 6% 18 5% 29 7% 47 12% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 422 422 100% 18 4% 26 6% 290 69% 22 5% 29 7% 37 9% 66 16% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 414 414 100% 17 4% 33 8% 289 70% 15 4% 22 5% 38 9% 60 14% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 410 410 100% 17 4% 28 7% 280 68% 20 5% 26 6% 39 10% 65 16% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 402 399 99% 11 3% 21 5% 289 72% 16 4% 21 5% 41 10% 62 16% find_in_page
2561 1/1 4 มิ.ย. 61 390 390 100% 19 5% 23 6% 274 70% 16 4% 17 4% 41 11% 58 15% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 391 391 100% 21 5% 25 6% 272 70% 15 4% 22 6% 36 9% 58 15% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 2 ก.พ. 58 387 387 100% 4 1% 18 5% 22 6% 313 81% 23 6% 29 7% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 398 398 100% 7 2% 14 4% 21 5% 324 81% 32 8% 21 5% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 398 398 100% 11 3% 9 2% 20 5% 331 83% 21 5% 26 7% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 404 404 100% 10 2% 14 3% 24 6% 327 81% 26 6% 27 7% find_in_page
2559 2/2 3 ก.พ. 60 400 400 100% 7 2% 19 5% 26 7% 326 82% 24 6% 24 6% find_in_page
2560 1/1 6 มิ.ย. 60 422 422 100% 10 2% 21 5% 31 7% 334 79% 27 6% 30 7% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 414 414 100% 6 1% 12 3% 18 4% 314 76% 43 10% 39 9% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 410 409 100% 11 3% 10 2% 21 5% 321 78% 43 11% 24 6% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 404 404 100% 5 1% 11 3% 16 4% 313 77% 37 9% 38 9% find_in_page
2561 1/1 4 มิ.ย. 61 390 390 100% 10 3% 17 4% 27 7% 305 78% 27 7% 31 8% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 391 391 100% 6 2% 17 4% 23 6% 308 79% 24 6% 36 9% find_in_page