โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/2
เตี้ย 2.12 2.12% 1.95 1.95% 1.95 1.95% 2.87 2.87% 2.87 2.87% 2.73 2.73% 2.21 2.21% 2.52 2.52% 2.52 2.52% 2.09 2.09% 2.35 2.35% 2.35 2.35% 2.35 2.35% 2.11 2.11% 2.11 2.11%
ผอม 4.59 4.59% 1.05 1.05% 1.05 1.05% 2.07 2.07% 2.07 2.07% 0.96 0.96% 0.97 0.97% 0.42 0.42% 1.4 1.40% 1.83 1.83% 1.18 1.18% 0.92 0.92% 0.92 0.92% 1.56 1.56% 1.56 1.56%
อ้วน 7.23 7.23% 10.23 10.23% 8.42 8.42% 8.12 8.12% 8.12 8.12% 7.51 7.51% 6.21 6.21% 6.71 6.71% 7.42 7.42% 6.54 6.54% 5.23 5.23% 4.71 4.71% 4.71 4.71% 7.12 7.12% 6.45 6.45%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.52 12.52% 14.89 14.89% 13.08 13.08% 15.45 15.45% 15.45 15.45% 14.75 14.75% 14.48 14.48% 15.52 15.52% 14.01 14.01% 15.29 15.29% 13.07 13.07% 12.42 12.42% 12.42 12.42% 16.24 16.24% 16.24 16.24%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 4.59 4.59% 7.23 7.23% 12.52 12.52% 7
2559:1/1 1.05 1.05% 10.23 10.23% 14.89 14.89% 7
2559:1/2 1.05 1.05% 8.42 8.42% 13.08 13.08% 7
2559:2/1 2.07 2.07% 8.12 8.12% 15.45 15.45% 7
2559:2/2 2.07 2.07% 8.12 8.12% 15.45 15.45% 7
2560:1/1 0.96 0.96% 7.51 7.51% 14.75 14.75% 7
2560:1/2 0.97 0.97% 6.21 6.21% 14.48 14.48% 7
2560:2/1 0.42 0.42% 6.71 6.71% 15.52 15.52% 7
2560:2/2 1.4 1.40% 7.42 7.42% 14.01 14.01% 7
2561:1/1 1.83 1.83% 6.54 6.54% 15.29 15.29% 7
2561:1/2 1.18 1.18% 5.23 5.23% 13.07 13.07% 7
2561:2/1 0.92 0.92% 4.71 4.71% 12.42 12.42% 7
2561:2/2 0.92 0.92% 4.71 4.71% 12.42 12.42% 7
2562:1/1 1.56 1.56% 7.12 7.12% 16.24 16.24% 7
2562:1/2 1.56 1.56% 6.45 6.45% 16.24 16.24% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.12 2.12% 6.00 6.00% 7
2559:1/1 1.95 1.95% 4.66 4.66% 7
2559:1/2 1.95 1.95% 4.66 4.66% 7
2559:2/1 2.87 2.87% 6.53 6.53% 7
2559:2/2 2.87 2.87% 6.53 6.53% 7
2560:1/1 2.73 2.73% 6.69 6.69% 7
2560:1/2 2.21 2.21% 5.93 5.93% 7
2560:2/1 2.52 2.52% 7.56 7.56% 7
2560:2/2 2.52 2.52% 6.58 6.58% 7
2561:1/1 2.09 2.09% 6.80 6.80% 7
2561:1/2 2.35 2.35% 6.41 6.41% 7
2561:2/1 2.35 2.35% 6.41 6.41% 7
2561:2/2 2.35 2.35% 6.41 6.41% 7
2562:1/1 2.11 2.11% 4.67 4.67% 7
2562:1/2 2.11 2.11% 4.67 4.67% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 9 พ.ย. 58 567 567 100% 26 5% 43 8% 399 70% 28 5% 30 5% 41 7% 71 13% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 665 665 100% 7 1% 26 4% 500 75% 33 5% 31 5% 68 10% 99 15% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 665 665 100% 7 1% 26 4% 512 77% 33 5% 31 5% 56 8% 87 13% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 628 628 100% 13 2% 29 5% 465 74% 24 4% 46 7% 51 8% 97 15% find_in_page
2559 2/2 2 ก.พ. 60 628 628 100% 13 2% 29 5% 465 74% 24 4% 46 7% 51 8% 97 15% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 732 732 100% 7 1% 22 3% 545 74% 50 7% 53 7% 55 8% 108 15% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 725 725 100% 7 1% 18 2% 564 78% 31 4% 60 8% 45 6% 105 14% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 715 715 100% 3 0% 23 3% 537 75% 41 6% 63 9% 48 7% 111 16% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 714 714 100% 10 1% 24 3% 538 75% 42 6% 47 7% 53 7% 100 14% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 765 765 100% 14 2% 24 3% 571 75% 39 5% 67 9% 50 7% 117 15% find_in_page
2561 1/2 3 ก.ย. 61 765 765 100% 9 1% 17 2% 602 79% 37 5% 60 8% 40 5% 100 13% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 765 765 100% 7 1% 14 2% 611 80% 38 5% 59 8% 36 5% 95 12% find_in_page
2561 2/2 5 ก.พ. 62 765 765 100% 7 1% 14 2% 611 80% 38 5% 59 8% 36 5% 95 12% find_in_page
2562 1/1 3 มิ.ย. 62 899 899 100% 14 2% 25 3% 671 75% 43 5% 82 9% 64 7% 146 16% find_in_page
2562 1/2 2 ก.ย. 62 899 899 100% 14 2% 23 3% 676 75% 40 4% 88 10% 58 6% 146 16% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 9 พ.ย. 58 567 567 100% 12 2% 22 4% 34 6% 452 80% 38 7% 43 8% find_in_page
2559 1/1 13 มิ.ย. 59 665 665 100% 13 2% 18 3% 31 5% 552 83% 40 6% 42 6% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 665 665 100% 13 2% 18 3% 31 5% 552 83% 40 6% 42 6% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 628 628 100% 18 3% 23 4% 41 7% 505 80% 39 6% 43 7% find_in_page
2559 2/2 2 ก.พ. 60 628 628 100% 18 3% 23 4% 41 7% 505 80% 39 6% 43 7% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 732 732 100% 20 3% 29 4% 49 7% 593 81% 49 7% 41 6% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 725 725 100% 16 2% 27 4% 43 6% 583 80% 54 7% 45 6% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 714 714 100% 18 3% 36 5% 54 8% 573 80% 41 6% 46 6% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 714 714 100% 18 3% 29 4% 47 7% 573 80% 49 7% 45 6% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 765 765 100% 16 2% 36 5% 52 7% 615 80% 52 7% 46 6% find_in_page
2561 1/2 3 ก.ย. 61 765 765 100% 18 2% 31 4% 49 6% 632 83% 46 6% 38 5% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 765 765 100% 18 2% 31 4% 49 6% 632 83% 46 6% 38 5% find_in_page
2561 2/2 5 ก.พ. 62 765 765 100% 18 2% 31 4% 49 6% 632 83% 46 6% 38 5% find_in_page
2562 1/1 3 มิ.ย. 62 899 899 100% 19 2% 23 3% 42 5% 750 83% 46 5% 61 7% find_in_page
2562 1/2 2 ก.ย. 62 899 899 100% 19 2% 23 3% 42 5% 750 83% 46 5% 61 7% find_in_page