โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 7.32 7.32% 4.79 4.79% 2.99 2.99% 4.12 4.12% 5 5.00% 3.98 3.98% 3.07 3.07% 3.05 3.05% 3.91 3.91% 4.49 4.49% 6.04 6.04% 2.66 2.66% 6.99 6.99% 5.85 5.85%
ผอม 6.13 6.13% 3.61 3.61% 1.8 1.80% 6.43 6.43% 4.47 4.47% 4 4.00% 4.29 4.29% 3.05 3.05% 2.23 2.23% 9.55 9.55% 6.86 6.86% 4.79 4.79% 2.15 2.15% 6.38 6.38%
อ้วน 11.04 11.04% 4.82 4.82% 14.97 14.97% 4.68 4.68% 5.59 5.59% 4.57 4.57% 3.07 3.07% 1.83 1.83% 2.79 2.79% 3.37 3.37% 8 8.00% 7.45 7.45% 6.99 6.99% 7.45 7.45%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.88 12.88% 7.23 7.23% 18.56 18.56% 12.28 12.28% 10.06 10.06% 8.57 8.57% 6.75 6.75% 6.1 6.10% 5.59 5.59% 10.67 10.67% 14.29 14.29% 13.83 13.83% 13.44 13.44% 12.23 12.23%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.13 6.13% 11.04 11.04% 12.88 12.88% 7
2558:1/2 3.61 3.61% 4.82 4.82% 7.23 7.23% 7
2558:2/1 1.8 1.80% 14.97 14.97% 18.56 18.56% 7
2558:2/2 6.43 6.43% 4.68 4.68% 12.28 12.28% 7
2559:1/1 4.47 4.47% 5.59 5.59% 10.06 10.06% 7
2559:1/2 4 4.00% 4.57 4.57% 8.57 8.57% 7
2559:2/1 4.29 4.29% 3.07 3.07% 6.75 6.75% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 1.83 1.83% 6.1 6.10% 7
2560:1/1 2.23 2.23% 2.79 2.79% 5.59 5.59% 7
2560:1/2 9.55 9.55% 3.37 3.37% 10.67 10.67% 7
2560:2/1 6.86 6.86% 8 8.00% 14.29 14.29% 7
2560:2/2 4.79 4.79% 7.45 7.45% 13.83 13.83% 7
2561:1/1 2.15 2.15% 6.99 6.99% 13.44 13.44% 7
2561:1/2 6.38 6.38% 7.45 7.45% 12.23 12.23% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.32 7.32% 10.98 10.98% 7
2558:1/2 4.79 4.79% 8.38 8.38% 7
2558:2/1 2.99 2.99% 6.59 6.59% 7
2558:2/2 4.12 4.12% 10.59 10.59% 7
2559:1/1 5.00 5.00% 9.44 9.44% 7
2559:1/2 3.98 3.98% 7.39 7.39% 7
2559:2/1 3.07 3.07% 6.13 6.13% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 5.49 5.49% 7
2560:1/1 3.91 3.91% 6.70 6.70% 7
2560:1/2 4.49 4.49% 12.36 12.36% 7
2560:2/1 6.04 6.04% 12.09 12.09% 7
2560:2/2 2.66 2.66% 5.32 5.32% 7
2561:1/1 6.99 6.99% 11.83 11.83% 7
2561:1/2 5.85 5.85% 12.23 12.23% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 167 163 98% 10 6% 13 8% 118 72% 1 1% 3 2% 18 11% 21 13% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 58 167 166 99% 6 4% 7 4% 140 84% 1 1% 4 2% 8 5% 12 7% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 167 167 100% 3 2% 7 4% 126 75% 0 0% 6 4% 25 15% 31 19% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 171 171 100% 11 6% 8 5% 125 73% 6 4% 13 8% 8 5% 21 12% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 180 179 99% 8 4% 10 6% 136 76% 7 4% 8 4% 10 6% 18 10% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 176 175 99% 7 4% 8 5% 142 81% 3 2% 7 4% 8 5% 15 9% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 165 163 99% 7 4% 6 4% 135 83% 4 2% 6 4% 5 3% 11 7% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 164 164 100% 5 3% 4 2% 141 86% 4 2% 7 4% 3 2% 10 6% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 179 179 100% 4 2% 8 4% 154 86% 3 2% 5 3% 5 3% 10 6% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 178 178 100% 17 10% 13 7% 123 69% 6 3% 13 7% 6 3% 19 11% find_in_page
2560 2/1 17 พ.ย. 60 182 175 96% 12 7% 15 9% 119 68% 4 2% 11 6% 14 8% 25 14% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 188 188 100% 9 5% 9 5% 123 65% 21 11% 12 6% 14 7% 26 14% find_in_page
2561 1/1 12 มิ.ย. 61 186 186 100% 4 2% 11 6% 142 76% 4 2% 12 6% 13 7% 25 13% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 188 188 100% 12 6% 8 4% 140 74% 5 3% 9 5% 14 7% 23 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 167 164 98% 12 7% 6 4% 18 11% 140 85% 2 1% 4 2% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 58 167 167 100% 8 5% 6 4% 14 8% 147 88% 2 1% 4 2% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 167 167 100% 5 3% 6 4% 11 7% 141 84% 6 4% 9 5% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 171 170 99% 7 4% 11 6% 18 11% 137 81% 9 5% 6 4% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 180 180 100% 9 5% 8 4% 17 9% 145 81% 10 6% 8 4% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 176 176 100% 7 4% 6 3% 13 7% 149 85% 9 5% 5 3% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 165 163 99% 5 3% 5 3% 10 6% 141 87% 5 3% 7 4% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 164 164 100% 5 3% 4 2% 9 5% 143 87% 5 3% 7 4% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 179 179 100% 7 4% 5 3% 12 7% 154 86% 1 1% 12 7% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 178 178 100% 8 4% 14 8% 22 12% 137 77% 9 5% 10 6% find_in_page
2560 2/1 17 พ.ย. 60 182 182 100% 11 6% 11 6% 22 12% 146 80% 8 4% 6 3% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 188 188 100% 5 3% 5 3% 10 5% 130 69% 23 12% 25 13% find_in_page
2561 1/1 12 มิ.ย. 61 186 186 100% 13 7% 9 5% 22 12% 147 79% 8 4% 9 5% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 188 188 100% 11 6% 12 6% 23 12% 140 74% 8 4% 17 9% find_in_page