โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.18 2.18% 3.15 3.15% 0.9 0.90% 1.36 1.36% 0.92 0.92% 0.48 0.48% 1.92 1.92% 2.94 2.94% 0.95 0.95% 1.42 1.42%
ผอม 1.75 1.75% 0.45 0.45% 2.25 2.25% 0.91 0.91% 0.92 0.92% 0.46 0.46% 2.4 2.40% 2.45 2.45% 2.37 2.37% 0.47 0.47%
อ้วน 5.24 5.24% 4.95 4.95% 8.11 8.11% 5.91 5.91% 7.8 7.80% 6.39 6.39% 5.77 5.77% 5.39 5.39% 5.69 5.69% 5.21 5.21%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.86 7.86% 8.56 8.56% 13.51 13.51% 12.73 12.73% 13.3 13.30% 12.79 12.79% 11.54 11.54% 11.76 11.76% 10.9 10.90% 11.37 11.37%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.75 1.75% 5.24 5.24% 7.86 7.86% 7
2558:2/2 0.45 0.45% 4.95 4.95% 8.56 8.56% 7
2559:1/1 2.25 2.25% 8.11 8.11% 13.51 13.51% 7
2559:1/2 0.91 0.91% 5.91 5.91% 12.73 12.73% 7
2559:2/1 0.92 0.92% 7.8 7.80% 13.3 13.30% 7
2559:2/2 0.46 0.46% 6.39 6.39% 12.79 12.79% 7
2560:1/1 2.4 2.40% 5.77 5.77% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 2.45 2.45% 5.39 5.39% 11.76 11.76% 7
2560:2/1 2.37 2.37% 5.69 5.69% 10.9 10.90% 7
2560:2/2 0.47 0.47% 5.21 5.21% 11.37 11.37% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.18 2.18% 7.86 7.86% 7
2558:2/2 3.15 3.15% 9.01 9.01% 7
2559:1/1 0.90 0.90% 6.31 6.31% 7
2559:1/2 1.36 1.36% 5.91 5.91% 7
2559:2/1 0.92 0.92% 5.50 5.50% 7
2559:2/2 0.48 0.48% 5.26 5.26% 7
2560:1/1 1.92 1.92% 7.21 7.21% 7
2560:1/2 2.94 2.94% 7.84 7.84% 7
2560:2/1 0.95 0.95% 7.58 7.58% 7
2560:2/2 1.42 1.42% 7.11 7.11% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 24 มิ.ย. 58 229 229 100% 4 2% 13 6% 179 78% 15 7% 6 3% 12 5% 18 8% find_in_page
2558 2/2 25 ก.พ. 59 222 222 100% 1 0% 8 4% 181 82% 13 6% 8 4% 11 5% 19 9% find_in_page
2559 1/1 24 มิ.ย. 59 222 222 100% 5 2% 9 4% 167 75% 11 5% 12 5% 18 8% 30 14% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 220 220 100% 2 1% 8 4% 173 79% 9 4% 15 7% 13 6% 28 13% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ย. 59 218 218 100% 2 1% 15 7% 164 75% 8 4% 12 6% 17 8% 29 13% find_in_page
2559 2/2 24 ก.พ. 60 219 219 100% 1 0% 19 9% 160 73% 11 5% 14 6% 14 6% 28 13% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 208 208 100% 5 2% 13 6% 161 77% 5 2% 12 6% 12 6% 24 12% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 204 204 100% 5 2% 14 7% 155 76% 6 3% 13 6% 11 5% 24 12% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 60 211 211 100% 5 2% 14 7% 153 73% 16 8% 11 5% 12 6% 23 11% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 211 211 100% 1 0% 8 4% 167 79% 11 5% 13 6% 11 5% 24 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 24 มิ.ย. 58 229 229 100% 5 2% 13 6% 18 8% 189 83% 16 7% 6 3% find_in_page
2558 2/2 25 ก.พ. 59 222 222 100% 7 3% 13 6% 20 9% 169 76% 20 9% 13 6% find_in_page
2559 1/1 24 มิ.ย. 59 222 222 100% 2 1% 12 5% 14 6% 178 80% 16 7% 14 6% find_in_page
2559 1/2 7 ก.ย. 59 220 220 100% 3 1% 10 5% 13 6% 181 82% 17 8% 9 4% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ย. 59 218 218 100% 2 1% 10 5% 12 6% 176 81% 16 7% 14 6% find_in_page
2559 2/2 24 ก.พ. 60 219 209 95% 1 0% 10 5% 11 5% 163 78% 24 11% 11 5% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 208 208 100% 4 2% 11 5% 15 7% 168 81% 15 7% 10 5% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 204 204 100% 6 3% 10 5% 16 8% 167 82% 13 6% 8 4% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 60 211 211 100% 2 1% 14 7% 16 8% 169 80% 15 7% 11 5% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 211 211 100% 3 1% 12 6% 15 7% 170 81% 16 8% 10 5% find_in_page