โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 7.49 7.49% 2.29 2.29% 3.19 3.19% 3.35 3.35% 4.21 4.21% 3.37 3.37% 4.97 4.97% 3.89 3.89% 1.31 1.31% 1.31 1.31% 1.31 1.31% 1.31 1.31%
ผอม 7.49 7.49% 7.22 7.22% 7.07 7.07% 4.55 4.55% 5.26 5.26% 3.95 3.95% 0.55 0.55% 2.78 2.78% 7.19 7.19% 7.84 7.84% 2.61 2.61% 14.38 14.38%
อ้วน 3.74 3.74% 2.78 2.78% 2.72 2.72% 3.98 3.98% 2.63 2.63% 2.82 2.82% 2.76 2.76% 4.44 4.44% 2.61 2.61% 1.96 1.96% 2.61 2.61% 1.96 1.96%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.88 5.88% 5 5.00% 4.35 4.35% 5.11 5.11% 4.21 4.21% 5.65 5.65% 6.63 6.63% 7.78 7.78% 5.88 5.88% 5.88 5.88% 5.88 5.88% 3.92 3.92%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.49 7.49% 3.74 3.74% 5.88 5.88% 7
2559:1/1 7.22 7.22% 2.78 2.78% 5 5.00% 7
2559:1/2 7.07 7.07% 2.72 2.72% 4.35 4.35% 7
2559:2/1 4.55 4.55% 3.98 3.98% 5.11 5.11% 7
2559:2/2 5.26 5.26% 2.63 2.63% 4.21 4.21% 7
2560:1/1 3.95 3.95% 2.82 2.82% 5.65 5.65% 7
2560:2/1 0.55 0.55% 2.76 2.76% 6.63 6.63% 7
2560:2/2 2.78 2.78% 4.44 4.44% 7.78 7.78% 7
2561:1/1 7.19 7.19% 2.61 2.61% 5.88 5.88% 7
2561:1/2 7.84 7.84% 1.96 1.96% 5.88 5.88% 7
2561:2/1 2.61 2.61% 2.61 2.61% 5.88 5.88% 7
2561:2/2 14.38 14.38% 1.96 1.96% 3.92 3.92% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.49 7.49% 14.97 14.97% 7
2559:1/1 2.29 2.29% 10.29 10.29% 7
2559:1/2 3.19 3.19% 10.11 10.11% 7
2559:2/1 3.35 3.35% 10.06 10.06% 7
2559:2/2 4.21 4.21% 11.05 11.05% 7
2560:1/1 3.37 3.37% 10.11 10.11% 7
2560:2/1 4.97 4.97% 13.26 13.26% 7
2560:2/2 3.89 3.89% 9.44 9.44% 7
2561:1/1 1.31 1.31% 4.58 4.58% 7
2561:1/2 1.31 1.31% 4.58 4.58% 7
2561:2/1 1.31 1.31% 4.58 4.58% 7
2561:2/2 1.31 1.31% 4.58 4.58% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 190 187 98% 14 7% 19 10% 120 64% 23 12% 4 2% 7 4% 11 6% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 187 180 96% 13 7% 25 14% 130 72% 3 2% 4 2% 5 3% 9 5% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 189 184 97% 13 7% 21 11% 139 76% 3 2% 3 2% 5 3% 8 4% find_in_page
2559 2/1 24 พ.ย. 59 187 176 94% 8 5% 13 7% 144 82% 2 1% 2 1% 7 4% 9 5% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 190 190 100% 10 5% 13 7% 153 81% 6 3% 3 2% 5 3% 8 4% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 178 177 99% 7 4% 19 11% 136 77% 5 3% 5 3% 5 3% 10 6% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 181 181 100% 1 1% 14 8% 152 84% 2 1% 7 4% 5 3% 12 7% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 180 180 100% 5 3% 18 10% 140 78% 3 2% 6 3% 8 4% 14 8% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 153 153 100% 11 7% 10 7% 120 78% 3 2% 5 3% 4 3% 9 6% find_in_page
2561 1/2 8 ต.ค. 61 153 153 100% 12 8% 23 15% 106 69% 3 2% 6 4% 3 2% 9 6% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 153 153 100% 4 3% 17 11% 120 78% 3 2% 5 3% 4 3% 9 6% find_in_page
2561 2/2 11 มี.ค. 62 153 153 100% 22 14% 11 7% 111 73% 3 2% 3 2% 3 2% 6 4% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 190 187 98% 14 7% 14 7% 28 15% 146 78% 9 5% 4 2% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 187 175 94% 4 2% 14 8% 18 10% 146 83% 6 3% 5 3% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 189 188 99% 6 3% 13 7% 19 10% 160 85% 6 3% 3 2% find_in_page
2559 2/1 24 พ.ย. 59 187 179 96% 6 3% 12 7% 18 10% 152 85% 6 3% 3 2% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 190 190 100% 8 4% 13 7% 21 11% 156 82% 7 4% 6 3% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 178 178 100% 6 3% 12 7% 18 10% 153 86% 4 2% 3 2% find_in_page
2560 2/1 20 พ.ย. 60 181 181 100% 9 5% 15 8% 24 13% 150 83% 5 3% 2 1% find_in_page
2560 2/2 20 มี.ค. 61 180 180 100% 7 4% 10 6% 17 9% 149 83% 11 6% 3 2% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 153 153 100% 2 1% 5 3% 7 5% 131 86% 7 5% 8 5% find_in_page
2561 1/2 8 ต.ค. 61 153 153 100% 2 1% 5 3% 7 5% 131 86% 7 5% 8 5% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 153 153 100% 2 1% 5 3% 7 5% 131 86% 7 5% 8 5% find_in_page
2561 2/2 11 มี.ค. 62 153 153 100% 2 1% 5 3% 7 5% 131 86% 7 5% 8 5% find_in_page