โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 5.88 5.88% 1.71 1.71% 1.7 1.70% 1.16 1.16% 1.16 1.16% 1.27 1.27% 3.27 3.27% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 0.78 0.78% 0.85 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0.81 0.81%
ผอม 10.16 10.16% 4.57 4.57% 1.16 1.16% 0.57 0.57% 0 0.00% 3.18 3.18% 1.3 1.30% 0.65 0.65% 0.65 0.65% 5.71 5.71% 1.65 1.65% 0.78 0.78% 0 0.00% 10.48 10.48%
อ้วน 11.76 11.76% 4 4.00% 4.05 4.05% 4.02 4.02% 1.73 1.73% 8.28 8.28% 5.84 5.84% 5.84 5.84% 7.14 7.14% 15.24 15.24% 6.61 6.61% 6.25 6.25% 5.47 5.47% 12.1 12.10%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.9 13.90% 9.14 9.14% 10.4 10.40% 5.17 5.17% 2.31 2.31% 15.29 15.29% 16.23 16.23% 12.34 12.34% 11.04 11.04% 29.52 29.52% 17.36 17.36% 14.84 14.84% 14.84 14.84% 27.42 27.42%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 10.16 10.16% 11.76 11.76% 13.9 13.90% 7
2559:1/1 4.57 4.57% 4 4.00% 9.14 9.14% 7
2559:1/2 1.16 1.16% 4.05 4.05% 10.4 10.40% 7
2559:2/1 0.57 0.57% 4.02 4.02% 5.17 5.17% 7
2559:2/2 0 0.00% 1.73 1.73% 2.31 2.31% 7
2560:1/1 3.18 3.18% 8.28 8.28% 15.29 15.29% 7
2560:1/2 1.3 1.30% 5.84 5.84% 16.23 16.23% 7
2560:2/1 0.65 0.65% 5.84 5.84% 12.34 12.34% 7
2560:2/2 0.65 0.65% 7.14 7.14% 11.04 11.04% 7
2561:1/1 5.71 5.71% 15.24 15.24% 29.52 29.52% 7
2561:1/2 1.65 1.65% 6.61 6.61% 17.36 17.36% 7
2561:2/1 0.78 0.78% 6.25 6.25% 14.84 14.84% 7
2561:2/2 0 0.00% 5.47 5.47% 14.84 14.84% 7
2562:1/1 10.48 10.48% 12.1 12.10% 27.42 27.42% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 5.88 5.88% 16.04 16.04% 7
2559:1/1 1.71 1.71% 8.00 8.00% 7
2559:1/2 1.70 1.70% 10.23 10.23% 7
2559:2/1 1.16 1.16% 3.47 3.47% 7
2559:2/2 1.16 1.16% 3.47 3.47% 7
2560:1/1 1.27 1.27% 5.10 5.10% 7
2560:1/2 3.27 3.27% 3.92 3.92% 7
2560:2/1 2.60 2.60% 3.90 3.90% 7
2560:2/2 2.60 2.60% 3.25 3.25% 7
2561:1/1 0.78 0.78% 3.91 3.91% 7
2561:1/2 0.85 0.85% 4.27 4.27% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 3.13 3.13% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.13 3.13% 7
2562:1/1 0.81 0.81% 0.81 0.81% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มิ.ย. 58 187 187 100% 19 10% 10 5% 114 61% 18 10% 4 2% 22 12% 26 14% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 175 175 100% 8 5% 24 14% 112 64% 15 9% 9 5% 7 4% 16 9% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 176 173 98% 2 1% 12 7% 138 80% 3 2% 11 6% 7 4% 18 10% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ค. 59 174 174 100% 1 1% 5 3% 152 87% 7 4% 2 1% 7 4% 9 5% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 173 173 100% 0 0% 1 1% 158 91% 10 6% 1 1% 3 2% 4 2% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 157 157 100% 5 3% 6 4% 113 72% 9 6% 11 7% 13 8% 24 15% find_in_page
2560 1/2 25 ก.ย. 60 154 154 100% 2 1% 3 2% 116 75% 8 5% 16 10% 9 6% 25 16% find_in_page
2560 2/1 26 ธ.ค. 60 154 154 100% 1 1% 2 1% 126 82% 6 4% 10 6% 9 6% 19 12% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 154 154 100% 1 1% 2 1% 129 84% 5 3% 6 4% 11 7% 17 11% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 128 105 82% 6 6% 5 5% 60 57% 3 3% 15 14% 16 15% 31 30% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 128 121 95% 2 2% 7 6% 91 75% 0 0% 13 11% 8 7% 21 17% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 128 128 100% 1 1% 4 3% 104 81% 0 0% 11 9% 8 6% 19 15% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 61 128 128 100% 0 0% 1 1% 108 84% 0 0% 12 9% 7 5% 19 15% find_in_page
2562 1/1 5 ส.ค. 62 124 124 100% 13 10% 12 10% 62 50% 3 2% 19 15% 15 12% 34 27% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มิ.ย. 58 187 187 100% 11 6% 19 10% 30 16% 154 82% 2 1% 1 1% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 175 175 100% 3 2% 11 6% 14 8% 154 88% 6 3% 1 1% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 176 176 100% 3 2% 15 9% 18 10% 156 89% 2 1% 0 0% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ค. 59 173 173 100% 2 1% 4 2% 6 3% 167 97% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 173 173 100% 2 1% 4 2% 6 3% 167 97% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 157 157 100% 2 1% 6 4% 8 5% 124 79% 16 10% 9 6% find_in_page
2560 1/2 25 ก.ย. 60 154 153 99% 5 3% 1 1% 6 4% 123 80% 13 8% 11 7% find_in_page
2560 2/1 26 ธ.ค. 60 154 154 100% 4 3% 2 1% 6 4% 126 82% 12 8% 10 6% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 154 154 100% 4 3% 1 1% 5 3% 128 83% 11 7% 10 6% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 128 128 100% 1 1% 4 3% 5 4% 103 80% 7 5% 13 10% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 128 117 91% 1 1% 4 3% 5 4% 95 81% 5 4% 12 10% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 128 128 100% 0 0% 4 3% 4 3% 106 83% 8 6% 10 8% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 61 128 128 100% 0 0% 4 3% 4 3% 108 84% 6 5% 10 8% find_in_page
2562 1/1 5 ส.ค. 62 124 124 100% 1 1% 0 0% 1 1% 82 66% 19 15% 22 18% find_in_page