โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 0.81 0.81% 0.2 0.20% 0.2 0.20% 0.6 0.60% 6.13 6.13% 5.1 5.10% 5.38 5.38% 6.35 6.35% 5.71 5.71% 6 6.00% 4.99 4.99% 5.52 5.52% 5.95 5.95% 5.54 5.54% 4.22 4.22% 5.62 5.62% 7.73 7.73%
ผอม 1.39 1.39% 0.4 0.40% 1.19 1.19% 0.2 0.20% 3.5 3.50% 2.44 2.44% 2.7 2.70% 1.36 1.36% 4.18 4.18% 2.58 2.58% 2.6 2.60% 1.55 1.55% 2.29 2.29% 2.54 2.54% 1.17 1.17% 0.94 0.94% 7.05 7.05%
อ้วน 2.39 2.39% 2.39 2.39% 1.79 1.79% 0.99 0.99% 3.94 3.94% 3.77 3.77% 3.6 3.60% 4.54 4.54% 2.64 2.64% 4.17 4.17% 5.21 5.21% 5.96 5.96% 4.82 4.82% 6.7 6.70% 5.62 5.62% 6.32 6.32% 6.17 6.17%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.55 7.55% 5.78 5.78% 5.57 5.57% 5.77 5.77% 9.19 9.19% 7.1 7.10% 7.64 7.64% 9.98 9.98% 9.01 9.01% 10.71 10.71% 12.36 12.36% 12.14 12.14% 12.39 12.39% 14.32 14.32% 13.58 13.58% 13.58 13.58% 11.45 11.45%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.39 1.39% 2.39 2.39% 7.55 7.55% 7
2558:1/2 0.4 0.40% 2.39 2.39% 5.78 5.78% 7
2558:2/1 1.19 1.19% 1.79 1.79% 5.57 5.57% 7
2558:2/2 0.2 0.20% 0.99 0.99% 5.77 5.77% 7
2559:1/1 3.5 3.50% 3.94 3.94% 9.19 9.19% 7
2559:1/2 2.44 2.44% 3.77 3.77% 7.1 7.10% 7
2559:2/1 2.7 2.70% 3.6 3.60% 7.64 7.64% 7
2559:2/2 1.36 1.36% 4.54 4.54% 9.98 9.98% 7
2560:1/1 4.18 4.18% 2.64 2.64% 9.01 9.01% 7
2560:1/2 2.58 2.58% 4.17 4.17% 10.71 10.71% 7
2560:2/1 2.6 2.60% 5.21 5.21% 12.36 12.36% 7
2560:2/2 1.55 1.55% 5.96 5.96% 12.14 12.14% 7
2561:1/1 2.29 2.29% 4.82 4.82% 12.39 12.39% 7
2561:1/2 2.54 2.54% 6.7 6.70% 14.32 14.32% 7
2561:2/1 1.17 1.17% 5.62 5.62% 13.58 13.58% 7
2561:2/2 0.94 0.94% 6.32 6.32% 13.58 13.58% 7
2562:1/1 7.05 7.05% 6.17 6.17% 11.45 11.45% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.81 0.81% 5.45 5.45% 7
2558:1/2 0.20 0.20% 2.79 2.79% 7
2558:2/1 0.20 0.20% 1.00 1.00% 7
2558:2/2 0.60 0.60% 3.17 3.17% 7
2559:1/1 6.13 6.13% 10.28 10.28% 7
2559:1/2 5.10 5.10% 12.42 12.42% 7
2559:2/1 5.38 5.38% 11.66 11.66% 7
2559:2/2 6.35 6.35% 12.70 12.70% 7
2560:1/1 5.71 5.71% 12.31 12.31% 7
2560:1/2 6.00 6.00% 12.22 12.22% 7
2560:2/1 4.99 4.99% 12.36 12.36% 7
2560:2/2 5.52 5.52% 12.14 12.14% 7
2561:1/1 5.95 5.95% 14.42 14.42% 7
2561:1/2 5.54 5.54% 15.01 15.01% 7
2561:2/1 4.22 4.22% 11.24 11.24% 7
2561:2/2 5.62 5.62% 13.11 13.11% 7
2562:1/1 7.73 7.73% 12.14 12.14% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 503 503 100% 7 1% 17 3% 421 84% 20 4% 26 5% 12 2% 38 8% find_in_page
2558 1/2 23 ก.ย. 58 503 502 100% 2 0% 12 2% 441 88% 18 4% 17 3% 12 2% 29 6% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 58 503 503 100% 6 1% 8 2% 440 87% 21 4% 19 4% 9 2% 28 6% find_in_page
2558 2/2 20 ม.ค. 59 503 503 100% 1 0% 8 2% 440 87% 25 5% 24 5% 5 1% 29 6% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 487 457 94% 16 4% 19 4% 363 79% 17 4% 24 5% 18 4% 42 9% find_in_page
2559 1/2 21 ก.ย. 59 487 451 93% 11 2% 12 3% 371 82% 25 6% 15 3% 17 4% 32 7% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 487 445 91% 12 3% 18 4% 359 81% 22 5% 18 4% 16 4% 34 8% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 487 441 91% 6 1% 11 2% 354 80% 26 6% 24 5% 20 5% 44 10% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 455 455 100% 19 4% 37 8% 334 73% 24 5% 29 6% 12 3% 41 9% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 504 504 100% 13 3% 23 5% 397 79% 17 3% 33 7% 21 4% 54 11% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 461 461 100% 12 3% 23 5% 346 75% 23 5% 33 7% 24 5% 57 12% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 453 453 100% 7 2% 18 4% 348 77% 25 6% 28 6% 27 6% 55 12% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 436 436 100% 10 2% 27 6% 321 74% 24 6% 33 8% 21 5% 54 12% find_in_page
2561 1/2 18 ก.ย. 61 433 433 100% 11 3% 15 3% 324 75% 21 5% 33 8% 29 7% 62 14% find_in_page
2561 2/1 15 พ.ย. 61 427 427 100% 5 1% 19 4% 325 76% 20 5% 34 8% 24 6% 58 14% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 427 427 100% 4 1% 16 4% 328 77% 21 5% 31 7% 27 6% 58 14% find_in_page
2562 1/1 5 มิ.ย. 62 454 454 100% 32 7% 23 5% 324 71% 23 5% 24 5% 28 6% 52 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 504 495 98% 4 1% 23 5% 27 5% 457 92% 8 2% 3 1% find_in_page
2558 1/2 23 ก.ย. 58 504 502 100% 1 0% 13 3% 14 3% 473 94% 11 2% 4 1% find_in_page
2558 2/1 11 พ.ย. 58 504 501 99% 1 0% 4 1% 5 1% 473 94% 12 2% 11 2% find_in_page
2558 2/2 20 ม.ค. 59 504 504 100% 3 1% 13 3% 16 3% 461 91% 9 2% 18 4% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 487 457 94% 28 6% 19 4% 47 10% 372 81% 19 4% 19 4% find_in_page
2559 1/2 21 ก.ย. 59 487 451 93% 23 5% 33 7% 56 12% 363 80% 15 3% 17 4% find_in_page
2559 2/1 9 พ.ย. 59 487 446 92% 24 5% 28 6% 52 12% 359 80% 18 4% 17 4% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 487 441 91% 28 6% 28 6% 56 13% 356 81% 14 3% 15 3% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 455 455 100% 26 6% 30 7% 56 12% 367 81% 10 2% 22 5% find_in_page
2560 1/2 25 ส.ค. 60 450 450 100% 27 6% 28 6% 55 12% 360 80% 14 3% 21 5% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 461 461 100% 23 5% 34 7% 57 12% 361 78% 19 4% 24 5% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 453 453 100% 25 6% 30 7% 55 12% 358 79% 17 4% 23 5% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 437 437 100% 26 6% 37 8% 63 14% 346 79% 13 3% 15 3% find_in_page
2561 1/2 18 ก.ย. 61 433 433 100% 24 6% 41 9% 65 15% 338 78% 13 3% 17 4% find_in_page
2561 2/1 15 พ.ย. 61 427 427 100% 18 4% 30 7% 48 11% 347 81% 15 4% 17 4% find_in_page
2561 2/2 8 มี.ค. 62 427 427 100% 24 6% 32 7% 56 13% 345 81% 11 3% 15 4% find_in_page
2562 1/1 5 มิ.ย. 62 454 453 100% 35 8% 20 4% 55 12% 353 78% 23 5% 22 5% find_in_page