โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 4.31 4.31% 3.12 3.12% 3.43 3.43% 3.35 3.35% 2.92 2.92% 2.46 2.46% 3.45 3.45% 3.68 3.68% 3.81 3.81% 2.81 2.81%
ผอม 2.75 2.75% 5.42 5.42% 3.23 3.23% 5.23 5.23% 5.25 5.25% 4.56 4.56% 4.7 4.70% 4.65 4.65% 3.6 3.60% 5.79 5.79%
อ้วน 6.67 6.67% 4.79 4.79% 5.38 5.38% 8.16 8.16% 8.19 8.19% 7.16 7.16% 9.02 9.02% 8.33 8.33% 9.4 9.40% 8.58 8.58%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.33 13.33% 11.67 11.67% 11.4 11.40% 14.44 14.44% 14.08 14.08% 14.53 14.53% 13.35 13.35% 13.76 13.76% 14.6 14.60% 15.37 15.37%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.75 2.75% 6.67 6.67% 13.33 13.33% 7
2558:2/2 5.42 5.42% 4.79 4.79% 11.67 11.67% 7
2559:1/1 3.23 3.23% 5.38 5.38% 11.4 11.40% 7
2559:1/2 5.23 5.23% 8.16 8.16% 14.44 14.44% 7
2559:2/1 5.25 5.25% 8.19 8.19% 14.08 14.08% 7
2559:2/2 4.56 4.56% 7.16 7.16% 14.53 14.53% 7
2560:1/1 4.7 4.70% 9.02 9.02% 13.35 13.35% 7
2560:1/2 4.65 4.65% 8.33 8.33% 13.76 13.76% 7
2560:2/1 3.6 3.60% 9.4 9.40% 14.6 14.60% 7
2560:2/2 5.79 5.79% 8.58 8.58% 15.37 15.37% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.31 4.31% 10.78 10.78% 7
2558:2/2 3.12 3.12% 7.48 7.48% 7
2559:1/1 3.43 3.43% 8.15 8.15% 7
2559:1/2 3.35 3.35% 8.16 8.16% 7
2559:2/1 2.92 2.92% 7.52 7.52% 7
2559:2/2 2.46 2.46% 6.98 6.98% 7
2560:1/1 3.45 3.45% 9.00 9.00% 7
2560:1/2 3.68 3.68% 10.47 10.47% 7
2560:2/1 3.81 3.81% 9.42 9.42% 7
2560:2/2 2.81 2.81% 8.03 8.03% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 510 510 100% 14 3% 26 5% 378 74% 24 5% 34 7% 34 7% 68 13% find_in_page
2558 2/2 9 ก.พ. 59 480 480 100% 26 5% 30 6% 359 75% 9 2% 33 7% 23 5% 56 12% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 473 465 98% 15 3% 17 4% 372 80% 8 2% 28 6% 25 5% 53 11% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 478 478 100% 25 5% 37 8% 318 67% 29 6% 30 6% 39 8% 69 14% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 479 476 99% 25 5% 37 8% 318 67% 29 6% 28 6% 39 8% 67 14% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 461 461 100% 21 5% 36 8% 319 69% 18 4% 34 7% 33 7% 67 15% find_in_page
2560 1/1 5 มิ.ย. 60 532 532 100% 25 5% 41 8% 371 70% 24 5% 23 4% 48 9% 71 13% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 517 516 100% 24 5% 49 9% 351 68% 21 4% 28 5% 43 8% 71 14% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 500 500 100% 18 4% 28 6% 355 71% 26 5% 26 5% 47 9% 73 15% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 501 501 100% 29 6% 28 6% 343 68% 24 5% 34 7% 43 9% 77 15% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 510 510 100% 22 4% 33 6% 55 11% 414 81% 21 4% 20 4% find_in_page
2558 2/2 9 ก.พ. 59 481 481 100% 15 3% 21 4% 36 7% 395 82% 26 5% 24 5% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 473 466 99% 16 3% 22 5% 38 8% 388 83% 20 4% 20 4% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 478 478 100% 16 3% 23 5% 39 8% 381 80% 27 6% 31 6% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 479 479 100% 14 3% 22 5% 36 8% 383 80% 30 6% 30 6% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 487 487 100% 12 2% 22 5% 34 7% 383 79% 29 6% 41 8% find_in_page
2560 1/1 5 มิ.ย. 60 522 522 100% 18 3% 29 6% 47 9% 419 80% 30 6% 26 5% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 516 516 100% 19 4% 35 7% 54 10% 410 79% 30 6% 22 4% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 499 499 100% 19 4% 28 6% 47 9% 398 80% 29 6% 25 5% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 498 498 100% 14 3% 26 5% 40 8% 402 81% 34 7% 22 4% find_in_page