โรงเรียนชุมชนใหม่

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.09 2.09% 0.52 0.52% 0 0.00% 2.09 2.09% 4.89 4.89% 3.35 3.35% 4.95 4.95% 0.54 0.54% 2.3 2.30% 2.56 2.56% 2.35 2.35% 0 0.00%
ผอม 4.71 4.71% 3.14 3.14% 2.63 2.63% 4.71 4.71% 3.8 3.80% 1.66 1.66% 2.72 2.72% 0 0.00% 4.79 4.79% 3.19 3.19% 5.32 5.32% 0 0.00%
อ้วน 3.14 3.14% 2.62 2.62% 1.58 1.58% 3.14 3.14% 8.7 8.70% 6.08 6.08% 6.52 6.52% 3.28 3.28% 0.53 0.53% 0.53 0.53% 4.26 4.26% 1.59 1.59%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.99 10.99% 9.42 9.42% 8.42 8.42% 10.99 10.99% 14.67 14.67% 9.39 9.39% 9.24 9.24% 4.37 4.37% 8.51 8.51% 6.91 6.91% 7.98 7.98% 3.17 3.17%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.71 4.71% 3.14 3.14% 10.99 10.99% 7
2558:1/2 3.14 3.14% 2.62 2.62% 9.42 9.42% 7
2558:2/1 2.63 2.63% 1.58 1.58% 8.42 8.42% 7
2558:2/2 4.71 4.71% 3.14 3.14% 10.99 10.99% 7
2559:1/1 3.8 3.80% 8.7 8.70% 14.67 14.67% 7
2559:1/2 1.66 1.66% 6.08 6.08% 9.39 9.39% 7
2559:2/1 2.72 2.72% 6.52 6.52% 9.24 9.24% 7
2559:2/2 0 0.00% 3.28 3.28% 4.37 4.37% 7
2560:1/1 4.79 4.79% 0.53 0.53% 8.51 8.51% 7
2560:1/2 3.19 3.19% 0.53 0.53% 6.91 6.91% 7
2560:2/1 5.32 5.32% 4.26 4.26% 7.98 7.98% 7
2560:2/2 0 0.00% 1.59 1.59% 3.17 3.17% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.09 2.09% 4.19 4.19% 7
2558:1/2 0.52 0.52% 2.09 2.09% 7
2558:2/1 0.00 0.00% 0.52 0.52% 7
2558:2/2 2.09 2.09% 4.19 4.19% 7
2559:1/1 4.89 4.89% 14.67 14.67% 7
2559:1/2 3.35 3.35% 8.38 8.38% 7
2559:2/1 4.95 4.95% 14.84 14.84% 7
2559:2/2 0.54 0.54% 2.72 2.72% 7
2560:1/1 2.30 2.30% 10.34 10.34% 7
2560:1/2 2.56 2.56% 12.18 12.18% 7
2560:2/1 2.35 2.35% 10.59 10.59% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 3.70 3.70% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 191 191 100% 9 5% 16 8% 135 71% 10 5% 15 8% 6 3% 21 11% find_in_page
2558 1/2 18 ส.ค. 58 191 191 100% 6 3% 13 7% 147 77% 7 4% 13 7% 5 3% 18 9% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 191 190 99% 5 3% 7 4% 157 83% 5 3% 13 7% 3 2% 16 8% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 191 191 100% 9 5% 16 8% 135 71% 10 5% 15 8% 6 3% 21 11% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 184 184 100% 7 4% 19 10% 125 68% 6 3% 11 6% 16 9% 27 15% find_in_page
2559 1/2 5 ส.ค. 59 181 181 100% 3 2% 5 3% 153 85% 3 2% 6 3% 11 6% 17 9% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 184 184 100% 5 3% 16 9% 136 74% 10 5% 5 3% 12 7% 17 9% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 184 183 99% 0 0% 2 1% 172 94% 1 1% 2 1% 6 3% 8 4% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 192 188 98% 9 5% 16 9% 129 69% 18 10% 15 8% 1 1% 16 9% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 188 188 100% 6 3% 16 9% 136 72% 17 9% 12 6% 1 1% 13 7% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 188 188 100% 10 5% 11 6% 143 76% 9 5% 7 4% 8 4% 15 8% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 189 189 100% 0 0% 6 3% 167 88% 10 5% 3 2% 3 2% 6 3% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 191 191 100% 4 2% 4 2% 8 4% 163 85% 11 6% 9 5% find_in_page
2558 1/2 18 ส.ค. 58 191 191 100% 1 1% 3 2% 4 2% 168 88% 10 5% 9 5% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 191 191 100% 0 0% 1 1% 1 1% 178 93% 5 3% 7 4% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 191 191 100% 4 2% 4 2% 8 4% 163 85% 11 6% 9 5% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 184 184 100% 9 5% 18 10% 27 15% 147 80% 7 4% 3 2% find_in_page
2559 1/2 5 ส.ค. 59 179 179 100% 6 3% 9 5% 15 8% 152 85% 8 4% 4 2% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 184 182 99% 9 5% 18 10% 27 15% 145 80% 7 4% 3 2% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 184 184 100% 1 1% 4 2% 5 3% 175 95% 4 2% 0 0% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 188 174 93% 4 2% 14 8% 18 10% 134 77% 14 8% 8 5% find_in_page
2560 1/2 2 ส.ค. 60 188 156 83% 4 3% 15 10% 19 12% 115 74% 14 9% 8 5% find_in_page
2560 2/1 8 พ.ย. 60 188 170 90% 4 2% 14 8% 18 11% 131 77% 13 8% 8 5% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 189 189 100% 0 0% 7 4% 7 4% 160 85% 14 7% 8 4% find_in_page