โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.พัทลุง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 6.3 6.30% 3.89 3.89% 3.11 3.11% 3.09 3.09% 5.04 5.04% 2.71 2.71% 4 4.00% 2.87 2.87% 4.82 4.82% 4.05 4.05% 2.92 2.92% 2.99 2.99% 3.51 3.51% 3.07 3.07% 2.19 2.19% 2.18 2.18% 3.07 3.07%
ผอม 1.97 1.97% 3.11 3.11% 7.06 7.06% 1.93 1.93% 1.55 1.55% 1.16 1.16% 2.4 2.40% 1.63 1.63% 0.8 0.80% 1.62 1.62% 2.08 2.08% 2.56 2.56% 1.32 1.32% 3.07 3.07% 7.02 7.02% 4.37 4.37% 3.51 3.51%
อ้วน 9.06 9.06% 7.78 7.78% 5.88 5.88% 6.95 6.95% 7.75 7.75% 13.57 13.57% 8.4 8.40% 8.57 8.57% 8.84 8.84% 10.12 10.12% 10.42 10.42% 10.26 10.26% 11.84 11.84% 11.84 11.84% 7.46 7.46% 7.42 7.42% 8.33 8.33%
เริ่มอ้วน+อ้วน 14.57 14.57% 14.01 14.01% 12.94 12.94% 16.22 16.22% 20.16 20.16% 15.12 15.12% 15.6 15.60% 18.78 18.78% 19.68 19.68% 20.65 20.65% 18.75 18.75% 18.8 18.80% 20.18 20.18% 19.74 19.74% 14.04 14.04% 13.54 13.54% 14.47 14.47%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.97 1.97% 9.06 9.06% 14.57 14.57% 7
2558:2/2 3.11 3.11% 7.78 7.78% 14.01 14.01% 7
2559:1/1 7.06 7.06% 5.88 5.88% 12.94 12.94% 7
2559:1/2 1.93 1.93% 6.95 6.95% 16.22 16.22% 7
2559:2/1 1.55 1.55% 7.75 7.75% 20.16 20.16% 7
2559:2/2 1.16 1.16% 13.57 13.57% 15.12 15.12% 7
2560:1/1 2.4 2.40% 8.4 8.40% 15.6 15.60% 7
2560:1/2 1.63 1.63% 8.57 8.57% 18.78 18.78% 7
2560:2/1 0.8 0.80% 8.84 8.84% 19.68 19.68% 7
2560:2/2 1.62 1.62% 10.12 10.12% 20.65 20.65% 7
2561:1/1 2.08 2.08% 10.42 10.42% 18.75 18.75% 7
2561:1/2 2.56 2.56% 10.26 10.26% 18.8 18.80% 7
2561:2/1 1.32 1.32% 11.84 11.84% 20.18 20.18% 7
2561:2/2 3.07 3.07% 11.84 11.84% 19.74 19.74% 7
2562:1/1 7.02 7.02% 7.46 7.46% 14.04 14.04% 7
2562:1/2 4.37 4.37% 7.42 7.42% 13.54 13.54% 7
2562:2/1 3.51 3.51% 8.33 8.33% 14.47 14.47% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.30 6.30% 11.81 11.81% 7
2558:2/2 3.89 3.89% 10.12 10.12% 7
2559:1/1 3.11 3.11% 8.95 8.95% 7
2559:1/2 3.09 3.09% 6.95 6.95% 7
2559:2/1 5.04 5.04% 10.47 10.47% 7
2559:2/2 2.71 2.71% 6.98 6.98% 7
2560:1/1 4.00 4.00% 11.60 11.60% 7
2560:1/2 2.87 2.87% 10.66 10.66% 7
2560:2/1 4.82 4.82% 10.44 10.44% 7
2560:2/2 4.05 4.05% 10.12 10.12% 7
2561:1/1 2.92 2.92% 8.75 8.75% 7
2561:1/2 2.99 2.99% 10.26 10.26% 7
2561:2/1 3.51 3.51% 10.96 10.96% 7
2561:2/2 3.07 3.07% 8.33 8.33% 7
2562:1/1 2.19 2.19% 5.26 5.26% 7
2562:1/2 2.18 2.18% 5.68 5.68% 7
2562:2/1 3.07 3.07% 6.58 6.58% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 254 254 100% 5 2% 12 5% 181 71% 19 7% 14 6% 23 9% 37 15% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 257 257 100% 8 3% 14 5% 185 72% 14 5% 16 6% 20 8% 36 14% find_in_page
2559 1/1 2 มิ.ย. 59 257 255 99% 18 7% 22 9% 167 65% 15 6% 18 7% 15 6% 33 13% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 259 259 100% 5 2% 17 7% 181 70% 14 5% 24 9% 18 7% 42 16% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 258 258 100% 4 2% 17 7% 179 69% 6 2% 32 12% 20 8% 52 20% find_in_page
2559 2/2 28 มี.ค. 60 258 258 100% 3 1% 17 7% 194 75% 5 2% 4 2% 35 14% 39 15% find_in_page
2560 1/1 16 พ.ค. 60 250 250 100% 6 2% 10 4% 186 74% 9 4% 18 7% 21 8% 39 16% find_in_page
2560 1/2 16 ส.ค. 60 245 245 100% 4 2% 11 4% 174 71% 10 4% 25 10% 21 9% 46 19% find_in_page
2560 2/1 8 ธ.ค. 60 249 249 100% 2 1% 16 6% 173 69% 9 4% 27 11% 22 9% 49 20% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 247 247 100% 4 2% 9 4% 174 70% 9 4% 26 11% 25 10% 51 21% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 240 240 100% 5 2% 12 5% 166 69% 12 5% 20 8% 25 10% 45 19% find_in_page
2561 1/2 16 ส.ค. 61 234 234 100% 6 3% 8 3% 170 73% 6 3% 20 9% 24 10% 44 19% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 228 228 100% 3 1% 13 6% 158 69% 8 4% 19 8% 27 12% 46 20% find_in_page
2561 2/2 13 ก.พ. 62 228 228 100% 7 3% 9 4% 154 68% 13 6% 18 8% 27 12% 45 20% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 228 228 100% 16 7% 13 6% 154 68% 13 6% 15 7% 17 7% 32 14% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 229 229 100% 10 4% 13 6% 165 72% 10 4% 14 6% 17 7% 31 14% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 228 228 100% 8 4% 16 7% 161 71% 10 4% 14 6% 19 8% 33 14% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 254 254 100% 16 6% 14 6% 30 12% 203 80% 9 4% 12 5% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 257 257 100% 10 4% 16 6% 26 10% 219 85% 4 2% 8 3% find_in_page
2559 1/1 2 มิ.ย. 59 257 257 100% 8 3% 15 6% 23 9% 216 84% 11 4% 7 3% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 259 259 100% 8 3% 10 4% 18 7% 217 84% 15 6% 9 3% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 258 258 100% 13 5% 14 5% 27 10% 219 85% 7 3% 5 2% find_in_page
2559 2/2 28 มี.ค. 60 258 258 100% 7 3% 11 4% 18 7% 217 84% 14 5% 9 3% find_in_page
2560 1/1 16 พ.ค. 60 250 250 100% 10 4% 19 8% 29 12% 211 84% 4 2% 6 2% find_in_page
2560 1/2 16 ส.ค. 60 244 244 100% 7 3% 19 8% 26 11% 206 84% 6 2% 6 2% find_in_page
2560 2/1 8 ธ.ค. 60 249 249 100% 12 5% 14 6% 26 10% 204 82% 9 4% 10 4% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 247 247 100% 10 4% 15 6% 25 10% 207 84% 8 3% 7 3% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 240 240 100% 7 3% 14 6% 21 9% 202 84% 10 4% 7 3% find_in_page
2561 1/2 16 ส.ค. 61 234 234 100% 7 3% 17 7% 24 10% 194 83% 5 2% 11 5% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 228 228 100% 8 4% 17 7% 25 11% 188 82% 8 4% 7 3% find_in_page
2561 2/2 13 ก.พ. 62 228 228 100% 7 3% 12 5% 19 8% 188 82% 9 4% 12 5% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 228 228 100% 5 2% 7 3% 12 5% 195 86% 9 4% 12 5% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 229 229 100% 5 2% 8 3% 13 6% 193 84% 10 4% 13 6% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 228 228 100% 7 3% 8 4% 15 7% 188 82% 10 4% 15 7% find_in_page