โรงเรียนบ้านยางงาม

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 4.41 4.41% 4.41 4.41% 3.03 3.03% 3.03 3.03% 4.55 4.55% 4.55 4.55% 4.55 4.55% 3.68 3.68% 3.82 3.82% 3.82 3.82% 3.82 3.82% 3.82 3.82% 0 0.00% 3.15 3.15% 5.34 5.34% 5.34 5.34%
ผอม 6.62 6.62% 6.62 6.62% 3.79 3.79% 3.79 3.79% 8.33 8.33% 8.33 8.33% 8.33 8.33% 4.41 4.41% 4.58 4.58% 4.58 4.58% 2.29 2.29% 2.29 2.29% 0.78 0.78% 3.15 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 5.15 5.15% 3.68 3.68% 4.55 4.55% 4.55 4.55% 6.06 6.06% 6.06 6.06% 6.06 6.06% 5.88 5.88% 3.05 3.05% 3.05 3.05% 7.63 7.63% 7.63 7.63% 0 0.00% 4.72 4.72% 3.82 3.82% 3.82 3.82%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.62 6.62% 5.88 5.88% 9.85 9.85% 9.85 9.85% 6.06 6.06% 8.33 8.33% 8.33 8.33% 8.82 8.82% 3.05 3.05% 5.34 5.34% 9.16 9.16% 9.16 9.16% 7.81 7.81% 9.45 9.45% 9.16 9.16% 9.16 9.16%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.62 6.62% 5.15 5.15% 6.62 6.62% 7
2558:1/2 6.62 6.62% 3.68 3.68% 5.88 5.88% 7
2558:2/1 3.79 3.79% 4.55 4.55% 9.85 9.85% 7
2558:2/2 3.79 3.79% 4.55 4.55% 9.85 9.85% 7
2559:1/1 8.33 8.33% 6.06 6.06% 6.06 6.06% 7
2559:1/2 8.33 8.33% 6.06 6.06% 8.33 8.33% 7
2559:2/1 8.33 8.33% 6.06 6.06% 8.33 8.33% 7
2559:2/2 4.41 4.41% 5.88 5.88% 8.82 8.82% 7
2560:1/1 4.58 4.58% 3.05 3.05% 3.05 3.05% 7
2560:1/2 4.58 4.58% 3.05 3.05% 5.34 5.34% 7
2560:2/1 2.29 2.29% 7.63 7.63% 9.16 9.16% 7
2560:2/2 2.29 2.29% 7.63 7.63% 9.16 9.16% 7
2561:1/1 0.78 0.78% 0 0.00% 7.81 7.81% 7
2561:1/2 3.15 3.15% 4.72 4.72% 9.45 9.45% 7
2561:2/1 0 0.00% 3.82 3.82% 9.16 9.16% 7
2561:2/2 0 0.00% 3.82 3.82% 9.16 9.16% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.41 4.41% 8.82 8.82% 7
2558:1/2 4.41 4.41% 8.82 8.82% 7
2558:2/1 3.03 3.03% 6.06 6.06% 7
2558:2/2 3.03 3.03% 6.06 6.06% 7
2559:1/1 4.55 4.55% 8.33 8.33% 7
2559:1/2 4.55 4.55% 8.33 8.33% 7
2559:2/1 4.55 4.55% 8.33 8.33% 7
2559:2/2 3.68 3.68% 7.35 7.35% 7
2560:1/1 3.82 3.82% 3.82 3.82% 7
2560:1/2 3.82 3.82% 6.11 6.11% 7
2560:2/1 3.82 3.82% 9.16 9.16% 7
2560:2/2 3.82 3.82% 9.16 9.16% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 4.69 4.69% 7
2561:1/2 3.15 3.15% 7.87 7.87% 7
2561:2/1 5.34 5.34% 8.40 8.40% 7
2561:2/2 5.34 5.34% 8.40 8.40% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 3 มิ.ย. 58 136 136 100% 9 7% 12 9% 104 76% 2 1% 2 1% 7 5% 9 7% find_in_page
2558 1/2 1 ก.ย. 58 136 136 100% 9 7% 12 9% 105 77% 2 1% 3 2% 5 4% 8 6% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 132 132 100% 5 4% 9 7% 98 74% 7 5% 7 5% 6 5% 13 10% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 132 132 100% 5 4% 9 7% 98 74% 7 5% 7 5% 6 5% 13 10% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 132 132 100% 11 8% 0 0% 113 86% 0 0% 0 0% 8 6% 8 6% find_in_page
2559 1/2 1 ก.ย. 59 132 132 100% 11 8% 14 11% 93 70% 3 2% 3 2% 8 6% 11 8% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 132 132 100% 11 8% 14 11% 93 70% 3 2% 3 2% 8 6% 11 8% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 136 136 100% 6 4% 16 12% 97 71% 5 4% 4 3% 8 6% 12 9% find_in_page
2560 1/1 26 มิ.ย. 60 131 131 100% 6 5% 0 0% 121 92% 0 0% 0 0% 4 3% 4 3% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 131 131 100% 6 5% 14 11% 99 76% 5 4% 3 2% 4 3% 7 5% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 131 131 100% 3 2% 2 2% 105 80% 9 7% 2 2% 10 8% 12 9% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 131 131 100% 3 2% 2 2% 105 80% 9 7% 2 2% 10 8% 12 9% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 128 128 100% 1 1% 0 0% 117 91% 0 0% 10 8% 0 0% 10 8% find_in_page
2561 1/2 3 ก.ย. 61 127 127 100% 4 3% 7 6% 100 79% 4 3% 6 5% 6 5% 12 9% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 131 131 100% 0 0% 17 13% 97 74% 5 4% 7 5% 5 4% 12 9% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 61 131 131 100% 0 0% 17 13% 97 74% 5 4% 7 5% 5 4% 12 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 3 มิ.ย. 58 136 136 100% 6 4% 6 4% 12 9% 106 78% 11 8% 7 5% find_in_page
2558 1/2 1 ก.ย. 58 136 136 100% 6 4% 6 4% 12 9% 107 79% 10 7% 7 5% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 132 132 100% 4 3% 4 3% 8 6% 106 80% 8 6% 10 8% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 132 132 100% 4 3% 4 3% 8 6% 106 80% 8 6% 10 8% find_in_page
2559 1/1 21 ก.ค. 59 132 132 100% 6 5% 5 4% 11 8% 104 79% 8 6% 9 7% find_in_page
2559 1/2 1 ก.ย. 59 132 132 100% 6 5% 5 4% 11 8% 104 79% 8 6% 9 7% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 132 132 100% 6 5% 5 4% 11 8% 104 79% 8 6% 9 7% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 136 136 100% 5 4% 5 4% 10 7% 113 83% 4 3% 9 7% find_in_page
2560 1/1 26 มิ.ย. 60 131 131 100% 5 4% 0 0% 5 4% 120 92% 0 0% 6 5% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 131 131 100% 5 4% 3 2% 8 6% 110 84% 8 6% 5 4% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 131 131 100% 5 4% 7 5% 12 9% 109 83% 4 3% 6 5% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 131 131 100% 5 4% 7 5% 12 9% 109 83% 4 3% 6 5% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 128 128 100% 0 0% 6 5% 6 5% 110 86% 0 0% 12 9% find_in_page
2561 1/2 3 ก.ย. 61 127 127 100% 4 3% 6 5% 10 8% 99 78% 8 6% 10 8% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 131 131 100% 7 5% 4 3% 11 8% 100 76% 7 5% 13 10% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 61 131 131 100% 7 5% 4 3% 11 8% 100 76% 7 5% 13 10% find_in_page