โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/22560 2/12560 2/22561 1/2
เตี้ย 1.75 1.75% 2.22 2.22% 1.47 1.47% 0.98 0.98% 1.23 1.23% 0.92 0.92% 1.15 1.15% 1.62 1.62% 1.83 1.83%
ผอม 6.75 6.75% 6.91 6.91% 5.41 5.41% 2.21 2.21% 3.47 3.47% 6.93 6.93% 6.47 6.47% 5.08 5.08% 3.42 3.42%
อ้วน 4.5 4.50% 3.21 3.21% 3.69 3.69% 7.13 7.13% 6.2 6.20% 4.85 4.85% 5.08 5.08% 5.31 5.31% 6.62 6.62%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.75 13.75% 10.37 10.37% 10.57 10.57% 11.06 11.06% 11.66 11.66% 9.47 9.47% 9.47 9.47% 11.32 11.32% 10.5 10.50%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 6.75 6.75% 4.5 4.50% 13.75 13.75% 7
2559:1/1 6.91 6.91% 3.21 3.21% 10.37 10.37% 7
2559:1/2 5.41 5.41% 3.69 3.69% 10.57 10.57% 7
2559:2/1 2.21 2.21% 7.13 7.13% 11.06 11.06% 7
2559:2/2 3.47 3.47% 6.2 6.20% 11.66 11.66% 7
2560:1/2 6.93 6.93% 4.85 4.85% 9.47 9.47% 7
2560:2/1 6.47 6.47% 5.08 5.08% 9.47 9.47% 7
2560:2/2 5.08 5.08% 5.31 5.31% 11.32 11.32% 7
2561:1/2 3.42 3.42% 6.62 6.62% 10.5 10.50% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.75 1.75% 6.25 6.25% 7
2559:1/1 2.22 2.22% 10.86 10.86% 7
2559:1/2 1.47 1.47% 5.90 5.90% 7
2559:2/1 0.98 0.98% 5.65 5.65% 7
2559:2/2 1.23 1.23% 5.68 5.68% 7
2560:1/2 0.92 0.92% 7.62 7.62% 7
2560:2/1 1.15 1.15% 6.24 6.24% 7
2560:2/2 1.62 1.62% 5.08 5.08% 7
2561:1/2 1.83 1.83% 5.25 5.25% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 400 400 100% 27 7% 23 6% 282 71% 13 3% 37 9% 18 5% 55 14% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 405 405 100% 28 7% 31 8% 283 70% 21 5% 29 7% 13 3% 42 10% find_in_page
2559 1/2 2 ส.ค. 59 407 407 100% 22 5% 23 6% 305 75% 14 3% 28 7% 15 4% 43 11% find_in_page
2559 2/1 6 ธ.ค. 59 407 407 100% 9 2% 30 7% 309 76% 14 3% 16 4% 29 7% 45 11% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 406 403 99% 14 3% 22 5% 305 76% 15 4% 22 5% 25 6% 47 12% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 433 433 100% 30 7% 45 10% 302 70% 15 3% 20 5% 21 5% 41 9% find_in_page
2560 2/1 4 ธ.ค. 60 433 433 100% 28 6% 45 10% 304 70% 15 3% 19 4% 22 5% 41 9% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 433 433 100% 22 5% 36 8% 308 71% 18 4% 26 6% 23 5% 49 11% find_in_page
2561 1/2 6 ก.ย. 61 438 438 100% 15 3% 40 9% 314 72% 23 5% 17 4% 29 7% 46 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 400 400 100% 7 2% 18 5% 25 6% 311 78% 33 8% 31 8% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 405 405 100% 9 2% 35 9% 44 11% 317 78% 25 6% 19 5% find_in_page
2559 1/2 2 ส.ค. 59 407 407 100% 6 1% 18 4% 24 6% 334 82% 23 6% 26 6% find_in_page
2559 2/1 6 ธ.ค. 59 407 407 100% 4 1% 19 5% 23 6% 344 85% 19 5% 21 5% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 406 405 100% 5 1% 18 4% 23 6% 344 85% 15 4% 23 6% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 433 433 100% 4 1% 29 7% 33 8% 357 82% 29 7% 14 3% find_in_page
2560 2/1 4 ธ.ค. 60 433 433 100% 5 1% 22 5% 27 6% 367 85% 25 6% 14 3% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 433 433 100% 7 2% 15 3% 22 5% 371 86% 20 5% 20 5% find_in_page
2561 1/2 6 ก.ย. 61 438 438 100% 8 2% 15 3% 23 5% 375 86% 18 4% 22 5% find_in_page