โรงเรียนบ้านหินผุด

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 6.19 6.19% 3.7 3.70% 5.56 5.56% 8.65 8.65% 6.6 6.60% 6.6 6.60% 8.87 8.87% 10.32 10.32% 6.77 6.77% 6.02 6.02% 5.73 5.73% 5.1 5.10% 5 5.00% 5.59 5.59% 5.1 5.10% 4.64 4.64% 6.71 6.71%
ผอม 6.19 6.19% 8.33 8.33% 12.04 12.04% 5.83 5.83% 6.6 6.60% 2.83 2.83% 6.45 6.45% 7.94 7.94% 6.77 6.77% 6.02 6.02% 5.73 5.73% 7.64 7.64% 8.13 8.13% 11.18 11.18% 7.01 7.01% 5.96 5.96% 16.11 16.11%
อ้วน 0.88 0.88% 1.85 1.85% 0.93 0.93% 0.97 0.97% 0.94 0.94% 0.94 0.94% 3.23 3.23% 2.38 2.38% 3.76 3.76% 4.51 4.51% 3.18 3.18% 2.55 2.55% 3.13 3.13% 3.11 3.11% 1.91 1.91% 2.65 2.65% 2.68 2.68%
เริ่มอ้วน+อ้วน 1.77 1.77% 2.78 2.78% 2.78 2.78% 2.91 2.91% 2.83 2.83% 2.83 2.83% 7.26 7.26% 4.76 4.76% 8.27 8.27% 6.77 6.77% 5.73 5.73% 5.1 5.10% 4.38 4.38% 4.35 4.35% 7.01 7.01% 6.62 6.62% 6.04 6.04%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.19 6.19% 0.88 0.88% 1.77 1.77% 7
2558:2/2 8.33 8.33% 1.85 1.85% 2.78 2.78% 7
2559:1/1 12.04 12.04% 0.93 0.93% 2.78 2.78% 7
2559:1/2 5.83 5.83% 0.97 0.97% 2.91 2.91% 7
2559:2/1 6.6 6.60% 0.94 0.94% 2.83 2.83% 7
2559:2/2 2.83 2.83% 0.94 0.94% 2.83 2.83% 7
2560:1/1 6.45 6.45% 3.23 3.23% 7.26 7.26% 7
2560:1/2 7.94 7.94% 2.38 2.38% 4.76 4.76% 7
2560:2/1 6.77 6.77% 3.76 3.76% 8.27 8.27% 7
2560:2/2 6.02 6.02% 4.51 4.51% 6.77 6.77% 7
2561:1/1 5.73 5.73% 3.18 3.18% 5.73 5.73% 7
2561:1/2 7.64 7.64% 2.55 2.55% 5.1 5.10% 7
2561:2/1 8.13 8.13% 3.13 3.13% 4.38 4.38% 7
2561:2/2 11.18 11.18% 3.11 3.11% 4.35 4.35% 7
2562:1/1 7.01 7.01% 1.91 1.91% 7.01 7.01% 7
2562:1/2 5.96 5.96% 2.65 2.65% 6.62 6.62% 7
2562:2/1 16.11 16.11% 2.68 2.68% 6.04 6.04% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.19 6.19% 12.39 12.39% 7
2558:2/2 3.70 3.70% 11.11 11.11% 7
2559:1/1 5.56 5.56% 12.96 12.96% 7
2559:1/2 8.65 8.65% 17.31 17.31% 7
2559:2/1 6.60 6.60% 26.42 26.42% 7
2559:2/2 6.60 6.60% 15.09 15.09% 7
2560:1/1 8.87 8.87% 16.94 16.94% 7
2560:1/2 10.32 10.32% 16.67 16.67% 7
2560:2/1 6.77 6.77% 12.78 12.78% 7
2560:2/2 6.02 6.02% 12.78 12.78% 7
2561:1/1 5.73 5.73% 17.83 17.83% 7
2561:1/2 5.10 5.10% 15.29 15.29% 7
2561:2/1 5.00 5.00% 13.13 13.13% 7
2561:2/2 5.59 5.59% 13.04 13.04% 7
2562:1/1 5.10 5.10% 12.74 12.74% 7
2562:1/2 4.64 4.64% 13.25 13.25% 7
2562:2/1 6.71 6.71% 14.09 14.09% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 2 มิ.ย. 58 113 113 100% 7 6% 12 11% 91 81% 1 1% 1 1% 1 1% 2 2% find_in_page
2558 2/2 6 พ.ย. 58 108 108 100% 9 8% 11 10% 81 75% 4 4% 1 1% 2 2% 3 3% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 108 108 100% 13 12% 11 10% 79 73% 2 2% 2 2% 1 1% 3 3% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 104 103 99% 6 6% 8 8% 86 83% 0 0% 2 2% 1 1% 3 3% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 106 106 100% 7 7% 12 11% 82 77% 2 2% 2 2% 1 1% 3 3% find_in_page
2559 2/2 20 มี.ค. 60 106 106 100% 3 3% 9 8% 89 84% 2 2% 2 2% 1 1% 3 3% find_in_page
2560 1/1 10 มิ.ย. 60 124 124 100% 8 6% 11 9% 91 73% 5 4% 5 4% 4 3% 9 7% find_in_page
2560 1/2 30 ก.ย. 60 126 126 100% 10 8% 6 5% 97 77% 7 6% 3 2% 3 2% 6 5% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 9 7% 17 13% 93 70% 3 2% 6 5% 5 4% 11 8% find_in_page
2560 2/2 30 มี.ค. 61 133 133 100% 8 6% 20 15% 89 67% 7 5% 3 2% 6 5% 9 7% find_in_page
2561 1/1 10 มิ.ย. 61 157 157 100% 9 6% 21 13% 113 72% 5 3% 4 3% 5 3% 9 6% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 157 157 100% 12 8% 24 15% 111 71% 2 1% 4 3% 4 3% 8 5% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 160 160 100% 13 8% 18 11% 119 74% 3 2% 2 1% 5 3% 7 4% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 161 161 100% 18 11% 11 7% 119 74% 6 4% 2 1% 5 3% 7 4% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 157 157 100% 11 7% 14 9% 119 76% 2 1% 8 5% 3 2% 11 7% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 151 151 100% 9 6% 15 10% 113 75% 4 3% 6 4% 4 3% 10 7% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 149 149 100% 24 16% 11 7% 102 68% 3 2% 5 3% 4 3% 9 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 2 มิ.ย. 58 113 113 100% 7 6% 7 6% 14 12% 94 83% 5 4% 0 0% find_in_page
2558 2/2 6 พ.ย. 58 108 108 100% 4 4% 8 7% 12 11% 91 84% 2 2% 3 3% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 108 108 100% 6 6% 8 7% 14 13% 89 82% 3 3% 2 2% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 104 104 100% 9 9% 9 9% 18 17% 80 77% 5 5% 1 1% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 106 106 100% 7 7% 21 20% 28 26% 70 66% 6 6% 2 2% find_in_page
2559 2/2 20 มี.ค. 60 106 106 100% 7 7% 9 8% 16 15% 85 80% 3 3% 2 2% find_in_page
2560 1/1 10 มิ.ย. 60 124 124 100% 11 9% 10 8% 21 17% 97 78% 4 3% 2 2% find_in_page
2560 1/2 30 ก.ย. 60 126 126 100% 13 10% 8 6% 21 17% 99 79% 3 2% 3 2% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 133 133 100% 9 7% 8 6% 17 13% 109 82% 5 4% 2 2% find_in_page
2560 2/2 30 มี.ค. 61 133 133 100% 8 6% 9 7% 17 13% 109 82% 5 4% 2 2% find_in_page
2561 1/1 10 มิ.ย. 61 157 157 100% 9 6% 19 12% 28 18% 124 79% 3 2% 2 1% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 157 157 100% 8 5% 16 10% 24 15% 127 81% 4 3% 2 1% find_in_page
2561 2/1 6 พ.ย. 61 160 160 100% 8 5% 13 8% 21 13% 132 83% 5 3% 2 1% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 161 161 100% 9 6% 12 7% 21 13% 136 84% 2 1% 2 1% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 157 157 100% 8 5% 12 8% 20 13% 130 83% 5 3% 2 1% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 151 151 100% 7 5% 13 9% 20 13% 125 83% 4 3% 2 1% find_in_page
2562 2/1 15 พ.ย. 62 149 149 100% 10 7% 11 7% 21 14% 121 81% 5 3% 2 1% find_in_page