โรงเรียนบ้านศาลาอูมา

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 2/2
เตี้ย 6.02 6.02% 5.63 5.63% 3.25 3.25% 3.05 3.05% 7.46 7.46% 4.58 4.58% 2.52 2.52% 3.31 3.31% 5.43 5.43% 3.88 3.88%
ผอม 8.27 8.27% 2.82 2.82% 5.51 5.51% 4.88 4.88% 9.77 9.77% 7.63 7.63% 4.17 4.17% 3.31 3.31% 8.59 8.59% 8.59 8.59%
อ้วน 0.75 0.75% 1.41 1.41% 1.57 1.57% 0.81 0.81% 5.26 5.26% 3.82 3.82% 2.5 2.50% 2.48 2.48% 3.13 3.13% 2.34 2.34%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.26 2.26% 4.23 4.23% 3.94 3.94% 3.25 3.25% 5.26 5.26% 4.58 4.58% 4.17 4.17% 3.31 3.31% 4.69 4.69% 4.69 4.69%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 8.27 8.27% 0.75 0.75% 2.26 2.26% 7
2559:1/2 2.82 2.82% 1.41 1.41% 4.23 4.23% 7
2559:2/1 5.51 5.51% 1.57 1.57% 3.94 3.94% 7
2559:2/2 4.88 4.88% 0.81 0.81% 3.25 3.25% 7
2560:1/1 9.77 9.77% 5.26 5.26% 5.26 5.26% 7
2560:1/2 7.63 7.63% 3.82 3.82% 4.58 4.58% 7
2560:2/1 4.17 4.17% 2.5 2.50% 4.17 4.17% 7
2560:2/2 3.31 3.31% 2.48 2.48% 3.31 3.31% 7
2561:1/1 8.59 8.59% 3.13 3.13% 4.69 4.69% 7
2561:2/2 8.59 8.59% 2.34 2.34% 4.69 4.69% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 6.02 6.02% 18.05 18.05% 7
2559:1/2 5.63 5.63% 19.01 19.01% 7
2559:2/1 3.25 3.25% 21.14 21.14% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 18.32 18.32% 7
2560:1/1 7.46 7.46% 19.40 19.40% 7
2560:1/2 4.58 4.58% 16.79 16.79% 7
2560:2/1 2.52 2.52% 12.61 12.61% 7
2560:2/2 3.31 3.31% 13.22 13.22% 7
2561:1/1 5.43 5.43% 18.60 18.60% 7
2561:2/2 3.88 3.88% 13.95 13.95% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 16 พ.ค. 59 139 133 96% 11 8% 14 11% 103 77% 2 2% 2 2% 1 1% 3 2% find_in_page
2559 1/2 1 ต.ค. 59 142 142 100% 4 3% 13 9% 118 83% 1 1% 4 3% 2 1% 6 4% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 139 127 91% 7 6% 9 7% 103 81% 3 2% 3 2% 2 2% 5 4% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 139 123 88% 6 5% 12 10% 95 77% 6 5% 3 2% 1 1% 4 3% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 136 133 98% 13 10% 11 8% 100 75% 2 2% 0 0% 7 5% 7 5% find_in_page
2560 1/2 23 พ.ย. 60 135 131 97% 10 8% 14 11% 95 73% 6 5% 1 1% 5 4% 6 5% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 134 120 90% 5 4% 13 11% 93 78% 4 3% 2 2% 3 3% 5 4% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 135 121 90% 4 3% 18 15% 92 76% 3 2% 1 1% 3 2% 4 3% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 130 128 98% 11 9% 17 13% 89 70% 5 4% 2 2% 4 3% 6 5% find_in_page
2561 2/2 1 ส.ค. 61 130 128 98% 11 9% 11 9% 97 76% 3 2% 3 2% 3 2% 6 5% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 16 พ.ค. 59 139 133 96% 8 6% 16 12% 24 18% 109 82% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 1 ต.ค. 59 142 142 100% 8 6% 19 13% 27 19% 115 81% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 139 123 88% 4 3% 22 18% 26 21% 96 78% 0 0% 1 1% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 139 131 94% 4 3% 20 15% 24 18% 106 81% 1 1% 0 0% find_in_page
2560 1/1 1 มิ.ย. 60 136 134 99% 10 7% 16 12% 26 19% 106 79% 0 0% 2 1% find_in_page
2560 1/2 23 พ.ย. 60 135 131 97% 6 5% 16 12% 22 17% 107 82% 1 1% 1 1% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 134 119 89% 3 3% 12 10% 15 13% 101 85% 1 1% 2 2% find_in_page
2560 2/2 19 ก.พ. 61 135 121 90% 4 3% 12 10% 16 13% 102 84% 1 1% 2 2% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 130 129 99% 7 5% 17 13% 24 19% 103 80% 0 0% 2 2% find_in_page
2561 2/2 1 ส.ค. 61 130 129 99% 5 4% 13 10% 18 14% 106 82% 3 2% 2 2% find_in_page