โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 4.55 4.55% 4.55 4.55% 4.05 4.05% 3.98 3.98% 3.66 3.66% 3.66 3.66% 3.66 3.66% 3.14 3.14% 3.13 3.13% 3.13 3.13% 3.45 3.45% 3.35 3.35% 3.95 3.95% 4.47 4.47% 5.11 5.11% 4.52 4.52% 4.28 4.28% 4.32 4.32% 4.32 4.32% 3.17 3.17%
ผอม 4.59 4.59% 4.02 4.02% 4.09 4.09% 3.45 3.45% 2.15 2.15% 2.09 2.09% 2.09 2.09% 2.09 2.09% 2.14 2.14% 2.14 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 0.56 0.56% 0 0.00% 0.57 0.57% 0.56 0.56% 1.07 1.07% 2.7 2.70% 2.16 2.16% 1.06 1.06%
อ้วน 4.59 4.59% 3.45 3.45% 2.34 2.34% 3.45 3.45% 4.3 4.30% 4.19 4.19% 3.66 3.66% 3.66 3.66% 3.74 3.74% 3.74 3.74% 2.3 2.30% 2.26 2.26% 16.95 16.95% 11.17 11.17% 9.71 9.71% 10.73 10.73% 11.76 11.76% 20.54 20.54% 20.54 20.54% 7.41 7.41%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.72 8.72% 6.9 6.90% 6.43 6.43% 6.9 6.90% 8.06 8.06% 7.33 7.33% 7.33 7.33% 6.81 6.81% 6.95 6.95% 6.95 6.95% 5.75 5.75% 5.08 5.08% 16.95 16.95% 20.67 20.67% 19.43 19.43% 19.21 19.21% 20.86 20.86% 22.16 22.16% 23.78 23.78% 19.05 19.05%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.59 4.59% 4.59 4.59% 8.72 8.72% 7
2558:1/2 4.02 4.02% 3.45 3.45% 6.9 6.90% 7
2558:2/1 4.09 4.09% 2.34 2.34% 6.43 6.43% 7
2558:2/2 3.45 3.45% 3.45 3.45% 6.9 6.90% 7
2559:1/1 2.15 2.15% 4.3 4.30% 8.06 8.06% 7
2559:1/2 2.09 2.09% 4.19 4.19% 7.33 7.33% 7
2559:2/1 2.09 2.09% 3.66 3.66% 7.33 7.33% 7
2559:2/2 2.09 2.09% 3.66 3.66% 6.81 6.81% 7
2560:1/1 2.14 2.14% 3.74 3.74% 6.95 6.95% 7
2560:1/2 2.14 2.14% 3.74 3.74% 6.95 6.95% 7
2560:2/1 0 0.00% 2.3 2.30% 5.75 5.75% 7
2560:2/2 0 0.00% 2.26 2.26% 5.08 5.08% 7
2561:1/1 0.56 0.56% 16.95 16.95% 16.95 16.95% 7
2561:1/2 0 0.00% 11.17 11.17% 20.67 20.67% 7
2561:2/1 0.57 0.57% 9.71 9.71% 19.43 19.43% 7
2561:2/2 0.56 0.56% 10.73 10.73% 19.21 19.21% 7
2562:1/1 1.07 1.07% 11.76 11.76% 20.86 20.86% 7
2562:1/2 2.7 2.70% 20.54 20.54% 22.16 22.16% 7
2562:2/1 2.16 2.16% 20.54 20.54% 23.78 23.78% 7
2562:2/2 1.06 1.06% 7.41 7.41% 19.05 19.05% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.55 4.55% 9.66 9.66% 7
2558:1/2 4.55 4.55% 9.66 9.66% 7
2558:2/1 4.05 4.05% 8.09 8.09% 7
2558:2/2 3.98 3.98% 8.52 8.52% 7
2559:1/1 3.66 3.66% 8.38 8.38% 7
2559:1/2 3.66 3.66% 7.33 7.33% 7
2559:2/1 3.66 3.66% 7.33 7.33% 7
2559:2/2 3.14 3.14% 6.28 6.28% 7
2560:1/1 3.13 3.13% 6.77 6.77% 7
2560:1/2 3.13 3.13% 6.77 6.77% 7
2560:2/1 3.45 3.45% 5.17 5.17% 7
2560:2/2 3.35 3.35% 5.03 5.03% 7
2561:1/1 3.95 3.95% 9.60 9.60% 7
2561:1/2 4.47 4.47% 10.06 10.06% 7
2561:2/1 5.11 5.11% 9.66 9.66% 7
2561:2/2 4.52 4.52% 7.34 7.34% 7
2562:1/1 4.28 4.28% 8.56 8.56% 7
2562:1/2 4.32 4.32% 8.65 8.65% 7
2562:2/1 4.32 4.32% 7.03 7.03% 7
2562:2/2 3.17 3.17% 6.88 6.88% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 มิ.ย. 58 218 218 100% 10 5% 24 11% 163 75% 2 1% 9 4% 10 5% 19 9% find_in_page
2558 1/2 10 ก.ย. 58 176 174 99% 7 4% 8 5% 144 83% 3 2% 6 3% 6 3% 12 7% find_in_page
2558 2/1 8 พ.ย. 59 176 171 97% 7 4% 6 4% 144 84% 3 2% 7 4% 4 2% 11 6% find_in_page
2558 2/2 19 ก.พ. 59 176 174 99% 6 3% 4 2% 150 86% 2 1% 6 3% 6 3% 12 7% find_in_page
2559 1/1 19 ก.ค. 59 191 186 97% 4 2% 10 5% 153 82% 4 2% 7 4% 8 4% 15 8% find_in_page
2559 1/2 20 ก.ย. 59 191 191 100% 4 2% 9 5% 162 85% 2 1% 6 3% 8 4% 14 7% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 191 191 100% 4 2% 9 5% 160 84% 4 2% 7 4% 7 4% 14 7% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 191 191 100% 4 2% 9 5% 162 85% 3 2% 6 3% 7 4% 13 7% find_in_page
2560 1/1 24 พ.ค. 60 187 187 100% 4 2% 7 4% 159 85% 4 2% 6 3% 7 4% 13 7% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 187 187 100% 4 2% 7 4% 159 85% 4 2% 6 3% 7 4% 13 7% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 61 174 174 100% 0 0% 6 3% 152 87% 6 3% 6 3% 4 2% 10 6% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 179 177 99% 0 0% 6 3% 156 88% 6 3% 5 3% 4 2% 9 5% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 177 177 100% 1 1% 17 10% 113 64% 16 9% 0 0% 30 17% 30 17% find_in_page
2561 1/2 18 ก.ย. 61 179 179 100% 0 0% 15 8% 116 65% 11 6% 17 9% 20 11% 37 21% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 176 175 99% 1 1% 7 4% 127 73% 6 3% 17 10% 17 10% 34 19% find_in_page
2561 2/2 14 ก.พ. 62 177 177 100% 1 1% 6 3% 126 71% 10 6% 15 8% 19 11% 34 19% find_in_page
2562 1/1 29 พ.ค. 62 187 187 100% 2 1% 4 2% 137 73% 5 3% 17 9% 22 12% 39 21% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 185 185 100% 5 3% 10 5% 128 69% 1 1% 3 2% 38 21% 41 22% find_in_page
2562 2/1 14 พ.ย. 62 185 185 100% 4 2% 10 5% 127 69% 0 0% 6 3% 38 21% 44 24% find_in_page
2562 2/2 13 ก.พ. 63 189 189 100% 2 1% 6 3% 137 72% 8 4% 22 12% 14 7% 36 19% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 มิ.ย. 58 176 176 100% 8 5% 9 5% 17 10% 140 80% 11 6% 8 5% find_in_page
2558 1/2 10 ก.ย. 58 176 176 100% 8 5% 9 5% 17 10% 140 80% 11 6% 8 5% find_in_page
2558 2/1 8 พ.ย. 59 176 173 98% 7 4% 7 4% 14 8% 140 81% 11 6% 8 5% find_in_page
2558 2/2 19 ก.พ. 59 176 176 100% 7 4% 8 5% 15 9% 142 81% 10 6% 9 5% find_in_page
2559 1/1 19 ก.ค. 59 191 191 100% 7 4% 9 5% 16 8% 160 84% 7 4% 8 4% find_in_page
2559 1/2 20 ก.ย. 59 191 191 100% 7 4% 7 4% 14 7% 162 85% 7 4% 8 4% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 191 191 100% 7 4% 7 4% 14 7% 162 85% 10 5% 5 3% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 191 191 100% 6 3% 6 3% 12 6% 165 86% 10 5% 4 2% find_in_page
2560 1/1 24 พ.ค. 60 192 192 100% 6 3% 7 4% 13 7% 173 90% 2 1% 4 2% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 192 192 100% 6 3% 7 4% 13 7% 173 90% 2 1% 4 2% find_in_page
2560 2/1 28 พ.ย. 61 174 174 100% 6 3% 3 2% 9 5% 148 85% 12 7% 5 3% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 179 179 100% 6 3% 3 2% 9 5% 153 85% 12 7% 5 3% find_in_page
2561 1/1 28 พ.ค. 61 177 177 100% 7 4% 10 6% 17 10% 140 79% 15 8% 5 3% find_in_page
2561 1/2 18 ก.ย. 61 179 179 100% 8 4% 10 6% 18 10% 140 78% 16 9% 5 3% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 176 176 100% 9 5% 8 5% 17 10% 140 80% 13 7% 6 3% find_in_page
2561 2/2 14 ก.พ. 62 177 177 100% 8 5% 5 3% 13 7% 142 80% 12 7% 10 6% find_in_page
2562 1/1 29 พ.ค. 62 187 187 100% 8 4% 8 4% 16 9% 147 79% 11 6% 13 7% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 185 185 100% 8 4% 8 4% 16 9% 149 81% 8 4% 12 6% find_in_page
2562 2/1 14 พ.ย. 62 185 185 100% 8 4% 5 3% 13 7% 152 82% 10 5% 10 5% find_in_page
2562 2/2 13 ก.พ. 63 189 189 100% 6 3% 7 4% 13 7% 153 81% 11 6% 12 6% find_in_page