โรงเรียนบ้านลำทับ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 1.92 1.92% 1.57 1.57% 1.31 1.31% 1.31 1.31% 0.71 0.71% 0.45 0.45% 0.45 0.45% 0.45 0.45% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.08 0.08% 0.34 0.34% 0.34 0.34% 0.42 0.42% 0.42 0.42%
ผอม 4.98 4.98% 4.81 4.81% 4.9 4.90% 4.81 4.81% 1.78 1.78% 1.6 1.60% 2.05 2.05% 1.52 1.52% 0.92 0.92% 0.92 0.92% 0.5 0.50% 0.42 0.42% 0.68 0.68% 0.26 0.26% 0.42 0.42% 0.42 0.42%
อ้วน 3.41 3.41% 3.15 3.15% 2.8 2.80% 2.8 2.80% 2.76 2.76% 2.49 2.49% 2.58 2.58% 2.32 2.32% 2.1 2.10% 2.1 2.10% 1.93 1.93% 1.59 1.59% 1.71 1.71% 1.62 1.62% 1.67 1.67% 1.59 1.59%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.47 6.47% 6.03 6.03% 5.51 5.51% 5.51 5.51% 5.88 5.88% 5.34 5.34% 5.52 5.52% 5.08 5.08% 4.11 4.11% 4.11 4.11% 3.27 3.27% 2.68 2.68% 3.41 3.41% 3.24 3.24% 3.34 3.34% 3.26 3.26%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.98 4.98% 3.41 3.41% 6.47 6.47% 7
2558:1/2 4.81 4.81% 3.15 3.15% 6.03 6.03% 7
2558:2/1 4.9 4.90% 2.8 2.80% 5.51 5.51% 7
2558:2/2 4.81 4.81% 2.8 2.80% 5.51 5.51% 7
2559:1/1 1.78 1.78% 2.76 2.76% 5.88 5.88% 7
2559:1/2 1.6 1.60% 2.49 2.49% 5.34 5.34% 7
2559:2/1 2.05 2.05% 2.58 2.58% 5.52 5.52% 7
2559:2/2 1.52 1.52% 2.32 2.32% 5.08 5.08% 7
2560:1/1 0.92 0.92% 2.1 2.10% 4.11 4.11% 7
2560:1/2 0.92 0.92% 2.1 2.10% 4.11 4.11% 7
2560:2/1 0.5 0.50% 1.93 1.93% 3.27 3.27% 7
2560:2/2 0.42 0.42% 1.59 1.59% 2.68 2.68% 7
2561:1/1 0.68 0.68% 1.71 1.71% 3.41 3.41% 7
2561:1/2 0.26 0.26% 1.62 1.62% 3.24 3.24% 7
2561:2/1 0.42 0.42% 1.67 1.67% 3.34 3.34% 7
2561:2/2 0.42 0.42% 1.59 1.59% 3.26 3.26% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.92 1.92% 4.90 4.90% 7
2558:1/2 1.57 1.57% 3.93 3.93% 7
2558:2/1 1.31 1.31% 3.85 3.85% 7
2558:2/2 1.31 1.31% 3.50 3.50% 7
2559:1/1 0.71 0.71% 3.48 3.48% 7
2559:1/2 0.45 0.45% 3.12 3.12% 7
2559:2/1 0.45 0.45% 2.67 2.67% 7
2559:2/2 0.45 0.45% 2.58 2.58% 7
2560:1/1 0.34 0.34% 2.27 2.27% 7
2560:1/2 0.34 0.34% 2.27 2.27% 7
2560:2/1 0.34 0.34% 1.17 1.17% 7
2560:2/2 0.08 0.08% 0.50 0.50% 7
2561:1/1 0.34 0.34% 2.13 2.13% 7
2561:1/2 0.34 0.34% 1.88 1.88% 7
2561:2/1 0.42 0.42% 2.09 2.09% 7
2561:2/2 0.42 0.42% 1.84 1.84% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 57 5% 18 2% 955 83% 40 3% 35 3% 39 3% 74 6% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,144 1,144 100% 55 5% 13 1% 969 85% 38 3% 33 3% 36 3% 69 6% find_in_page
2558 2/1 26 พ.ย. 58 1,144 1,144 100% 56 5% 17 1% 970 85% 38 3% 31 3% 32 3% 63 6% find_in_page
2558 2/2 2 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 55 5% 13 1% 975 85% 38 3% 31 3% 32 3% 63 6% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 1,123 1,123 100% 20 2% 36 3% 978 87% 23 2% 35 3% 31 3% 66 6% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 1,123 1,123 100% 18 2% 33 3% 990 88% 22 2% 32 3% 28 2% 60 5% find_in_page
2559 2/1 15 ธ.ค. 59 1,123 1,123 100% 23 2% 27 2% 993 88% 18 2% 33 3% 29 3% 62 6% find_in_page
2559 2/2 26 ม.ค. 60 1,123 1,122 100% 17 2% 25 2% 1,005 90% 18 2% 31 3% 26 2% 57 5% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 1,192 1,192 100% 11 1% 19 2% 1,094 92% 19 2% 24 2% 25 2% 49 4% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 1,192 1,192 100% 11 1% 19 2% 1,094 92% 19 2% 24 2% 25 2% 49 4% find_in_page
2560 2/1 15 พ.ย. 60 1,192 1,192 100% 6 1% 7 1% 1,132 95% 8 1% 16 1% 23 2% 39 3% find_in_page
2560 2/2 19 ม.ค. 61 1,192 1,192 100% 5 0% 5 0% 1,141 96% 9 1% 13 1% 19 2% 32 3% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 1,173 1,173 100% 8 1% 11 1% 1,087 93% 27 2% 20 2% 20 2% 40 3% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 1,173 1,173 100% 3 0% 9 1% 1,104 94% 19 2% 19 2% 19 2% 38 3% find_in_page
2561 2/1 7 พ.ย. 61 1,196 1,196 100% 5 0% 16 1% 1,106 92% 29 2% 20 2% 20 2% 40 3% find_in_page
2561 2/2 12 ก.พ. 62 1,196 1,196 100% 5 0% 14 1% 1,112 93% 26 2% 20 2% 19 2% 39 3% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 22 2% 34 3% 56 5% 1,040 91% 22 2% 26 2% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,144 1,144 100% 18 2% 27 2% 45 4% 1,051 92% 22 2% 26 2% find_in_page
2558 2/1 26 พ.ย. 58 1,144 1,144 100% 15 1% 29 3% 44 4% 1,049 92% 24 2% 27 2% find_in_page
2558 2/2 2 มิ.ย. 58 1,144 1,144 100% 15 1% 25 2% 40 3% 1,056 92% 22 2% 26 2% find_in_page
2559 1/1 27 พ.ค. 59 1,123 1,122 100% 8 1% 31 3% 39 3% 1,025 91% 37 3% 21 2% find_in_page
2559 1/2 6 ก.ย. 59 1,123 1,123 100% 5 0% 30 3% 35 3% 1,032 92% 35 3% 21 2% find_in_page
2559 2/1 15 ธ.ค. 59 1,123 1,123 100% 5 0% 25 2% 30 3% 979 87% 68 6% 46 4% find_in_page
2559 2/2 26 ม.ค. 60 1,123 1,123 100% 5 0% 24 2% 29 3% 979 87% 69 6% 46 4% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 1,192 1,192 100% 4 0% 23 2% 27 2% 1,078 90% 37 3% 50 4% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 1,192 1,192 100% 4 0% 23 2% 27 2% 1,078 90% 37 3% 50 4% find_in_page
2560 2/1 15 พ.ย. 60 1,192 1,192 100% 4 0% 10 1% 14 1% 1,091 92% 35 3% 52 4% find_in_page
2560 2/2 19 ม.ค. 61 1,192 1,192 100% 1 0% 5 0% 6 1% 1,099 92% 31 3% 56 5% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 1,173 1,173 100% 4 0% 21 2% 25 2% 1,055 90% 44 4% 49 4% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 1,173 1,173 100% 4 0% 18 2% 22 2% 1,055 90% 47 4% 49 4% find_in_page
2561 2/1 7 พ.ย. 61 1,196 1,196 100% 5 0% 20 2% 25 2% 1,065 89% 52 4% 54 5% find_in_page
2561 2/2 12 ก.พ. 62 1,196 1,196 100% 5 0% 17 1% 22 2% 1,064 89% 51 4% 59 5% find_in_page