สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12563 1/12563 1/2
เตี้ย 7.3 7.30% 7.59 7.59% 7.34 7.34% 6.88 6.88% 3.69 3.69% 4.37 4.37% 5.75 5.75% 6.33 6.33% 5.07 5.07% 9.05 9.05% 8.85 8.85% 7.41 7.41% 4.28 4.28% 4.74 4.74% 5.18 5.18% 5.18 5.18% 4.95 4.95% 4.41 4.41%
ผอม 6.87 6.87% 8.04 8.04% 6.88 6.88% 5.91 5.91% 2.78 2.78% 4.37 4.37% 4.44 4.44% 4.55 4.55% 4.63 4.63% 5.53 5.53% 2.6 2.60% 2.12 2.12% 4.81 4.81% 3.85 3.85% 2.08 2.08% 3.13 3.13% 4.46 4.46% 2.96 2.96%
อ้วน 5.15 5.15% 2.68 2.68% 2.29 2.29% 2.27 2.27% 1.39 1.39% 3.93 3.93% 4 4.00% 4.55 4.55% 2.78 2.78% 4.02 4.02% 6.25 6.25% 6.88 6.88% 5.35 5.35% 3.85 3.85% 3.13 3.13% 2.6 2.60% 6.44 6.44% 5.42 5.42%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.58 5.58% 6.7 6.70% 5.5 5.50% 5.45 5.45% 4.63 4.63% 9.61 9.61% 9.33 9.33% 10.91 10.91% 10.19 10.19% 12.56 12.56% 13.02 13.02% 13.23 13.23% 11.23 11.23% 10.58 10.58% 9.9 9.90% 9.9 9.90% 14.85 14.85% 14.29 14.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 6.87 6.87% 5.15 5.15% 5.58 5.58% 7
2559:1/1 8.04 8.04% 2.68 2.68% 6.7 6.70% 7
2559:1/2 6.88 6.88% 2.29 2.29% 5.5 5.50% 7
2559:2/1 5.91 5.91% 2.27 2.27% 5.45 5.45% 7
2559:2/2 2.78 2.78% 1.39 1.39% 4.63 4.63% 7
2560:1/1 4.37 4.37% 3.93 3.93% 9.61 9.61% 7
2560:1/2 4.44 4.44% 4 4.00% 9.33 9.33% 7
2560:2/1 4.55 4.55% 4.55 4.55% 10.91 10.91% 7
2560:2/2 4.63 4.63% 2.78 2.78% 10.19 10.19% 7
2561:1/1 5.53 5.53% 4.02 4.02% 12.56 12.56% 7
2561:1/2 2.6 2.60% 6.25 6.25% 13.02 13.02% 7
2561:2/1 2.12 2.12% 6.88 6.88% 13.23 13.23% 7
2561:2/2 4.81 4.81% 5.35 5.35% 11.23 11.23% 7
2562:1/1 3.85 3.85% 3.85 3.85% 10.58 10.58% 7
2562:1/2 2.08 2.08% 3.13 3.13% 9.9 9.90% 7
2562:2/1 3.13 3.13% 2.6 2.60% 9.9 9.90% 7
2563:1/1 4.46 4.46% 6.44 6.44% 14.85 14.85% 7
2563:1/2 2.96 2.96% 5.42 5.42% 14.29 14.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 7.30 7.30% 7.30 7.30% 7
2559:1/1 7.59 7.59% 15.18 15.18% 7
2559:1/2 7.34 7.34% 13.30 13.30% 7
2559:2/1 6.88 6.88% 11.93 11.93% 7
2559:2/2 3.69 3.69% 7.37 7.37% 7
2560:1/1 4.37 4.37% 12.66 12.66% 7
2560:1/2 5.75 5.75% 15.93 15.93% 7
2560:2/1 6.33 6.33% 18.55 18.55% 7
2560:2/2 5.07 5.07% 17.05 17.05% 7
2561:1/1 9.05 9.05% 19.10 19.10% 7
2561:1/2 8.85 8.85% 20.31 20.31% 7
2561:2/1 7.41 7.41% 15.34 15.34% 7
2561:2/2 4.28 4.28% 11.23 11.23% 7
2562:1/1 4.74 4.74% 13.74 13.74% 7
2562:1/2 5.18 5.18% 14.51 14.51% 7
2562:2/1 5.18 5.18% 12.44 12.44% 7
2563:1/1 4.95 4.95% 11.39 11.39% 7
2563:1/2 4.41 4.41% 10.29 10.29% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ธ.ค. 58 233 233 100% 16 7% 0 0% 204 88% 0 0% 1 0% 12 5% 13 6% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 224 224 100% 18 8% 23 10% 159 71% 9 4% 9 4% 6 3% 15 7% find_in_page
2559 1/2 24 ต.ค. 59 218 218 100% 15 7% 14 6% 168 77% 9 4% 7 3% 5 2% 12 6% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 220 220 100% 13 6% 13 6% 174 79% 8 4% 7 3% 5 2% 12 5% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 218 216 99% 6 3% 15 7% 178 82% 7 3% 7 3% 3 1% 10 5% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 229 229 100% 10 4% 26 11% 163 71% 8 3% 13 6% 9 4% 22 10% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 227 225 99% 10 4% 17 8% 167 74% 10 4% 12 5% 9 4% 21 9% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 222 220 99% 10 5% 15 7% 165 75% 6 3% 14 6% 10 5% 24 11% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 223 216 97% 10 5% 14 6% 163 75% 7 3% 16 7% 6 3% 22 10% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 199 199 100% 11 6% 13 7% 145 73% 5 3% 17 9% 8 4% 25 13% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 198 192 97% 5 3% 13 7% 140 73% 9 5% 13 7% 12 6% 25 13% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 195 189 97% 4 2% 13 7% 137 72% 10 5% 12 6% 13 7% 25 13% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 194 187 96% 9 5% 11 6% 138 74% 8 4% 11 6% 10 5% 21 11% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 213 208 98% 8 4% 11 5% 154 74% 13 6% 14 7% 8 4% 22 11% find_in_page
2562 1/2 26 ก.ย. 62 197 192 97% 4 2% 16 8% 149 78% 4 2% 13 7% 6 3% 19 10% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 197 192 97% 6 3% 10 5% 152 79% 5 3% 14 7% 5 3% 19 10% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 205 202 99% 9 4% 10 5% 144 71% 9 4% 17 8% 13 6% 30 15% find_in_page
2563 1/2 29 ต.ค. 63 208 203 98% 6 3% 12 6% 146 72% 10 5% 18 9% 11 5% 29 14% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ธ.ค. 58 233 233 100% 17 7% 0 0% 17 7% 216 93% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 224 224 100% 17 8% 17 8% 34 15% 179 80% 3 1% 8 4% find_in_page
2559 1/2 24 ต.ค. 59 218 218 100% 16 7% 13 6% 29 13% 173 79% 10 5% 6 3% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 219 218 100% 15 7% 11 5% 26 12% 178 82% 8 4% 6 3% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 217 217 100% 8 4% 8 4% 16 7% 187 86% 7 3% 7 3% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 229 229 100% 10 4% 19 8% 29 13% 179 78% 12 5% 9 4% find_in_page
2560 1/2 15 ก.ย. 60 227 226 100% 13 6% 23 10% 36 16% 172 76% 13 6% 5 2% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 222 221 100% 14 6% 27 12% 41 19% 166 75% 9 4% 5 2% find_in_page
2560 2/2 15 ก.พ. 61 223 217 97% 11 5% 26 12% 37 17% 163 75% 11 5% 6 3% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 204 199 98% 18 9% 20 10% 38 19% 151 76% 7 4% 3 2% find_in_page
2561 1/2 1 ต.ค. 61 198 192 97% 17 9% 22 11% 39 20% 147 77% 5 3% 1 1% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 196 189 96% 14 7% 15 8% 29 15% 149 79% 7 4% 4 2% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 194 187 96% 8 4% 13 7% 21 11% 152 81% 7 4% 7 4% find_in_page
2562 1/1 21 พ.ค. 62 213 211 99% 10 5% 19 9% 29 14% 165 78% 8 4% 9 4% find_in_page
2562 1/2 26 ก.ย. 62 197 193 98% 10 5% 18 9% 28 15% 152 79% 7 4% 6 3% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 197 193 98% 10 5% 14 7% 24 12% 156 81% 7 4% 6 3% find_in_page
2563 1/1 10 ก.ค. 63 205 202 99% 10 5% 13 6% 23 11% 161 80% 5 2% 13 6% find_in_page
2563 1/2 29 ต.ค. 63 208 204 98% 9 4% 12 6% 21 10% 164 80% 7 3% 12 6% find_in_page