โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 2.68 2.68% 1.94 1.94% 2.03 2.03% 4.05 4.05% 3.33 3.33% 1.94 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.65 0.65% 0.65 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1.52 1.52% 2.86 2.86% 0 0.00% 1.44 1.44% 1.43 1.43%
ผอม 8.72 8.72% 5.81 5.81% 6.08 6.08% 7.43 7.43% 5.33 5.33% 1.29 1.29% 0.64 0.64% 0.63 0.63% 1.27 1.27% 1.99 1.99% 3.27 3.27% 3.27 3.27% 0 0.00% 5.63 5.63% 2.27 2.27% 4.29 4.29% 3.57 3.57% 10.79 10.79% 6.43 6.43%
อ้วน 7.38 7.38% 3.23 3.23% 2.7 2.70% 2.03 2.03% 4 4.00% 2.58 2.58% 2.55 2.55% 2.53 2.53% 2.53 2.53% 4.64 4.64% 4.58 4.58% 3.92 3.92% 3.97 3.97% 4.23 4.23% 4.55 4.55% 5 5.00% 2.86 2.86% 5.04 5.04% 5.71 5.71%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.38 7.38% 5.16 5.16% 7.43 7.43% 6.08 6.08% 8.67 8.67% 5.16 5.16% 3.18 3.18% 2.53 2.53% 5.7 5.70% 11.26 11.26% 9.15 9.15% 9.15 9.15% 9.27 9.27% 9.86 9.86% 9.09 9.09% 9.29 9.29% 8.57 8.57% 10.79 10.79% 11.43 11.43%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 8.72 8.72% 7.38 7.38% 7.38 7.38% 7
2559:1/1 5.81 5.81% 3.23 3.23% 5.16 5.16% 7
2559:1/2 6.08 6.08% 2.7 2.70% 7.43 7.43% 7
2559:2/1 7.43 7.43% 2.03 2.03% 6.08 6.08% 7
2559:2/2 5.33 5.33% 4 4.00% 8.67 8.67% 7
2560:1/1 1.29 1.29% 2.58 2.58% 5.16 5.16% 7
2560:1/2 0.64 0.64% 2.55 2.55% 3.18 3.18% 7
2560:2/1 0.63 0.63% 2.53 2.53% 2.53 2.53% 7
2560:2/2 1.27 1.27% 2.53 2.53% 5.7 5.70% 7
2561:1/1 1.99 1.99% 4.64 4.64% 11.26 11.26% 7
2561:1/2 3.27 3.27% 4.58 4.58% 9.15 9.15% 7
2561:2/1 3.27 3.27% 3.92 3.92% 9.15 9.15% 7
2561:2/2 0 0.00% 3.97 3.97% 9.27 9.27% 7
2562:1/1 5.63 5.63% 4.23 4.23% 9.86 9.86% 7
2562:1/2 2.27 2.27% 4.55 4.55% 9.09 9.09% 7
2562:2/1 4.29 4.29% 5 5.00% 9.29 9.29% 7
2562:2/2 3.57 3.57% 2.86 2.86% 8.57 8.57% 7
2563:1/1 10.79 10.79% 5.04 5.04% 10.79 10.79% 7
2563:1/2 6.43 6.43% 5.71 5.71% 11.43 11.43% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.68 2.68% 2.68 2.68% 7
2559:1/1 1.94 1.94% 3.87 3.87% 7
2559:1/2 2.03 2.03% 3.38 3.38% 7
2559:2/1 4.05 4.05% 8.11 8.11% 7
2559:2/2 3.33 3.33% 5.33 5.33% 7
2560:1/1 1.94 1.94% 4.52 4.52% 7
2560:1/2 0.00 0.00% 1.91 1.91% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 1.90 1.90% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 3.80 3.80% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 5.30 5.30% 7
2561:1/2 0.65 0.65% 3.92 3.92% 7
2561:2/1 0.65 0.65% 3.92 3.92% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.31 3.31% 7
2562:1/1 0.00 0.00% 5.63 5.63% 7
2562:1/2 1.52 1.52% 4.55 4.55% 7
2562:2/1 2.86 2.86% 7.14 7.14% 7
2562:2/2 0.00 0.00% 1.87 1.87% 7
2563:1/1 1.44 1.44% 5.76 5.76% 7
2563:1/2 1.43 1.43% 4.29 4.29% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 7 มิ.ย. 59 149 149 100% 13 9% 0 0% 125 84% 0 0% 0 0% 11 7% 11 7% find_in_page
2559 1/1 5 มิ.ย. 59 155 155 100% 9 6% 15 10% 115 74% 8 5% 3 2% 5 3% 8 5% find_in_page
2559 1/2 5 ต.ค. 59 150 148 99% 9 6% 9 6% 110 74% 9 6% 7 5% 4 3% 11 7% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 148 148 100% 11 7% 9 6% 112 76% 7 5% 6 4% 3 2% 9 6% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 150 150 100% 8 5% 11 7% 116 77% 2 1% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 155 155 100% 2 1% 4 3% 136 88% 5 3% 4 3% 4 3% 8 5% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 157 157 100% 1 1% 5 3% 144 92% 2 1% 1 1% 4 3% 5 3% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 158 158 100% 1 1% 8 5% 140 89% 5 3% 0 0% 4 3% 4 3% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 158 158 100% 2 1% 9 6% 132 84% 6 4% 5 3% 4 3% 9 6% find_in_page
2561 1/1 13 มิ.ย. 61 151 151 100% 3 2% 15 10% 113 75% 3 2% 10 7% 7 5% 17 11% find_in_page
2561 1/2 17 ก.ย. 61 153 153 100% 5 3% 13 8% 111 73% 10 7% 7 5% 7 5% 14 9% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 153 153 100% 5 3% 12 8% 114 75% 8 5% 8 5% 6 4% 14 9% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 151 151 100% 0 0% 11 7% 121 80% 5 3% 8 5% 6 4% 14 9% find_in_page
2562 1/1 19 พ.ค. 62 142 142 100% 8 6% 10 7% 106 75% 4 3% 8 6% 6 4% 14 10% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 132 132 100% 3 2% 15 11% 99 75% 3 2% 6 5% 6 5% 12 9% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 140 140 100% 6 4% 18 13% 99 71% 4 3% 6 4% 7 5% 13 9% find_in_page
2562 2/2 5 มี.ค. 63 140 140 100% 5 4% 16 11% 105 75% 2 1% 8 6% 4 3% 12 9% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 139 139 100% 15 11% 10 7% 97 70% 2 1% 8 6% 7 5% 15 11% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 140 140 100% 9 6% 15 11% 96 69% 4 3% 8 6% 8 6% 16 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 7 มิ.ย. 59 149 149 100% 4 3% 0 0% 4 3% 145 97% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 5 มิ.ย. 59 155 155 100% 3 2% 3 2% 6 4% 138 89% 8 5% 3 2% find_in_page
2559 1/2 5 ต.ค. 59 150 148 99% 3 2% 2 1% 5 3% 129 87% 11 7% 3 2% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 148 148 100% 6 4% 6 4% 12 8% 123 83% 7 5% 6 4% find_in_page
2559 2/2 9 มี.ค. 60 150 150 100% 5 3% 3 2% 8 5% 124 83% 9 6% 9 6% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 155 155 100% 3 2% 4 3% 7 5% 140 90% 4 3% 4 3% find_in_page
2560 1/2 27 ก.ย. 60 157 157 100% 0 0% 3 2% 3 2% 135 86% 11 7% 8 5% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 158 158 100% 0 0% 3 2% 3 2% 130 82% 13 8% 12 8% find_in_page
2560 2/2 16 ก.พ. 61 158 158 100% 0 0% 6 4% 6 4% 129 82% 15 9% 8 5% find_in_page
2561 1/1 13 มิ.ย. 61 151 151 100% 0 0% 8 5% 8 5% 123 81% 10 7% 10 7% find_in_page
2561 1/2 17 ก.ย. 61 153 153 100% 1 1% 5 3% 6 4% 126 82% 13 8% 8 5% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 153 153 100% 1 1% 5 3% 6 4% 127 83% 10 7% 10 7% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 151 151 100% 0 0% 5 3% 5 3% 127 84% 5 3% 14 9% find_in_page
2562 1/1 19 พ.ค. 62 142 142 100% 0 0% 8 6% 8 6% 118 83% 5 4% 11 8% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 132 132 100% 2 2% 4 3% 6 5% 94 71% 5 4% 27 20% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 140 140 100% 4 3% 6 4% 10 7% 92 66% 0 0% 38 27% find_in_page
2562 2/2 5 มี.ค. 63 140 107 76% 0 0% 2 2% 2 2% 81 76% 11 10% 13 12% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 139 139 100% 2 1% 6 4% 8 6% 109 78% 12 9% 10 7% find_in_page
2563 1/2 21 ต.ค. 63 140 140 100% 2 1% 4 3% 6 4% 102 73% 16 11% 16 11% find_in_page