โรงเรียนบ้านกุยเหนือ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/1
เตี้ย 2.14 2.14% 4.51 4.51% NAN nan% 6.87 6.87% 3.76 3.76% 6.54 6.54% 6.54 6.54% 6.67 6.67% 3.81 3.81% 3.13 3.13% 3.13 3.13% 3.3 3.30% 3.3 3.30% 4.49 4.49% 3.37 3.37% 3.49 3.49%
ผอม 0.71 0.71% 3.76 3.76% 1.28 1.28% 0.76 0.76% 1.5 1.50% 5.61 5.61% 1.87 1.87% 4.76 4.76% 2.86 2.86% 3.13 3.13% 2.08 2.08% 0.99 0.99% 0.99 0.99% 13.48 13.48% 2.25 2.25% 2.33 2.33%
อ้วน 2.14 2.14% 6.77 6.77% 2.56 2.56% 4.58 4.58% 3.76 3.76% 7.48 7.48% 7.48 7.48% 7.62 7.62% 8.57 8.57% 11.46 11.46% 10.42 10.42% 6.93 6.93% 6.93 6.93% 11.24 11.24% 13.48 13.48% 16.28 16.28%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.86 7.86% 18.05 18.05% 9.62 9.62% 12.21 12.21% 6.02 6.02% 17.76 17.76% 16.82 16.82% 17.14 17.14% 16.19 16.19% 19.79 19.79% 21.88 21.88% 18.81 18.81% 18.81 18.81% 17.98 17.98% 19.1 19.10% 19.77 19.77%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.71 0.71% 2.14 2.14% 7.86 7.86% 7
2559:1/1 3.76 3.76% 6.77 6.77% 18.05 18.05% 7
2559:1/2 1.28 1.28% 2.56 2.56% 9.62 9.62% 7
2559:2/1 0.76 0.76% 4.58 4.58% 12.21 12.21% 7
2559:2/2 1.5 1.50% 3.76 3.76% 6.02 6.02% 7
2560:1/1 5.61 5.61% 7.48 7.48% 17.76 17.76% 7
2560:1/2 1.87 1.87% 7.48 7.48% 16.82 16.82% 7
2560:2/1 4.76 4.76% 7.62 7.62% 17.14 17.14% 7
2560:2/2 2.86 2.86% 8.57 8.57% 16.19 16.19% 7
2561:1/1 3.13 3.13% 11.46 11.46% 19.79 19.79% 7
2561:1/2 2.08 2.08% 10.42 10.42% 21.88 21.88% 7
2561:2/1 0.99 0.99% 6.93 6.93% 18.81 18.81% 7
2561:2/2 0.99 0.99% 6.93 6.93% 18.81 18.81% 7
2562:1/1 13.48 13.48% 11.24 11.24% 17.98 17.98% 7
2562:1/2 2.25 2.25% 13.48 13.48% 19.1 19.10% 7
2562:2/1 2.33 2.33% 16.28 16.28% 19.77 19.77% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 2.14 2.14% 5.00 5.00% 7
2559:1/1 4.51 4.51% 11.28 11.28% 7
2559:1/2 nan nan% nan nan% 7
2559:2/1 6.87 6.87% 9.92 9.92% 7
2559:2/2 3.76 3.76% 4.51 4.51% 7
2560:1/1 6.54 6.54% 11.21 11.21% 7
2560:1/2 6.54 6.54% 11.21 11.21% 7
2560:2/1 6.67 6.67% 11.43 11.43% 7
2560:2/2 3.81 3.81% 8.57 8.57% 7
2561:1/1 3.13 3.13% 7.29 7.29% 7
2561:1/2 3.13 3.13% 7.29 7.29% 7
2561:2/1 3.30 3.30% 4.40 4.40% 7
2561:2/2 3.30 3.30% 4.40 4.40% 7
2562:1/1 4.49 4.49% 10.11 10.11% 7
2562:1/2 3.37 3.37% 7.87 7.87% 7
2562:2/1 3.49 3.49% 6.98 6.98% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 พ.ย. 58 140 140 100% 1 1% 10 7% 114 81% 4 3% 8 6% 3 2% 11 8% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 133 133 100% 5 4% 15 11% 79 59% 10 8% 15 11% 9 7% 24 18% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 156 156 100% 2 1% 11 7% 117 75% 11 7% 11 7% 4 3% 15 10% find_in_page
2559 2/1 6 พ.ย. 59 131 131 100% 1 1% 4 3% 101 77% 9 7% 10 8% 6 5% 16 12% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 133 133 100% 2 2% 5 4% 94 71% 24 18% 3 2% 5 4% 8 6% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 107 107 100% 6 6% 4 4% 71 66% 7 7% 11 10% 8 7% 19 18% find_in_page
2560 1/2 21 ก.ย. 60 107 107 100% 2 2% 6 6% 73 68% 8 7% 10 9% 8 7% 18 17% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 105 105 100% 5 5% 5 5% 70 67% 7 7% 10 10% 8 8% 18 17% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 105 105 100% 3 3% 4 4% 75 71% 6 6% 8 8% 9 9% 17 16% find_in_page
2561 1/1 14 มิ.ย. 61 96 96 100% 3 3% 6 6% 64 67% 4 4% 8 8% 11 11% 19 20% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 96 96 100% 2 2% 3 3% 67 70% 3 3% 11 11% 10 10% 21 22% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 101 101 100% 1 1% 3 3% 76 75% 2 2% 12 12% 7 7% 19 19% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 101 101 100% 1 1% 3 3% 76 75% 2 2% 12 12% 7 7% 19 19% find_in_page
2562 1/1 14 มิ.ย. 62 89 89 100% 12 13% 9 10% 48 54% 4 4% 6 7% 10 11% 16 18% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 89 89 100% 2 2% 4 4% 62 70% 4 4% 5 6% 12 13% 17 19% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 86 86 100% 2 2% 5 6% 57 66% 5 6% 3 3% 14 16% 17 20% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 พ.ย. 58 140 140 100% 3 2% 4 3% 7 5% 124 89% 8 6% 1 1% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 133 133 100% 6 5% 9 7% 15 11% 107 80% 10 8% 1 1% find_in_page
2559 1/2 6 ต.ค. 59 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2559 2/1 6 พ.ย. 59 131 131 100% 9 7% 4 3% 13 10% 98 75% 12 9% 8 6% find_in_page
2559 2/2 6 มี.ค. 60 133 133 100% 5 4% 1 1% 6 5% 103 77% 14 11% 10 8% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 107 107 100% 7 7% 5 5% 12 11% 74 69% 12 11% 9 8% find_in_page
2560 1/2 21 ก.ย. 60 107 107 100% 7 7% 5 5% 12 11% 74 69% 12 11% 9 8% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 105 105 100% 7 7% 5 5% 12 11% 72 69% 13 12% 8 8% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 105 105 100% 4 4% 5 5% 9 9% 75 71% 13 12% 8 8% find_in_page
2561 1/1 14 มิ.ย. 61 96 96 100% 3 3% 4 4% 7 7% 70 73% 13 14% 6 6% find_in_page
2561 1/2 14 ก.ย. 61 96 96 100% 3 3% 4 4% 7 7% 65 68% 11 11% 13 14% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 101 91 90% 3 3% 1 1% 4 4% 65 71% 10 11% 12 13% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 101 91 90% 3 3% 1 1% 4 4% 65 71% 10 11% 12 13% find_in_page
2562 1/1 14 มิ.ย. 62 89 89 100% 4 4% 5 6% 9 10% 62 70% 5 6% 13 15% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 89 89 100% 3 3% 4 4% 7 8% 68 76% 6 7% 8 9% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 86 86 100% 3 3% 3 3% 6 7% 67 78% 6 7% 7 8% find_in_page