โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 2.52 2.52% 2.01 2.01% 1.96 1.96% 1.29 1.29% 3.8 3.80% 2.65 2.65% 2.6 2.60% 2.04 2.04% 2.52 2.52% 2.61 2.61% 0.66 0.66% 2.11 2.11% 2.84 2.84% 2.04 2.04% 2.04 2.04% 0.68 0.68%
ผอม 2.52 2.52% 1.9 1.90% 1.55 1.55% 1.28 1.28% 2.53 2.53% 1.91 1.91% 1.27 1.27% 0.7 0.70% 1.28 1.28% 1.3 1.30% 1.37 1.37% 2.8 2.80% 2.84 2.84% 2.72 2.72% 2.78 2.78% 7.2 7.20%
อ้วน 3.14 3.14% 3.16 3.16% 2.33 2.33% 1.92 1.92% 3.16 3.16% 3.82 3.82% 3.16 3.16% 0.7 0.70% 3.21 3.21% 1.95 1.95% 2.05 2.05% 7.69 7.69% 4.26 4.26% 7.48 7.48% 9.72 9.72% 5.6 5.60%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.18 8.18% 6.33 6.33% 5.43 5.43% 5.13 5.13% 6.96 6.96% 6.37 6.37% 6.33 6.33% 4.23 4.23% 10.9 10.90% 8.44 8.44% 6.85 6.85% 12.59 12.59% 7.09 7.09% 10.2 10.20% 15.28 15.28% 12 12.00%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.52 2.52% 3.14 3.14% 8.18 8.18% 7
2558:1/2 1.9 1.90% 3.16 3.16% 6.33 6.33% 7
2558:2/1 1.55 1.55% 2.33 2.33% 5.43 5.43% 7
2558:2/2 1.28 1.28% 1.92 1.92% 5.13 5.13% 7
2559:1/1 2.53 2.53% 3.16 3.16% 6.96 6.96% 7
2559:1/2 1.91 1.91% 3.82 3.82% 6.37 6.37% 7
2559:2/1 1.27 1.27% 3.16 3.16% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 0.7 0.70% 0.7 0.70% 4.23 4.23% 7
2560:1/1 1.28 1.28% 3.21 3.21% 10.9 10.90% 7
2560:1/2 1.3 1.30% 1.95 1.95% 8.44 8.44% 7
2560:2/1 1.37 1.37% 2.05 2.05% 6.85 6.85% 7
2560:2/2 2.8 2.80% 7.69 7.69% 12.59 12.59% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 4.26 4.26% 7.09 7.09% 7
2561:1/2 2.72 2.72% 7.48 7.48% 10.2 10.20% 7
2561:2/1 2.78 2.78% 9.72 9.72% 15.28 15.28% 7
2561:2/2 7.2 7.20% 5.6 5.60% 12 12.00% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.52 2.52% 13.21 13.21% 7
2558:1/2 2.01 2.01% 10.07 10.07% 7
2558:2/1 1.96 1.96% 8.50 8.50% 7
2558:2/2 1.29 1.29% 13.55 13.55% 7
2559:1/1 3.80 3.80% 14.56 14.56% 7
2559:1/2 2.65 2.65% 9.27 9.27% 7
2559:2/1 2.60 2.60% 8.44 8.44% 7
2559:2/2 2.04 2.04% 8.84 8.84% 7
2560:1/1 2.52 2.52% 10.06 10.06% 7
2560:1/2 2.61 2.61% 10.46 10.46% 7
2560:2/1 0.66 0.66% 4.64 4.64% 7
2560:2/2 2.11 2.11% 6.34 6.34% 7
2561:1/1 2.84 2.84% 12.77 12.77% 7
2561:1/2 2.04 2.04% 5.44 5.44% 7
2561:2/1 2.04 2.04% 5.44 5.44% 7
2561:2/2 0.68 0.68% 2.74 2.74% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 159 159 100% 4 3% 10 6% 117 74% 15 9% 8 5% 5 3% 13 8% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 159 158 99% 3 2% 13 8% 120 76% 12 8% 5 3% 5 3% 10 6% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 159 129 81% 2 2% 6 5% 99 77% 15 12% 4 3% 3 2% 7 5% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 156 156 100% 2 1% 12 8% 112 72% 22 14% 5 3% 3 2% 8 5% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 159 158 99% 4 3% 9 6% 118 75% 16 10% 6 4% 5 3% 11 7% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 159 157 99% 3 2% 21 13% 114 73% 9 6% 4 3% 6 4% 10 6% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 159 158 99% 2 1% 8 5% 130 82% 8 5% 5 3% 5 3% 10 6% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 150 142 95% 1 1% 2 1% 124 87% 9 6% 5 4% 1 1% 6 4% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 160 156 98% 2 1% 11 7% 120 77% 6 4% 12 8% 5 3% 17 11% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 158 154 97% 2 1% 11 7% 118 77% 10 6% 10 6% 3 2% 13 8% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 153 146 95% 2 1% 7 5% 121 83% 6 4% 7 5% 3 2% 10 7% find_in_page
2560 2/2 27 ก.พ. 61 146 143 98% 4 3% 8 6% 105 73% 8 6% 7 5% 11 8% 18 13% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 141 141 100% 4 3% 12 9% 105 74% 10 7% 4 3% 6 4% 10 7% find_in_page
2561 1/2 24 ก.ย. 61 147 147 100% 4 3% 9 6% 114 78% 5 3% 4 3% 11 7% 15 10% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 147 144 98% 4 3% 14 10% 99 69% 5 3% 8 6% 14 10% 22 15% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 146 125 86% 9 7% 8 6% 87 70% 6 5% 8 6% 7 6% 15 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 159 159 100% 4 3% 17 11% 21 13% 119 75% 12 8% 7 4% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 159 149 94% 3 2% 12 8% 15 10% 130 87% 4 3% 0 0% find_in_page
2558 2/1 20 พ.ย. 58 159 153 96% 3 2% 10 7% 13 8% 135 88% 5 3% 0 0% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 156 155 99% 2 1% 19 12% 21 14% 123 79% 6 4% 5 3% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 159 158 99% 6 4% 17 11% 23 15% 122 77% 6 4% 7 4% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 159 151 95% 4 3% 10 7% 14 9% 128 85% 8 5% 1 1% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 159 154 97% 4 3% 9 6% 13 8% 117 76% 7 5% 17 11% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 150 147 98% 3 2% 10 7% 13 9% 121 82% 7 5% 6 4% find_in_page
2560 1/1 29 พ.ค. 60 160 159 99% 4 3% 12 8% 16 10% 130 82% 5 3% 8 5% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 158 153 97% 4 3% 12 8% 16 10% 126 82% 7 5% 4 3% find_in_page
2560 2/1 9 พ.ย. 60 153 151 99% 1 1% 6 4% 7 5% 133 88% 11 7% 0 0% find_in_page
2560 2/2 27 ก.พ. 61 146 142 97% 3 2% 6 4% 9 6% 116 82% 10 7% 7 5% find_in_page
2561 1/1 18 พ.ค. 61 141 141 100% 4 3% 14 10% 18 13% 111 79% 10 7% 2 1% find_in_page
2561 1/2 24 ก.ย. 61 147 147 100% 3 2% 5 3% 8 5% 121 82% 9 6% 9 6% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 147 147 100% 3 2% 5 3% 8 5% 120 82% 13 9% 6 4% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 146 146 100% 1 1% 3 2% 4 3% 120 82% 14 10% 8 5% find_in_page