สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/2
เตี้ย 2.42 2.42% 2.27 2.27% 2.8 2.80% 2.5 2.50% 2.63 2.63% 2.85 2.85% 3.25 3.25% 2.6 2.60% 2.97 2.97% 2.97 2.97% 2.71 2.71% 2.93 2.93% 3.22 3.22% 3.36 3.36% 3 3.00%
ผอม 1.98 1.98% 2.06 2.06% 2.18 2.18% 2.29 2.29% 1.26 1.26% 3.16 3.16% 2.7 2.70% 2.29 2.29% 3.28 3.28% 3.28 3.28% 2.51 2.51% 3.13 3.13% 2.01 2.01% 3.36 3.36% 3.11 3.11%
อ้วน 5.94 5.94% 6.06 6.06% 6.54 6.54% 6.45 6.45% 6.09 6.09% 6.64 6.64% 5.41 5.41% 5.09 5.09% 6.05 6.05% 6.05 6.05% 5.53 5.53% 5.76 5.76% 6.95 6.95% 6.42 6.42% 4.55 4.55%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.87 12.87% 12.01 12.01% 11.72 11.72% 11.76 11.76% 10.5 10.50% 11.8 11.80% 11.54 11.54% 10.4 10.40% 11.17 11.17% 10.67 10.67% 10.55 10.55% 12.13 12.13% 13.29 13.29% 12.44 12.44% 11.08 11.08%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 1.98 1.98% 5.94 5.94% 12.87 12.87% 7
2558:2/2 2.06 2.06% 6.06 6.06% 12.01 12.01% 7
2559:1/1 2.18 2.18% 6.54 6.54% 11.72 11.72% 7
2559:1/2 2.29 2.29% 6.45 6.45% 11.76 11.76% 7
2559:2/1 1.26 1.26% 6.09 6.09% 10.5 10.50% 7
2559:2/2 3.16 3.16% 6.64 6.64% 11.8 11.80% 7
2560:1/1 2.7 2.70% 5.41 5.41% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 2.29 2.29% 5.09 5.09% 10.4 10.40% 7
2560:2/1 3.28 3.28% 6.05 6.05% 11.17 11.17% 7
2560:2/2 3.28 3.28% 6.05 6.05% 10.67 10.67% 7
2561:1/1 2.51 2.51% 5.53 5.53% 10.55 10.55% 7
2561:1/2 3.13 3.13% 5.76 5.76% 12.13 12.13% 7
2561:2/1 2.01 2.01% 6.95 6.95% 13.29 13.29% 7
2561:2/2 3.36 3.36% 6.42 6.42% 12.44 12.44% 7
2562:1/2 3.11 3.11% 4.55 4.55% 11.08 11.08% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 2.42 2.42% 7.81 7.81% 7
2558:2/2 2.27 2.27% 7.90 7.90% 7
2559:1/1 2.80 2.80% 7.05 7.05% 7
2559:1/2 2.50 2.50% 6.35 6.35% 7
2559:2/1 2.63 2.63% 7.25 7.25% 7
2559:2/2 2.85 2.85% 6.95 6.95% 7
2560:1/1 3.25 3.25% 8.60 8.60% 7
2560:1/2 2.60 2.60% 7.07 7.07% 7
2560:2/1 2.97 2.97% 7.89 7.89% 7
2560:2/2 2.97 2.97% 7.68 7.68% 7
2561:1/1 2.71 2.71% 10.85 10.85% 7
2561:1/2 2.93 2.93% 10.72 10.72% 7
2561:2/1 3.22 3.22% 10.47 10.47% 7
2561:2/2 3.36 3.36% 8.46 8.46% 7
2562:1/2 3.00 3.00% 10.25 10.25% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 26 พ.ค. 58 909 909 100% 18 2% 68 7% 638 70% 68 7% 63 7% 54 6% 117 13% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 924 924 100% 19 2% 52 6% 703 76% 39 4% 55 6% 56 6% 111 12% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 964 964 100% 21 2% 54 6% 745 77% 31 3% 50 5% 63 7% 113 12% find_in_page
2559 1/2 26 ส.ค. 59 961 961 100% 22 2% 53 6% 730 76% 43 4% 51 5% 62 6% 113 12% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 952 952 100% 12 1% 70 7% 712 75% 58 6% 42 4% 58 6% 100 11% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 949 949 100% 30 3% 51 5% 707 74% 49 5% 49 5% 63 7% 112 12% find_in_page
2560 1/1 10 ก.ค. 60 962 962 100% 26 3% 59 6% 708 74% 58 6% 59 6% 52 5% 111 12% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 962 962 100% 22 2% 50 5% 728 76% 62 6% 51 5% 49 5% 100 10% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 976 976 100% 32 3% 57 6% 715 73% 63 6% 50 5% 59 6% 109 11% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 976 975 100% 32 3% 52 5% 725 74% 62 6% 45 5% 59 6% 104 11% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 995 995 100% 25 3% 78 8% 731 73% 56 6% 50 5% 55 6% 105 11% find_in_page
2561 1/2 10 ส.ค. 61 989 989 100% 31 3% 74 7% 705 71% 59 6% 63 6% 57 6% 120 12% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 993 993 100% 20 2% 79 8% 696 70% 66 7% 63 6% 69 7% 132 13% find_in_page
2561 2/2 20 ก.พ. 62 981 981 100% 33 3% 68 7% 709 72% 49 5% 59 6% 63 6% 122 12% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 966 966 100% 30 3% 62 6% 707 73% 60 6% 63 7% 44 5% 107 11% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 26 พ.ค. 58 909 909 100% 22 2% 49 5% 71 8% 732 81% 73 8% 33 4% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 924 924 100% 21 2% 52 6% 73 8% 751 81% 62 7% 38 4% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 964 964 100% 27 3% 41 4% 68 7% 784 81% 53 5% 59 6% find_in_page
2559 1/2 26 ส.ค. 59 961 961 100% 24 2% 37 4% 61 6% 781 81% 69 7% 50 5% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 952 952 100% 25 3% 44 5% 69 7% 784 82% 57 6% 42 4% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 949 949 100% 27 3% 39 4% 66 7% 768 81% 71 7% 44 5% find_in_page
2560 1/1 10 ก.ค. 60 962 953 99% 31 3% 51 5% 82 9% 792 83% 44 5% 35 4% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 962 962 100% 25 3% 43 4% 68 7% 806 84% 51 5% 37 4% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 976 976 100% 29 3% 48 5% 77 8% 789 81% 66 7% 44 5% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 976 976 100% 29 3% 46 5% 75 8% 791 81% 66 7% 44 5% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 995 995 100% 27 3% 81 8% 108 11% 776 78% 62 6% 49 5% find_in_page
2561 1/2 10 ส.ค. 61 989 989 100% 29 3% 77 8% 106 11% 771 78% 55 6% 57 6% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 993 993 100% 32 3% 72 7% 104 10% 782 79% 60 6% 47 5% find_in_page
2561 2/2 20 ก.พ. 62 981 981 100% 33 3% 50 5% 83 8% 775 79% 64 7% 59 6% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 966 966 100% 29 3% 70 7% 99 10% 753 78% 62 6% 52 5% find_in_page