โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 13.79 13.79% 13.48 13.48% 4.49 4.49% 11.24 11.24% 21.52 21.52% 6.41 6.41% 3.95 3.95% 1.32 1.32% 1.49 1.49% 1.61 1.61% 1.61 1.61% 3.23 3.23% 0 0.00%
ผอม 0 0.00% 0 0.00% 2.25 2.25% 1.12 1.12% 1.27 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.99 2.99% 1.61 1.61% 1.61 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 7.87 7.87% 7.87 7.87% 5.62 5.62% 5.62 5.62% 3.8 3.80% 2.56 2.56% 5.26 5.26% 2.63 2.63% 2.99 2.99% 6.45 6.45% 6.45 6.45% 8.06 8.06% 6.35 6.35%
เริ่มอ้วน+อ้วน 15.73 15.73% 13.48 13.48% 12.36 12.36% 11.24 11.24% 8.86 8.86% 7.69 7.69% 7.89 7.89% 7.89 7.89% 5.97 5.97% 9.68 9.68% 9.68 9.68% 9.68 9.68% 7.94 7.94%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0 0.00% 7.87 7.87% 15.73 15.73% 7
2558:1/2 0 0.00% 7.87 7.87% 13.48 13.48% 7
2558:2/1 2.25 2.25% 5.62 5.62% 12.36 12.36% 7
2558:2/2 1.12 1.12% 5.62 5.62% 11.24 11.24% 7
2559:1/1 1.27 1.27% 3.8 3.80% 8.86 8.86% 7
2559:1/2 0 0.00% 2.56 2.56% 7.69 7.69% 7
2559:2/1 0 0.00% 5.26 5.26% 7.89 7.89% 7
2559:2/2 0 0.00% 2.63 2.63% 7.89 7.89% 7
2560:1/1 2.99 2.99% 2.99 2.99% 5.97 5.97% 7
2561:1/1 1.61 1.61% 6.45 6.45% 9.68 9.68% 7
2561:1/2 1.61 1.61% 6.45 6.45% 9.68 9.68% 7
2561:2/1 0 0.00% 8.06 8.06% 9.68 9.68% 7
2561:2/2 0 0.00% 6.35 6.35% 7.94 7.94% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 13.79 13.79% 19.54 19.54% 7
2558:1/2 13.48 13.48% 17.98 17.98% 7
2558:2/1 4.49 4.49% 7.87 7.87% 7
2558:2/2 11.24 11.24% 17.98 17.98% 7
2559:1/1 21.52 21.52% 27.85 27.85% 7
2559:1/2 6.41 6.41% 17.95 17.95% 7
2559:2/1 3.95 3.95% 11.84 11.84% 7
2559:2/2 1.32 1.32% 13.16 13.16% 7
2560:1/1 1.49 1.49% 17.91 17.91% 7
2561:1/1 1.61 1.61% 20.97 20.97% 7
2561:1/2 1.61 1.61% 16.13 16.13% 7
2561:2/1 3.23 3.23% 22.58 22.58% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 14.29 14.29% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 3 มิ.ย. 58 89 89 100% 0 0% 4 4% 66 74% 5 6% 7 8% 7 8% 14 16% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 89 89 100% 0 0% 6 7% 64 72% 7 8% 5 6% 7 8% 12 13% find_in_page
2558 2/1 17 พ.ย. 58 89 89 100% 2 2% 6 7% 68 76% 2 2% 6 7% 5 6% 11 12% find_in_page
2558 2/2 2 ก.พ. 59 89 89 100% 1 1% 2 2% 71 80% 5 6% 5 6% 5 6% 10 11% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 79 79 100% 1 1% 5 6% 62 78% 4 5% 4 5% 3 4% 7 9% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 78 78 100% 0 0% 2 3% 68 87% 2 3% 4 5% 2 3% 6 8% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 76 76 100% 0 0% 0 0% 62 82% 8 11% 2 3% 4 5% 6 8% find_in_page
2559 2/2 7 มี.ค. 60 76 76 100% 0 0% 3 4% 63 83% 4 5% 4 5% 2 3% 6 8% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 67 67 100% 2 3% 3 4% 55 82% 3 4% 2 3% 2 3% 4 6% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 62 62 100% 1 2% 2 3% 51 82% 2 3% 2 3% 4 6% 6 10% find_in_page
2561 1/2 22 ส.ค. 61 62 62 100% 1 2% 2 3% 51 82% 2 3% 2 3% 4 6% 6 10% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 62 62 100% 0 0% 2 3% 52 84% 2 3% 1 2% 5 8% 6 10% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 63 63 100% 0 0% 2 3% 55 87% 1 2% 1 2% 4 6% 5 8% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 3 มิ.ย. 58 89 87 98% 12 14% 5 6% 17 20% 68 78% 2 2% 0 0% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 89 89 100% 12 13% 4 4% 16 18% 70 79% 3 3% 0 0% find_in_page
2558 2/1 17 พ.ย. 58 89 89 100% 4 4% 3 3% 7 8% 66 74% 10 11% 6 7% find_in_page
2558 2/2 2 ก.พ. 59 89 89 100% 10 11% 6 7% 16 18% 68 76% 3 3% 2 2% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 79 79 100% 17 22% 5 6% 22 28% 53 67% 3 4% 1 1% find_in_page
2559 1/2 23 ก.ย. 59 78 78 100% 5 6% 9 12% 14 18% 59 76% 3 4% 2 3% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 76 76 100% 3 4% 6 8% 9 12% 58 76% 6 8% 3 4% find_in_page
2559 2/2 7 มี.ค. 60 76 76 100% 1 1% 9 12% 10 13% 59 78% 5 7% 2 3% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 67 67 100% 1 1% 11 16% 12 18% 46 69% 7 10% 2 3% find_in_page
2561 1/1 1 มิ.ย. 61 62 62 100% 1 2% 12 19% 13 21% 42 68% 3 5% 4 6% find_in_page
2561 1/2 22 ส.ค. 61 62 62 100% 1 2% 9 15% 10 16% 46 74% 2 3% 4 6% find_in_page
2561 2/1 22 พ.ย. 61 62 62 100% 2 3% 12 19% 14 23% 42 68% 3 5% 3 5% find_in_page
2561 2/2 8 ก.พ. 62 63 63 100% 0 0% 9 14% 9 14% 45 71% 4 6% 5 8% find_in_page