โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 11.05 11.05% 11.05 11.05% 11.05 11.05% 5.65 5.65% 7.02 7.02% 7.02 7.02% 4.76 4.76% 5.33 5.33% 3.85 3.85% 7.1 7.10% 7.1 7.10% 3.66 3.66% 5.07 5.07% 5.07 5.07%
ผอม 4.65 4.65% 4.65 4.65% 4.65 4.65% 5.06 5.06% 5.85 5.85% 3.59 3.59% 1.78 1.78% 1.78 1.78% 3.9 3.90% 4.52 4.52% 5.16 5.16% 7.32 7.32% 5.8 5.80% 2.9 2.90%
อ้วน 2.91 2.91% 2.91 2.91% 2.91 2.91% 3.37 3.37% 7.6 7.60% 2.99 2.99% 2.37 2.37% 2.37 2.37% 3.9 3.90% 5.81 5.81% 4.52 4.52% 4.88 4.88% 4.35 4.35% 5.07 5.07%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.72 8.72% 8.72 8.72% 8.72 8.72% 7.87 7.87% 11.11 11.11% 7.78 7.78% 8.28 8.28% 8.28 8.28% 9.09 9.09% 13.55 13.55% 11.61 11.61% 10.37 10.37% 12.32 12.32% 12.32 12.32%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:1/2 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:2/1 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:2/2 5.06 5.06% 3.37 3.37% 7.87 7.87% 7
2559:1/1 5.85 5.85% 7.6 7.60% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 3.59 3.59% 2.99 2.99% 7.78 7.78% 7
2559:2/1 1.78 1.78% 2.37 2.37% 8.28 8.28% 7
2559:2/2 1.78 1.78% 2.37 2.37% 8.28 8.28% 7
2560:1/1 3.9 3.90% 3.9 3.90% 9.09 9.09% 7
2560:1/2 4.52 4.52% 5.81 5.81% 13.55 13.55% 7
2560:2/1 5.16 5.16% 4.52 4.52% 11.61 11.61% 7
2560:2/2 7.32 7.32% 4.88 4.88% 10.37 10.37% 7
2561:1/1 5.8 5.80% 4.35 4.35% 12.32 12.32% 7
2561:1/2 2.9 2.90% 5.07 5.07% 12.32 12.32% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:1/2 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:2/1 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:2/2 5.65 5.65% 12.43 12.43% 7
2559:1/1 7.02 7.02% 16.37 16.37% 7
2559:1/2 7.02 7.02% 16.37 16.37% 7
2559:2/1 4.76 4.76% 11.90 11.90% 7
2559:2/2 5.33 5.33% 12.43 12.43% 7
2560:1/1 3.85 3.85% 9.62 9.62% 7
2560:1/2 7.10 7.10% 16.77 16.77% 7
2560:2/1 7.10 7.10% 17.42 17.42% 7
2560:2/2 3.66 3.66% 8.54 8.54% 7
2561:1/1 5.07 5.07% 15.22 15.22% 7
2561:1/2 5.07 5.07% 10.87 10.87% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 172 172 100% 8 5% 8 5% 133 77% 8 5% 10 6% 5 3% 15 9% find_in_page
2558 1/2 19 ส.ค. 58 172 172 100% 8 5% 8 5% 133 77% 8 5% 10 6% 5 3% 15 9% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 172 172 100% 8 5% 8 5% 133 77% 8 5% 10 6% 5 3% 15 9% find_in_page
2558 2/2 26 ก.ย. 58 178 178 100% 9 5% 11 6% 134 75% 10 6% 8 4% 6 3% 14 8% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 171 171 100% 10 6% 14 8% 127 74% 1 1% 6 4% 13 8% 19 11% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 168 167 99% 6 4% 4 2% 139 83% 5 3% 8 5% 5 3% 13 8% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 169 169 100% 3 2% 9 5% 137 81% 6 4% 10 6% 4 2% 14 8% find_in_page
2559 2/2 8 มี.ค. 60 169 169 100% 3 2% 9 5% 137 81% 6 4% 10 6% 4 2% 14 8% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 156 154 99% 6 4% 6 4% 116 75% 12 8% 8 5% 6 4% 14 9% find_in_page
2560 1/2 8 ก.ย. 60 155 155 100% 7 5% 7 5% 113 73% 7 5% 12 8% 9 6% 21 14% find_in_page
2560 2/1 30 พ.ย. 60 155 155 100% 8 5% 11 7% 111 72% 7 5% 11 7% 7 5% 18 12% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 164 164 100% 12 7% 10 6% 117 71% 8 5% 9 5% 8 5% 17 10% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 138 138 100% 8 6% 10 7% 98 71% 5 4% 11 8% 6 4% 17 12% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 138 138 100% 4 3% 8 6% 105 76% 4 3% 10 7% 7 5% 17 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 172 172 100% 19 11% 11 6% 30 17% 131 76% 7 4% 4 2% find_in_page
2558 1/2 19 ส.ค. 58 172 172 100% 19 11% 11 6% 30 17% 131 76% 7 4% 4 2% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 172 172 100% 19 11% 11 6% 30 17% 131 76% 7 4% 4 2% find_in_page
2558 2/2 26 ก.ย. 58 177 177 100% 10 6% 12 7% 22 12% 143 81% 9 5% 3 2% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 171 171 100% 12 7% 16 9% 28 16% 124 73% 7 4% 12 7% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 171 171 100% 12 7% 16 9% 28 16% 124 73% 7 4% 12 7% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 169 168 99% 8 5% 12 7% 20 12% 133 79% 11 7% 4 2% find_in_page
2559 2/2 8 มี.ค. 60 169 169 100% 9 5% 12 7% 21 12% 133 79% 11 7% 4 2% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 156 156 100% 6 4% 9 6% 15 10% 128 82% 4 3% 9 6% find_in_page
2560 1/2 8 ก.ย. 60 155 155 100% 11 7% 15 10% 26 17% 113 73% 7 5% 9 6% find_in_page
2560 2/1 30 พ.ย. 60 155 155 100% 11 7% 16 10% 27 17% 113 73% 12 8% 3 2% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 164 164 100% 6 4% 8 5% 14 9% 138 84% 5 3% 7 4% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 138 138 100% 7 5% 14 10% 21 15% 100 72% 7 5% 10 7% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 138 138 100% 7 5% 8 6% 15 11% 109 79% 5 4% 9 7% find_in_page