โรงเรียนพัฒนาสามัคคี

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/1
เตี้ย 4.44 4.44% 4.4 4.40% 2.83 2.83% 1.08 1.08% 1.54 1.54% 1.55 1.55% 1.04 1.04% 0.5 0.50% 1.43 1.43%
ผอม 2.19 2.19% 1.62 1.62% 1.61 1.61% 1.61 1.61% 1.54 1.54% 2.59 2.59% 2.59 2.59% 1.5 1.50% 4.29 4.29%
อ้วน 7.1 7.10% 5.95 5.95% 8.06 8.06% 9.14 9.14% 4.62 4.62% 1.55 1.55% 1.55 1.55% 1 1.00% 4.76 4.76%
เริ่มอ้วน+อ้วน 10.93 10.93% 11.35 11.35% 11.83 11.83% 9.14 9.14% 4.62 4.62% 2.07 2.07% 2.07 2.07% 3 3.00% 11.9 11.90%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.19 2.19% 7.1 7.10% 10.93 10.93% 7
2558:1/2 1.62 1.62% 5.95 5.95% 11.35 11.35% 7
2558:2/1 1.61 1.61% 8.06 8.06% 11.83 11.83% 7
2558:2/2 1.61 1.61% 9.14 9.14% 9.14 9.14% 7
2559:1/1 1.54 1.54% 4.62 4.62% 4.62 4.62% 7
2559:1/2 2.59 2.59% 1.55 1.55% 2.07 2.07% 7
2559:2/1 2.59 2.59% 1.55 1.55% 2.07 2.07% 7
2559:2/2 1.5 1.50% 1 1.00% 3 3.00% 7
2560:1/1 4.29 4.29% 4.76 4.76% 11.9 11.90% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.44 4.44% 23.33 23.33% 7
2558:1/2 4.40 4.40% 18.13 18.13% 7
2558:2/1 2.83 2.83% 15.57 15.57% 7
2558:2/2 1.08 1.08% 9.14 9.14% 7
2559:1/1 1.54 1.54% 3.08 3.08% 7
2559:1/2 1.55 1.55% 3.63 3.63% 7
2559:2/1 1.04 1.04% 3.63 3.63% 7
2559:2/2 0.50 0.50% 4.00 4.00% 7
2560:1/1 1.43 1.43% 5.71 5.71% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 184 183 99% 4 2% 25 14% 133 73% 1 1% 7 4% 13 7% 20 11% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 186 185 99% 3 2% 26 14% 134 72% 1 1% 10 5% 11 6% 21 11% find_in_page
2558 2/1 4 พ.ย. 58 186 186 100% 3 2% 29 16% 130 70% 2 1% 7 4% 15 8% 22 12% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 186 186 100% 3 2% 25 13% 141 76% 0 0% 0 0% 17 9% 17 9% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 195 195 100% 3 2% 15 8% 158 81% 10 5% 0 0% 9 5% 9 5% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 193 193 100% 5 3% 11 6% 162 84% 11 6% 1 1% 3 2% 4 2% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 193 193 100% 5 3% 11 6% 162 84% 11 6% 1 1% 3 2% 4 2% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 200 200 100% 3 2% 18 9% 164 82% 9 5% 4 2% 2 1% 6 3% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 212 210 99% 9 4% 12 6% 159 76% 5 2% 15 7% 10 5% 25 12% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 184 180 98% 8 4% 34 19% 42 23% 127 71% 7 4% 4 2% find_in_page
2558 1/2 30 ก.ย. 58 186 182 98% 8 4% 25 14% 33 18% 138 76% 7 4% 4 2% find_in_page
2558 2/1 4 พ.ย. 58 214 212 99% 6 3% 27 13% 33 16% 169 80% 6 3% 4 2% find_in_page
2558 2/2 26 ก.พ. 59 186 186 100% 2 1% 15 8% 17 9% 158 85% 7 4% 4 2% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 195 195 100% 3 2% 3 2% 6 3% 185 95% 4 2% 0 0% find_in_page
2559 1/2 29 ก.ย. 59 193 193 100% 3 2% 4 2% 7 4% 182 94% 4 2% 0 0% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 193 193 100% 2 1% 5 3% 7 4% 182 94% 4 2% 0 0% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 210 200 95% 1 1% 7 4% 8 4% 182 91% 10 5% 0 0% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 212 210 99% 3 1% 9 4% 12 6% 192 91% 6 3% 0 0% find_in_page