โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/2
เตี้ย 4.9 4.90% 1.94 1.94% 1.51 1.51% 1.94 1.94% 2.53 2.53% 3.96 3.96% 2.48 2.48% 1.98 1.98% 9.35 9.35% 10.24 10.24% 6.1 6.10% 8.76 8.76% 5.29 5.29% 7.49 7.49% 5.73 5.73% 5.29 5.29% 4.31 4.31%
ผอม 10.89 10.89% 6.34 6.34% 7.04 7.04% 5.88 5.88% 7.04 7.04% 5.47 5.47% 7.46 7.46% 6.44 6.44% 13.02 13.02% 11.16 11.16% 7.51 7.51% 14.1 14.10% 13.72 13.72% 8 8.00% 8.81 8.81% 9.43 9.43% 14.29 14.29%
อ้วน 2.97 2.97% 4.39 4.39% 5.03 5.03% 3.92 3.92% 5.03 5.03% 4.98 4.98% 5.47 5.47% 4.46 4.46% 13.49 13.49% 6.05 6.05% 8.45 8.45% 0 0.00% 8.85 8.85% 10 10.00% 0 0.00% 8.02 8.02% 12.38 12.38%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.43 7.43% 7.32 7.32% 9.05 9.05% 6.37 6.37% 8.54 8.54% 7.46 7.46% 8.96 8.96% 7.92 7.92% 13.49 13.49% 9.3 9.30% 13.62 13.62% 13.22 13.22% 11.95 11.95% 10 10.00% 10.57 10.57% 16.04 16.04% 17.14 17.14%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.89 10.89% 2.97 2.97% 7.43 7.43% 7
2558:1/2 6.34 6.34% 4.39 4.39% 7.32 7.32% 7
2558:2/1 7.04 7.04% 5.03 5.03% 9.05 9.05% 7
2558:2/2 5.88 5.88% 3.92 3.92% 6.37 6.37% 7
2559:1/1 7.04 7.04% 5.03 5.03% 8.54 8.54% 7
2559:1/2 5.47 5.47% 4.98 4.98% 7.46 7.46% 7
2559:2/1 7.46 7.46% 5.47 5.47% 8.96 8.96% 7
2559:2/2 6.44 6.44% 4.46 4.46% 7.92 7.92% 7
2560:1/1 13.02 13.02% 13.49 13.49% 13.49 13.49% 7
2560:1/2 11.16 11.16% 6.05 6.05% 9.3 9.30% 7
2560:2/2 7.51 7.51% 8.45 8.45% 13.62 13.62% 7
2561:1/1 14.1 14.10% 0 0.00% 13.22 13.22% 7
2561:1/2 13.72 13.72% 8.85 8.85% 11.95 11.95% 7
2561:2/1 8 8.00% 10 10.00% 10 10.00% 7
2561:2/2 8.81 8.81% 0 0.00% 10.57 10.57% 7
2562:1/1 9.43 9.43% 8.02 8.02% 16.04 16.04% 7
2562:1/2 14.29 14.29% 12.38 12.38% 17.14 17.14% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.90 4.90% 11.76 11.76% 7
2558:1/2 1.94 1.94% 7.77 7.77% 7
2558:2/1 1.51 1.51% 8.04 8.04% 7
2558:2/2 1.94 1.94% 7.77 7.77% 7
2559:1/1 2.53 2.53% 5.56 5.56% 7
2559:1/2 3.96 3.96% 6.44 6.44% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 6.44 6.44% 7
2559:2/2 1.98 1.98% 7.92 7.92% 7
2560:1/1 9.35 9.35% 9.35 9.35% 7
2560:1/2 10.24 10.24% 10.24 10.24% 7
2560:2/2 6.10 6.10% 8.45 8.45% 7
2561:1/1 8.76 8.76% 8.76 8.76% 7
2561:1/2 5.29 5.29% 8.37 8.37% 7
2561:2/1 7.49 7.49% 8.37 8.37% 7
2561:2/2 5.73 5.73% 6.17 6.17% 7
2562:1/1 5.29 5.29% 7.94 7.94% 7
2562:1/2 4.31 4.31% 6.70 6.70% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 204 202 99% 22 11% 12 6% 150 74% 3 1% 9 4% 6 3% 15 7% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 206 205 100% 13 6% 16 8% 154 75% 7 3% 6 3% 9 4% 15 7% find_in_page
2558 2/1 16 ธ.ค. 59 199 199 100% 14 7% 17 9% 145 73% 5 3% 8 4% 10 5% 18 9% find_in_page
2558 2/2 23 ก.ย. 59 206 204 99% 12 6% 16 8% 154 75% 9 4% 5 2% 8 4% 13 6% find_in_page
2559 1/1 23 ก.ย. 59 199 199 100% 14 7% 18 9% 147 74% 3 2% 7 4% 10 5% 17 9% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 202 201 100% 11 5% 17 8% 154 77% 4 2% 5 2% 10 5% 15 7% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 201 201 100% 15 7% 17 8% 143 71% 8 4% 7 3% 11 5% 18 9% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 203 202 100% 13 6% 20 10% 145 72% 8 4% 7 3% 9 4% 16 8% find_in_page
2560 1/1 28 มิ.ย. 60 215 215 100% 28 13% 0 0% 158 73% 0 0% 0 0% 29 13% 29 13% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 215 215 100% 24 11% 9 4% 162 75% 0 0% 7 3% 13 6% 20 9% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 213 213 100% 16 8% 6 3% 162 76% 0 0% 11 5% 18 8% 29 14% find_in_page
2561 1/1 29 มิ.ย. 61 227 227 100% 32 14% 0 0% 165 73% 0 0% 30 13% 0 0% 30 13% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 227 226 100% 31 14% 0 0% 165 73% 3 1% 7 3% 20 9% 27 12% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 227 200 88% 16 8% 0 0% 164 82% 0 0% 0 0% 20 10% 20 10% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 227 227 100% 20 9% 0 0% 183 81% 0 0% 24 11% 0 0% 24 11% find_in_page
2562 1/1 21 มิ.ย. 62 212 212 100% 20 9% 16 8% 139 66% 3 1% 17 8% 17 8% 34 16% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 212 210 99% 30 14% 4 2% 139 66% 1 0% 10 5% 26 12% 36 17% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 204 204 100% 10 5% 14 7% 24 12% 167 82% 8 4% 5 2% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 206 206 100% 4 2% 12 6% 16 8% 164 80% 12 6% 14 7% find_in_page
2558 2/1 16 ธ.ค. 59 199 199 100% 3 2% 13 7% 16 8% 158 79% 9 5% 16 8% find_in_page
2558 2/2 23 ก.ย. 59 206 206 100% 4 2% 12 6% 16 8% 164 80% 12 6% 14 7% find_in_page
2559 1/1 23 ก.ย. 59 198 198 100% 5 3% 6 3% 11 6% 166 84% 9 5% 12 6% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 202 202 100% 8 4% 5 2% 13 6% 167 83% 13 6% 9 4% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 202 202 100% 5 2% 8 4% 13 6% 165 82% 13 6% 11 5% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 203 202 100% 4 2% 12 6% 16 8% 163 81% 10 5% 13 6% find_in_page
2560 1/1 28 มิ.ย. 60 215 214 100% 20 9% 0 0% 20 9% 163 76% 2 1% 29 14% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 215 205 95% 21 10% 0 0% 21 10% 175 85% 0 0% 9 4% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 213 213 100% 13 6% 5 2% 18 8% 179 84% 2 1% 14 7% find_in_page
2561 1/1 29 มิ.ย. 61 227 217 96% 19 9% 0 0% 19 9% 185 85% 6 3% 7 3% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 227 227 100% 12 5% 7 3% 19 8% 188 83% 7 3% 13 6% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 227 227 100% 17 7% 2 1% 19 8% 188 83% 9 4% 11 5% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 227 227 100% 13 6% 1 0% 14 6% 189 83% 15 7% 9 4% find_in_page
2562 1/1 21 มิ.ย. 62 212 189 89% 10 5% 5 3% 15 8% 155 82% 2 1% 17 9% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 212 209 99% 9 4% 5 2% 14 7% 172 82% 1 0% 22 11% find_in_page